안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 11월 30일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,612회 작성일 22-11-30 12:24

본문

일 일 시 세 표
2022년 11월 30일(수요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g116,000 55,900 90,329 오름세
3단384g90,200 22,900 57,380
4단309g71,900 13,900 52,137
5단258g66,900 11,900 50,242
6단221g58,900 11,900 45,531
7단190g55,500 11,500 42,909
8단168g45,900 11,300 35,890
53,900 8,900 28,145
보통21,900 8,600 12,632
부사20kg
P박스
2단500g110,000 105,000 107,857 오름세
3단384g77,900 46,900 69,590
4단309g69,800 28,900 61,328
5단258g61,900 29,900 53,354
6단221g56,900 25,900 47,607
7단190g51,200 21,100 41,340
8단168g43,600 15,800 33,455
42,900 8,500 23,713
보통19,800 8,500 11,249
미시마20kg
P박스
4단309g50,000 50,000 50,000 약보합세
5단258g49,900 49,900 49,900
6단221g49,000 49,000 49,000
7단190g48,900 48,900 48,900
8단168g39,600 39,600 39,600
26,900 20,000 24,459
보통14,100 12,600 13,200
기꾸820kg
P박스
3단384g42,900 42,900 42,900 보합세
4단309g47,100 47,100 47,100
5단258g48,900 48,900 48,900
6단221g48,400 48,400 48,400
7단190g46,900 46,900 46,900
8단168g39,900 39,900 39,900
24,500 20,500 23,679
보통13,100 12,300 12,684
피덱스20kg
P박스
2단500g120,000 120,000 120,000 오름세
3단384g86,900 86,900 86,900
4단309g72,900 72,900 72,900
5단258g66,900 66,900 66,900
6단221g59,800 59,800 59,800
48,900 36,900 47,122
보통19,000 19,000 19,000
미야비20kg
P박스
3단384g50,000 43,300 46,036 오름세
4단309g58,800 47,000 51,000
5단258g58,900 47,000 52,033
6단221g54,200 43,300 48,430
7단190g50,200 37,000 45,560
8단168g42,600 33,900 38,250
36,900 15,900 28,414
보통12,600 11,500 12,231
시나노골드20kg
P박스
5단258g72,600 63,000 72,183 보합세
6단221g63,000 58,000 60,500
7단190g48,900 48,900 48,900
8단168g39,000 39,000 39,000
48,000 36,000 46,235
보통32,000 32,000 32,000
신고15kg박스1후40,000 35,000 37,381 오름세
2전32,900 26,900 29,991
2후23,300 22,100 22,726
포도샤인머스켓2kg박스12,000 11,800 11,939 보합세
4kg박스29,100 29,100 29,100 보합세
감귤온주5kg박스2L3,300 2,500 2,990 내림세
L4,300 3,000 3,759
M8,600 3,600 5,192
S9,100 4,500 5,779
2S7,700 3,800 4,881
황금향3kg박스11,000 4,000 6,687 내림세
감 단감(부유)10kg박스3단13,700 13,700 13,700 내림세
4단12,600 10,500 11,340
5단8,600 8,600 8,600
대추건대추10kg망48,800 48,800 48,800 보합세
호두호두10kg망79,000 23,300 54,145 강보합세
58,000 38,800 49,771
딸기설향1.5kg박스23,900 15,000 21,210 보합세
18,900 11,800 15,415
보통11,600 7,900 8,720
킹스베리1kg박스14,800 14,800 14,800 보합세
11,300 11,300 11,300
보통8,000 8,000 8,000
감자자주감자10kg박스21,000 19,000 19,625 강보합세
16,000 16,000 16,000
보통12,100 12,100 12,100
고구마꿀고구마10kg박스17,000 9,000 14,517 보합세
15,200 15,200 15,200
보통8,000 8,000 8,000
병마10kg박스39,000 39,000 39,000 오름세
32,600 32,600 32,600
보통19,200 18,800 19,031


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 11,016상자  ★부사 : 1,667상자   ★미시마 : 105상자   
★기꾸8 : 100상자  ★피덱스 : 106상자  ★미야비 : 225상자  
★시나노골드 : 53상자  ★기타 : 279상자          
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며,       
   미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.