안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 12월 20일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,625회 작성일 24-12-20 11:18

본문

일 일 시 세 표
2024년 12월 20일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g210,000 123,300 163,938 강보합세
3단384g209,800 57,000 152,596
4단308g171,200 56,900 122,034
5단256g149,900 55,500 109,121
6단219g137,900 53,900 102,317
7단190g123,000 39,900 85,628
8단169g98,900 36,000 66,717
136,000 30,100 75,997
보통73,500 25,900 43,353
후브락스20kg
P박스
3단384g200,000 146,900 182,284 강보합세
4단308g159,900 119,100 139,036
5단256g113,600 69,900 108,469
6단219g101,200 101,000 101,136
7단190g96,600 79,900 85,467
8단169g62,600 62,600 62,600
120,000 53,900 93,880
보통65,500 40,200 49,084
부사20kg
P박스
3단384g128,900 128,900 128,900 강보합세
4단308g110,000 110,000 110,000
5단256g103,900 103,900 103,900
6단219g100,000 100,000 100,000
7단190g90,000 90,000 90,000
8단169g41,500 41,500 41,500
78,900 33,900 61,902
보통42,900 29,200 36,188
미시마20kg
P박스
4단308g106,900 106,900 106,900 강보합세
5단256g103,000 103,000 103,000
6단219g95,200 95,200 95,200
7단190g75,200 75,200 75,200
8단169g38,900 38,900 38,900
69,900 38,900 65,926
보통38,900 28,900 33,728
미야비20kg
P박스
3단384g91,000 91,000 91,000 보합세
4단308g109,900 109,900 109,900
5단256g103,900 103,900 103,900
6단219g96,900 96,900 96,900
71,200 53,900 69,359
보통45,100 38,900 44,395
엠부20kg
P박스
2단500g100,000 100,000 100,000 강보합세
3단384g110,000 110,000 110,000
4단308g105,100 105,100 105,100
5단256g95,500 95,500 95,500
6단219g85,000 85,000 85,000
7단190g73,000 73,000 73,000
8단169g61,000 61,000 61,000
76,000 58,000 71,632
보통36,000 28,000 30,286
시나노골드20kg
P박스
4단308g84,000 68,000 78,714 약보합세
5단256g76,000 65,000 74,065
6단219g72,900 62,000 70,897
7단190g65,000 53,000 62,182
8단169g53,000 45,000 51,222
72,000 38,800 54,492
보통36,900 29,900 33,691
신고15kg박스1후75,100 53,300 67,196 강보합세
2전73,300 53,900 66,631
2후66,200 52,900 61,234
3전49,800 49,800 49,800
3후38,100 38,100 38,100
50,100 34,100 45,810
포도샤인머스켓2kg박스8,300 5,900 8,047 약보합세
4kg박스14,500 13,100 13,719 약보합세
감귤온주5kg박스2L12,200 8,200 10,685 강보합세
L16,600 10,200 12,873
M22,100 12,300 17,392
S25,900 12,800 20,274
2S22,500 8,200 17,640
감 단감(부유)10kg박스3단34,800 25,000 25,980 강보합세
4단23,900 17,900 21,931
5단15,100 15,100 15,100
곶감300g팩2,500 2,500 2,500 보합세
500g팩3,800 3,000 3,579 보합세
3,300 3,300 3,300
600g팩4,800 4,800 4,800 보합세
700g팩8,000 8,000 8,000 보합세
7,000 7,000 7,000
밤(일반)20kg망65,000 65,000 65,000 보합세
20,000 20,000 20,000
호두호두(일반)10kg망112,000 56,000 87,857 강보합세
60,000 60,000 60,000
보통53,000 53,000 53,000
딸기설향1kg박스18,100 11,500 17,045 오름세
15,900 10,000 14,571
보통10,600 5,500 9,238
1.5kg박스32,100 23,900 26,800 오름세
25,300 20,000 22,008
보통15,900 12,800 14,524
감자돼지감자15kg자루7,800 7,800 7,800 약보합세
장마10kg박스31,000 31,000 31,000 강보합세
16,000 16,000 16,000
병마10kg박스30,000 30,000 30,000 강보합세
35,900 29,100 31,920
보통24,800 22,500 22,906
23,300 23,300 23,300


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 14,438상자  ★후브락스 : 350상자  ★부사 : 256상자  
★미시마 : 103상자  ★미야비 : 127상자  ★엠부 : 134상자  
★시나노골드 : 228상자  
 
※ 금일 사과 반입량은 15,636상자 였습니다.

※금일 미안마 시세는 강보합세를, 
  후브락스 시세도 강보합를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.