2024년 12월 02일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,824회 작성일 24-12-02 13:26본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 12월 02일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 272,000 | 187,700 | 224,023 | 강보합세 |
3단 | 384g | 295,200 | 53,900 | 177,962 | ||||
4단 | 308g | 249,800 | 31,900 | 118,782 | ||||
5단 | 256g | 198,000 | 25,600 | 100,851 | ||||
6단 | 219g | 155,000 | 25,900 | 89,487 | ||||
7단 | 190g | 119,800 | 25,100 | 76,708 | ||||
8단 | 169g | 84,100 | 24,100 | 62,724 | ||||
상 | 160,000 | 23,000 | 69,792 | |||||
보통 | 79,800 | 19,900 | 34,363 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 148,000 | 118,900 | 134,980 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 107,200 | 70,200 | 97,766 | ||||
5단 | 256g | 105,900 | 73,900 | 93,916 | ||||
6단 | 219g | 100,000 | 72,900 | 89,980 | ||||
7단 | 190g | 86,900 | 53,900 | 79,631 | ||||
8단 | 169g | 77,100 | 30,000 | 66,907 | ||||
상 | 81,900 | 31,900 | 68,693 | |||||
보통 | 45,900 | 24,900 | 34,099 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 109,900 | 76,000 | 88,713 | 보합세 | |
4단 | 308g | 99,800 | 69,900 | 78,968 | ||||
5단 | 256g | 99,000 | 68,000 | 80,264 | ||||
6단 | 219g | 92,800 | 66,900 | 83,015 | ||||
7단 | 190g | 84,000 | 45,900 | 70,010 | ||||
8단 | 169g | 73,900 | 50,000 | 64,833 | ||||
상 | 75,900 | 31,900 | 57,534 | |||||
보통 | 39,900 | 24,900 | 32,082 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 103,300 | 103,300 | 103,300 | 보합세 | |
4단 | 308g | 94,100 | 90,000 | 90,241 | ||||
5단 | 256g | 95,000 | 88,300 | 89,482 | ||||
6단 | 219g | 86,900 | 84,900 | 85,150 | ||||
7단 | 190g | 74,000 | 74,000 | 74,000 | ||||
상 | 70,300 | 33,500 | 63,318 | |||||
보통 | 31,900 | 24,900 | 28,785 | |||||
피덱스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 159,900 | 159,900 | 159,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 122,000 | 95,500 | 111,400 | ||||
5단 | 256g | 108,000 | 93,300 | 100,650 | ||||
6단 | 219g | 93,900 | 88,900 | 91,043 | ||||
7단 | 190g | 82,500 | 80,200 | 81,120 | ||||
8단 | 169g | 74,900 | 69,000 | 70,967 | ||||
상 | 91,700 | 57,000 | 77,052 | |||||
보통 | 50,100 | 31,500 | 38,668 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 120,000 | 91,000 | 107,238 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 120,000 | 85,600 | 105,049 | ||||
5단 | 256g | 100,000 | 88,900 | 96,830 | ||||
6단 | 219g | 81,000 | 78,000 | 79,286 | ||||
7단 | 190g | 77,000 | 77,000 | 77,000 | ||||
상 | 85,500 | 55,000 | 78,129 | |||||
보통 | 60,000 | 30,000 | 47,053 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 2전 | 92,800 | 86,000 | 90,234 | 강보합세 | |
2후 | 77,300 | 75,900 | 76,706 | |||||
3전 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | |||||
상 | 59,600 | 48,900 | 55,325 | |||||
만풍 | 15kg박스 | 1후 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 강보합세 | ||
2전 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||||
2후 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 3,300 | 2,300 | 2,772 | 내림세 | |
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 10,200 | 5,600 | 8,528 | 강보합세 | |
L | 13,500 | 8,800 | 10,880 | |||||
M | 19,800 | 12,900 | 16,085 | |||||
S | 21,100 | 14,800 | 18,894 | |||||
2S | 20,500 | 7,200 | 15,909 | |||||
만감 | 황금향 | 3kg박스 | 특 | 14,900 | 8,500 | 11,828 | 강보합세 | |
5kg박스 | 2단 | 12,300 | 11,200 | 11,842 | 보합세 | |||
감 | 대봉시 | 4kg박스 | 특 | 13,300 | 9,200 | 11,304 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 8,500 | 5,800 | 6,782 | 보합세 | |||
10kg박스 | 2단 | 20,000 | 10,200 | 15,281 | 보합세 | |||
3단 | 16,000 | 8,600 | 12,988 | |||||
4단 | 12,800 | 11,500 | 12,367 | |||||
5단 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
10kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 | |||
단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 보합세 | ||
4단 | 22,900 | 18,000 | 20,100 | |||||
5단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
6단 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |||||
곶감 | 500g팩 | 특 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 보합세 | ||
600g팩 | 특 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 보합세 | |||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 보합세 | |
1 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
2 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||||
3 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||||
4 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 강보합세 | ||
2 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||||
3 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 17,700 | 14,800 | 16,558 | 내림세 | |
상 | 15,000 | 11,300 | 13,862 | |||||
보통 | 11,800 | 6,500 | 9,529 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 32,900 | 17,000 | 25,062 | 내림세 | |||
상 | 22,800 | 14,500 | 19,107 | |||||
보통 | 16,900 | 11,300 | 14,500 | |||||
호박 | 단호박 | 8kg박스 | 특 | 7,000 | 6,600 | 6,800 | 보합세 | |
마늘 | 마늘(주대) | 5kg망 | 상 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 보합세 | |
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 약보합세 | |
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 9,000 | 7,600 | 8,300 | 보합세 | |
상 | 14,800 | 11,500 | 13,237 | |||||
보통 | 13,600 | 8,900 | 11,250 | |||||
하 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 22,800 | 18,800 | 21,300 | 보합세 | |
상 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 24,913상자 ★후브락스 : 573상자 ★부사 : 594상자
★미시마 : 158상자 ★피덱스 : 202상자 ★시나노골드 : 343상자
★기타 : 279상자
※ 금일 사과 반입량은 27,062상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 강보합세를,
후브락스 시세도 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.