2024년 12월 03일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,347회 작성일 24-12-03 12:27본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 12월 03일 화요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 289,000 | 86,100 | 218,967 | 오름세 |
3단 | 384g | 300,000 | 70,100 | 182,122 | ||||
4단 | 308g | 270,000 | 40,000 | 127,363 | ||||
5단 | 256g | 209,900 | 40,200 | 107,054 | ||||
6단 | 219g | 158,000 | 39,900 | 93,966 | ||||
7단 | 190g | 126,000 | 28,900 | 80,747 | ||||
8단 | 169g | 90,000 | 25,900 | 63,398 | ||||
상 | 159,100 | 20,100 | 72,503 | |||||
보통 | 71,100 | 19,200 | 35,384 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 169,900 | 98,900 | 162,792 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 123,300 | 95,900 | 114,887 | ||||
5단 | 256g | 109,000 | 93,900 | 102,657 | ||||
6단 | 219g | 102,000 | 86,900 | 93,586 | ||||
7단 | 190g | 89,000 | 60,000 | 80,273 | ||||
8단 | 169g | 73,900 | 40,000 | 65,425 | ||||
상 | 79,500 | 30,000 | 66,355 | |||||
보통 | 38,900 | 24,900 | 31,490 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 139,900 | 139,900 | 139,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 110,000 | 90,000 | 103,814 | ||||
5단 | 256g | 101,200 | 90,000 | 95,097 | ||||
6단 | 219g | 95,100 | 88,900 | 91,619 | ||||
7단 | 190g | 84,700 | 73,900 | 81,674 | ||||
8단 | 169g | 76,000 | 56,900 | 71,923 | ||||
상 | 77,000 | 40,000 | 65,201 | |||||
보통 | 48,900 | 25,000 | 33,949 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 100,000 | 95,100 | 99,013 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 106,600 | 70,000 | 85,729 | ||||
5단 | 256g | 104,100 | 66,300 | 83,417 | ||||
6단 | 219g | 98,100 | 45,600 | 81,133 | ||||
7단 | 190g | 55,900 | 41,500 | 55,000 | ||||
8단 | 169g | 41,200 | 35,500 | 39,300 | ||||
상 | 79,900 | 30,300 | 62,961 | |||||
보통 | 41,200 | 26,900 | 31,163 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 강보합세 | |
2전 | 91,000 | 73,300 | 76,023 | |||||
2후 | 76,200 | 65,200 | 70,828 | |||||
3전 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |||||
3후 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 14,500 | 12,200 | 14,340 | 오름세 | |
4kg박스 | 특 | 26,900 | 21,600 | 22,434 | 오름세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 8,100 | 6,800 | 7,288 | 강보합세 | |
L | 10,900 | 8,900 | 9,771 | |||||
M | 15,900 | 12,800 | 14,700 | |||||
S | 21,500 | 14,800 | 17,890 | |||||
2S | 21,000 | 7,400 | 16,886 | |||||
만감 | 황금향 | 3kg박스 | 특 | 14,800 | 8,300 | 11,331 | 강보합세 | |
감 | 대봉시 | 10kg박스 | 2단 | 18,900 | 13,300 | 14,684 | 보합세 | |
3단 | 18,100 | 10,200 | 14,277 | |||||
20kg박스 | 특 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 보합세 | |||
단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 강보합세 | ||
4단 | 25,900 | 20,000 | 22,874 | |||||
5단 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
곶감 | 600g팩 | 특 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 보합세 | ||
대추 | 건대추 | 10kg망 | 특 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 보합세 | |
호두 | 호두(일반) | 10kg망 | 특 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 보합세 | |
상 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 보합세 | |
상 | 14,500 | 13,800 | 14,360 | |||||
보통 | 9,900 | 9,800 | 9,875 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 34,300 | 20,200 | 24,987 | 보합세 | |||
상 | 27,100 | 18,800 | 19,555 | |||||
보통 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
킹스베리 | 1.5kg박스 | 특 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 보합세 | ||
상 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
보통 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 보합세 | |
상 | 13,000 | 6,200 | 11,250 | |||||
보통 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
하 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 강보합세 | |
상 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||||
보통 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 20,516상자 ★후브락스 : 357상자 ★부사 : 531상자
★엠부 : 290상자 ★기타 : 126상자
※ 금일 사과 반입량은 21,820상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 오름세를,
후브락스 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.