2024년 12월 04일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,645회 작성일 24-12-04 11:34본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 12월 04일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 270,000 | 152,000 | 210,086 | 오름세 |
3단 | 384g | 311,100 | 74,500 | 201,691 | ||||
4단 | 308g | 271,200 | 50,900 | 146,837 | ||||
5단 | 256g | 210,000 | 54,200 | 119,873 | ||||
6단 | 219g | 160,000 | 40,100 | 101,918 | ||||
7단 | 190g | 130,000 | 45,900 | 85,049 | ||||
8단 | 169g | 100,000 | 35,900 | 65,775 | ||||
상 | 164,000 | 23,300 | 76,222 | |||||
보통 | 73,200 | 21,100 | 35,040 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 159,100 | 115,000 | 140,800 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 121,900 | 99,200 | 110,363 | ||||
5단 | 256g | 108,600 | 96,900 | 104,598 | ||||
6단 | 219g | 100,100 | 79,900 | 94,997 | ||||
7단 | 190g | 88,900 | 67,900 | 77,868 | ||||
8단 | 169g | 73,000 | 46,900 | 66,429 | ||||
상 | 102,000 | 41,500 | 78,852 | |||||
보통 | 60,000 | 25,900 | 36,380 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 175,600 | 113,900 | 147,517 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 129,800 | 97,100 | 113,068 | ||||
5단 | 256g | 125,900 | 96,000 | 109,672 | ||||
6단 | 219g | 110,000 | 85,000 | 98,993 | ||||
7단 | 190g | 96,500 | 76,000 | 89,330 | ||||
8단 | 169g | 73,900 | 73,900 | 73,900 | ||||
상 | 96,000 | 25,900 | 67,372 | |||||
보통 | 51,100 | 22,100 | 40,641 | |||||
피덱스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 179,900 | 179,900 | 179,900 | 오름세 | |
4단 | 308g | 135,000 | 135,000 | 135,000 | ||||
5단 | 256g | 125,900 | 125,900 | 125,900 | ||||
6단 | 219g | 105,900 | 105,900 | 105,900 | ||||
7단 | 190g | 93,600 | 93,600 | 93,600 | ||||
상 | 120,200 | 35,900 | 77,358 | |||||
보통 | 66,000 | 26,000 | 36,774 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 120,000 | 112,000 | 112,348 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 105,000 | 92,900 | 96,228 | ||||
5단 | 256g | 96,600 | 96,600 | 96,600 | ||||
6단 | 219g | 86,000 | 73,000 | 84,791 | ||||
7단 | 190g | 77,900 | 70,000 | 76,154 | ||||
8단 | 169g | 63,700 | 62,000 | 63,020 | ||||
상 | 88,600 | 51,500 | 74,613 | |||||
보통 | 51,500 | 41,500 | 45,786 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 강보합세 | |
2전 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | |||||
3전 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | |||||
상 | 59,000 | 39,900 | 50,933 | |||||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 8,000 | 3,600 | 6,681 | 약보합세 | |
L | 10,000 | 5,500 | 8,125 | |||||
M | 17,800 | 7,100 | 12,282 | |||||
S | 22,000 | 6,800 | 15,244 | |||||
2S | 19,000 | 6,100 | 14,589 | |||||
만감 | 황금향 | 3kg박스 | 특 | 13,000 | 7,000 | 9,892 | 약보합세 | |
감 | 대봉시 | 4kg박스 | 특 | 14,000 | 11,300 | 12,861 | 보합세 | |
단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 36,600 | 25,900 | 27,688 | 강보합세 | ||
4단 | 27,700 | 20,000 | 24,286 | |||||
5단 | 18,900 | 15,200 | 16,521 | |||||
곶감 | 500g팩 | 특 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 보합세 | ||
600g팩 | 특 | 6,400 | 6,300 | 6,355 | 보합세 | |||
1kg박스 | 특 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 보합세 | |||
호두 | 호두(일반) | 10kg망 | 특 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 보합세 | |
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 17,100 | 15,900 | 16,140 | 보합세 | |
2 | 20,200 | 16,000 | 17,235 | |||||
3 | 16,100 | 15,900 | 16,036 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 보합세 | |
상 | 14,000 | 11,300 | 13,325 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 27,500 | 19,100 | 21,297 | 보합세 | |||
상 | 21,600 | 14,000 | 17,929 | |||||
보통 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||||
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 41,100 | 41,100 | 41,100 | 보합세 | |
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 보합세 | |
상 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 19,393상자 ★후브락스 : 448상자 ★부사 : 428상자
★피덱스 : 154상자 ★시나노골드 : 151상자 ★기타 : 223상자
※ 금일 사과 반입량은 20,797상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 오름세를,
후브락스 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.