안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 01월 29일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,824회 작성일 24-01-29 12:50

본문

일 일 시 세 표
2024년 01월 29일 (월)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g321,000 172,000 252,655 오름세
3단384g322,000 64,800 215,802
4단308g255,000 64,800 167,862
5단256g200,000 51,500 139,048
6단219g170,000 45,600 128,376
7단190g140,000 52,200 120,851
8단169g121,500 45,200 104,875
156,900 43,000 93,330
보통86,900 36,900 59,749
후브락스20kg
P박스
3단384g215,000 178,900 191,200 강보합세
4단308g178,900 120,000 166,159
5단256g153,600 121,100 142,909
6단219g139,800 125,900 134,255
7단190g129,800 129,800 129,800
8단169g113,200 113,200 113,200
126,000 65,900 88,704
보통73,500 43,900 60,300
부사20kg
P박스
3단384g136,900 110,000 133,057 오름세
4단308g198,900 128,900 138,606
5단256g159,000 124,900 137,222
6단219g145,000 125,900 132,242
7단190g132,000 113,900 122,880
8단169g103,000 103,000 103,000
126,000 70,000 91,738
보통69,100 51,900 59,965
미시마20kg
P박스
3단384g179,900 168,600 175,057 오름세
4단308g146,700 146,500 146,589
5단256g134,500 133,900 134,169
6단219g127,900 127,100 127,443
7단190g122,900 122,000 122,450
8단169g106,000 105,000 105,500
95,500 42,600 72,989
보통61,000 28,900 34,928
피덱스20kg
P박스
2단500g160,000 160,000 160,000 오름세
3단384g173,000 123,600 163,733
4단308g159,000 126,000 147,000
5단256g129,900 123,000 128,121
6단219g125,900 120,200 123,960
7단190g119,300 112,500 115,900
89,000 53,900 84,092
보통63,300 50,900 61,296
미야비20kg
P박스
3단384g170,000 140,000 160,000 오름세
4단308g155,900 120,000 148,207
5단256g137,900 120,200 134,950
6단219g129,300 120,200 127,480
7단190g122,000 112,500 119,625
93,900 62,000 83,995
보통64,500 46,900 58,571
엠부20kg
P박스
2단500g96,000 96,000 96,000 강보합세
3단384g171,100 106,000 132,522
4단308g162,200 105,000 146,947
5단256g155,200 91,000 150,614
6단219g132,200 132,200 132,200
7단190g95,500 95,500 95,500
8단169g70,000 70,000 70,000
112,100 62,600 72,606
보통68,900 46,900 55,060
신고7.5kg박스7내41,000 41,000 41,000 오름세
10내45,200 45,100 45,167
12내46,600 46,200 46,417
15kg박스1전68,900 44,000 64,373 강보합세
1후80,000 48,100 75,247
2전87,000 50,500 78,371
2후58,900 48,900 56,453
58,100 38,900 46,059
보통48,900 46,900 48,400
포도샤인머스켓2kg박스17,800 8,500 14,939 강보합세
4kg박스35,000 14,200 27,006 강보합세
감귤온주5kg박스2L25,000 15,900 22,894 오름세
L30,100 18,900 28,062
M35,900 20,200 31,451
S36,900 22,500 31,452
2S35,900 18,900 28,482
만감한라봉5kg박스37,700 37,700 37,700 강보합세
9kg박스3단58,900 52,000 54,760 강보합세
천혜향3kg박스19,300 17,800 18,522 약보합세
4.5kg박스37,700 37,000 37,408 약보합세
5kg박스36,600 34,800 35,084 강보합세
5kg박스2L30,200 30,200 30,200 강보합세
L27,000 27,000 27,000
M25,900 25,900 25,900
S23,900 23,900 23,900
9kg박스3단58,900 58,900 58,900 강보합세
4단57,200 50,100 56,978
5단48,100 48,100 48,100
레드향3kg박스26,600 26,600 26,600 강보합세
5kg박스40,800 36,000 39,309 강보합세
감 곶감700g봉지12,200 7,200 8,450 보합세
11,000 11,000 11,000
보통9,900 9,900 9,900
토마토대추방울3kg박스120,100 20,100 20,100 오름세
222,500 22,500 22,500
316,600 16,600 16,600
딸기설향1kg박스13,500 11,500 12,553 보합세
12,800 9,000 11,748
보통8,800 3,600 6,207
1.5kg박스29,100 17,100 22,483 보합세
24,800 7,700 16,421
보통17,900 8,100 12,629


금일 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 21,527상자  ★후브락스 : 689상자  ★부사 : 366상자  
★미시마 : 184상자  ★피덱스 : 179상자  ★미야비 : 179상자
★엠부 : 193상자  ★기타 : 2상자 

※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많은 23,319상자 였습니다.

※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.