안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 02월 01일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,969회 작성일 24-02-01 12:47

본문

일 일 시 세 표
2024년 02월 01일 (목)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g303,000 173,000 245,580 오름세
3단384g319,800 120,000 214,506
4단308g231,000 76,000 160,657
5단256g175,900 60,000 141,345
6단219g159,800 56,500 127,907
7단190g145,600 55,000 115,527
8단169g125,000 43,000 102,548
146,000 41,500 93,343
보통78,900 24,500 55,752
후브락스20kg
P박스
2단500g280,000 280,000 280,000 오름세
3단384g282,000 180,000 213,728
4단308g211,000 138,100 176,049
5단256g159,000 130,000 145,331
6단219g141,000 123,600 131,107
7단190g134,000 117,100 123,427
8단169g110,000 110,000 110,000
133,300 68,000 110,016
보통78,900 41,900 65,288
부사20kg
P박스
4단308g136,900 130,000 133,833 강보합세
5단256g135,900 131,900 134,122
6단219g126,100 118,200 121,755
7단190g116,900 110,000 113,450
8단169g107,200 107,200 107,200
101,000 60,000 77,648
보통68,000 43,900 50,880
미시마20kg
P박스
4단308g139,900 139,900 139,900 강보합세
5단256g135,000 135,000 135,000
6단219g125,900 125,900 125,900
7단190g115,900 115,900 115,900
8단169g104,000 104,000 104,000
89,900 60,000 80,621
보통61,900 41,900 53,257
K120kg
P박스
2단500g288,000 288,000 288,000 오름세
3단384g289,800 289,800 289,800
4단308g200,000 200,000 200,000
5단256g155,900 155,900 155,900
6단219g142,000 142,000 142,000
133,000 102,000 130,130
보통72,900 66,900 71,400
미야비20kg
P박스
3단384g188,900 116,900 172,285 강보합세
4단308g149,900 121,000 144,287
5단256g132,100 120,000 125,378
6단219g126,200 109,900 120,767
7단190g110,000 100,000 106,667
91,500 70,000 84,970
보통61,500 43,900 55,449
시나노골드20kg
P박스
2단500g140,000 140,000 140,000 강보합세
3단384g168,500 138,000 164,688
4단308g128,000 90,000 123,615
104,500 104,500 104,500
신고7.5kg박스7내43,300 43,300 43,300 강보합세
10내50,000 42,600 47,764
12내49,000 43,300 47,615
14내36,600 33,500 36,268
15kg박스1전69,800 69,800 69,800 강보합세
1후75,500 50,200 70,767
2전80,500 53,300 74,754
2후48,900 45,900 48,650
3전41,500 41,500 41,500
56,900 56,000 56,150
포도샤인머스켓2kg박스17,900 8,100 13,494 강보합세
4kg박스36,900 30,600 36,242 강보합세
감귤온주5kg박스2L23,500 14,000 19,475 강보합세
L29,100 18,900 26,649
M33,900 21,000 31,009
S35,900 22,600 31,836
2S34,800 18,900 29,092
만감천혜향3kg박스21,600 21,600 21,600 강보합세
4.5kg박스40,000 35,300 37,775 강보합세
5kg박스36,800 31,300 34,985 강보합세
레드향3kg박스27,900 24,100 25,836 강보합세
5kg박스42,000 34,000 38,124 강보합세
9kg박스4단62,600 62,600 62,600 강보합세
감 곶감700g봉지9,100 9,100 9,100 보합세
8,200 8,200 8,200
보통6,800 6,800 6,800
토마토대추방울3kg박스121,300 21,300 21,300 오름세
223,800 23,800 23,800
316,800 16,800 16,800
딸기설향1kg박스14,100 13,300 13,845 강보합세
13,900 8,200 11,472
보통7,800 4,700 6,197
1.5kg박스27,100 20,600 24,343 강보합세
23,300 12,000 16,348
보통9,300 8,100 8,947
킹스베리1kg박스15,900 14,500 15,433 강보합세
7,900 7,900 7,900
보통3,600 3,600 3,600


금일 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 19,388상자  ★후브락스 : 640상자  ★부사 : 497상자  
★미시마 : 164상자  ★K1 : 113상자  ★미야비 : 206상자  
★시나노골드 : 64상자 

※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많은 21,072상자 였습니다.

※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.