안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 12월 06일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,742회 작성일 24-12-06 11:18

본문

일 일 시 세 표
2024년 12월 06일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g268,800 128,800 222,411 오름세
3단384g288,500 84,000 192,004
4단308g236,600 63,900 139,803
5단256g199,100 63,900 116,229
6단219g139,000 59,100 102,073
7단190g104,500 48,900 84,233
8단169g85,900 36,900 71,825
170,000 28,900 80,928
보통70,000 23,000 42,348
후브락스20kg
P박스
3단384g179,000 80,300 107,717 강보합세
4단308g139,900 84,100 107,157
5단256g121,200 86,200 100,445
6단219g108,000 83,900 95,964
7단190g91,100 70,300 85,900
8단169g75,900 50,000 62,950
105,000 36,900 76,803
보통63,000 24,900 42,287
미시마20kg
P박스
3단384g138,900 138,900 138,900 강보합세
4단308g120,300 107,100 107,876
5단256g109,900 100,000 101,238
6단219g100,000 92,200 92,850
7단190g89,200 80,200 82,000
8단169g62,200 62,200 62,200
97,500 61,100 83,632
보통64,900 29,900 47,043
미야비20kg
P박스
3단384g163,900 163,900 163,900 강보합세
4단308g133,900 133,900 133,900
5단256g119,000 119,000 119,000
6단219g108,000 108,000 108,000
7단190g87,900 87,900 87,900
8단169g79,800 79,800 79,800
97,600 73,600 87,975
보통54,000 50,300 52,041
엠부20kg
P박스
2단500g77,900 77,900 77,900 강보합세
3단384g103,300 86,100 91,833
4단308g119,800 119,800 119,800
5단256g113,500 113,500 113,500
91,900 56,900 83,262
보통36,900 20,000 27,190
시나노골드20kg
P박스
3단384g104,000 90,200 101,956 강보합세
4단308g87,900 79,100 84,967
5단256g83,000 69,100 75,878
6단219g75,000 68,900 73,838
7단190g68,000 57,000 64,765
8단169g61,000 51,000 57,667
79,000 52,000 71,035
보통47,000 19,100 43,848
신고15kg박스1후109,100 71,100 81,010 강보합세
2전100,000 70,200 78,864
2후68,300 68,300 68,300
3전49,100 49,100 49,100
59,900 39,000 53,167
보통46,900 46,900 46,900
포도샤인머스켓2kg박스14,800 11,800 14,467 강보합세
4kg박스26,900 26,900 26,900 강보합세
감귤온주5kg박스2L8,900 4,300 5,578 강보합세
L13,000 6,400 9,085
M21,000 9,300 13,257
S22,900 10,200 14,789
2S20,500 7,500 13,946
감 대봉시5kg박스11,000 6,200 8,950 보합세
10kg박스2단20,100 17,700 19,757 보합세
3단16,900 13,000 13,895
4단13,500 12,000 12,047
5단10,200 10,200 10,200
단감(부유)10kg박스3단38,800 25,900 31,311 강보합세
4단25,900 19,000 21,685
5단17,100 16,000 16,673
6단13,300 13,300 13,300
곶감600g팩6,100 3,700 5,745 보합세
딸기설향1kg박스12,800 10,000 11,773 내림세
11,300 6,500 10,067
보통8,200 7,000 8,036
1.5kg박스30,300 16,500 19,903 내림세
21,600 10,000 15,757
보통9,100 9,100 9,100
킹스베리1.5kg박스13,900 13,900 13,900 내림세
9,500 9,500 9,500
보통6,300 6,300 6,300
호박단호박8kg박스8,800 7,600 8,484 보합세


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 11,252상자  ★후브락스 : 699상자  ★미시마 : 193상자 
★미야비 : 130상자  ★엠부 : 92상자  ★시나노골드 : 226상자 
★기타 : 95상자  
 
※ 금일 사과 반입량은 12,687상자 였습니다.

※금일 미안마 시세는 오름세를, 
  후브락스 시세는 강보합를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.