2024년 12월 06일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,742회 작성일 24-12-06 11:18본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 12월 06일 금요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 268,800 | 128,800 | 222,411 | 오름세 |
3단 | 384g | 288,500 | 84,000 | 192,004 | ||||
4단 | 308g | 236,600 | 63,900 | 139,803 | ||||
5단 | 256g | 199,100 | 63,900 | 116,229 | ||||
6단 | 219g | 139,000 | 59,100 | 102,073 | ||||
7단 | 190g | 104,500 | 48,900 | 84,233 | ||||
8단 | 169g | 85,900 | 36,900 | 71,825 | ||||
상 | 170,000 | 28,900 | 80,928 | |||||
보통 | 70,000 | 23,000 | 42,348 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 179,000 | 80,300 | 107,717 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 139,900 | 84,100 | 107,157 | ||||
5단 | 256g | 121,200 | 86,200 | 100,445 | ||||
6단 | 219g | 108,000 | 83,900 | 95,964 | ||||
7단 | 190g | 91,100 | 70,300 | 85,900 | ||||
8단 | 169g | 75,900 | 50,000 | 62,950 | ||||
상 | 105,000 | 36,900 | 76,803 | |||||
보통 | 63,000 | 24,900 | 42,287 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 138,900 | 138,900 | 138,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 120,300 | 107,100 | 107,876 | ||||
5단 | 256g | 109,900 | 100,000 | 101,238 | ||||
6단 | 219g | 100,000 | 92,200 | 92,850 | ||||
7단 | 190g | 89,200 | 80,200 | 82,000 | ||||
8단 | 169g | 62,200 | 62,200 | 62,200 | ||||
상 | 97,500 | 61,100 | 83,632 | |||||
보통 | 64,900 | 29,900 | 47,043 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 163,900 | 163,900 | 163,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 133,900 | 133,900 | 133,900 | ||||
5단 | 256g | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||||
6단 | 219g | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ||||
7단 | 190g | 87,900 | 87,900 | 87,900 | ||||
8단 | 169g | 79,800 | 79,800 | 79,800 | ||||
상 | 97,600 | 73,600 | 87,975 | |||||
보통 | 54,000 | 50,300 | 52,041 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 103,300 | 86,100 | 91,833 | ||||
4단 | 308g | 119,800 | 119,800 | 119,800 | ||||
5단 | 256g | 113,500 | 113,500 | 113,500 | ||||
상 | 91,900 | 56,900 | 83,262 | |||||
보통 | 36,900 | 20,000 | 27,190 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 104,000 | 90,200 | 101,956 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 87,900 | 79,100 | 84,967 | ||||
5단 | 256g | 83,000 | 69,100 | 75,878 | ||||
6단 | 219g | 75,000 | 68,900 | 73,838 | ||||
7단 | 190g | 68,000 | 57,000 | 64,765 | ||||
8단 | 169g | 61,000 | 51,000 | 57,667 | ||||
상 | 79,000 | 52,000 | 71,035 | |||||
보통 | 47,000 | 19,100 | 43,848 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 109,100 | 71,100 | 81,010 | 강보합세 | |
2전 | 100,000 | 70,200 | 78,864 | |||||
2후 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | |||||
3전 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | |||||
상 | 59,900 | 39,000 | 53,167 | |||||
보통 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 14,800 | 11,800 | 14,467 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 강보합세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 8,900 | 4,300 | 5,578 | 강보합세 | |
L | 13,000 | 6,400 | 9,085 | |||||
M | 21,000 | 9,300 | 13,257 | |||||
S | 22,900 | 10,200 | 14,789 | |||||
2S | 20,500 | 7,500 | 13,946 | |||||
감 | 대봉시 | 5kg박스 | 특 | 11,000 | 6,200 | 8,950 | 보합세 | |
10kg박스 | 2단 | 20,100 | 17,700 | 19,757 | 보합세 | |||
3단 | 16,900 | 13,000 | 13,895 | |||||
4단 | 13,500 | 12,000 | 12,047 | |||||
5단 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 38,800 | 25,900 | 31,311 | 강보합세 | ||
4단 | 25,900 | 19,000 | 21,685 | |||||
5단 | 17,100 | 16,000 | 16,673 | |||||
6단 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
곶감 | 600g팩 | 특 | 6,100 | 3,700 | 5,745 | 보합세 | ||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 12,800 | 10,000 | 11,773 | 내림세 | |
상 | 11,300 | 6,500 | 10,067 | |||||
보통 | 8,200 | 7,000 | 8,036 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 30,300 | 16,500 | 19,903 | 내림세 | |||
상 | 21,600 | 10,000 | 15,757 | |||||
보통 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
킹스베리 | 1.5kg박스 | 특 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 내림세 | ||
상 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||||
보통 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |||||
호박 | 단호박 | 8kg박스 | 특 | 8,800 | 7,600 | 8,484 | 보합세 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 11,252상자 ★후브락스 : 699상자 ★미시마 : 193상자
★미야비 : 130상자 ★엠부 : 92상자 ★시나노골드 : 226상자
★기타 : 95상자
※ 금일 사과 반입량은 12,687상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 오름세를,
후브락스 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.