2024년 12월 18일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,877회 작성일 24-12-18 12:23본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 12월 18일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 258,100 | 122,900 | 176,200 | 강보합세 |
3단 | 384g | 269,900 | 75,900 | 164,829 | ||||
4단 | 308g | 178,800 | 39,400 | 128,068 | ||||
5단 | 256g | 158,800 | 46,900 | 113,481 | ||||
6단 | 219g | 138,900 | 46,000 | 103,507 | ||||
7단 | 190g | 125,500 | 30,300 | 92,682 | ||||
8단 | 169g | 90,000 | 29,100 | 70,535 | ||||
상 | 139,900 | 30,000 | 79,538 | |||||
보통 | 76,100 | 25,900 | 44,765 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 148,900 | 63,900 | 129,709 | 보합세 | |
4단 | 308g | 129,900 | 63,900 | 111,091 | ||||
5단 | 256g | 120,000 | 56,900 | 98,912 | ||||
6단 | 219g | 110,000 | 49,900 | 89,783 | ||||
7단 | 190g | 100,000 | 36,900 | 67,775 | ||||
8단 | 169g | 73,300 | 33,500 | 53,767 | ||||
상 | 92,000 | 36,900 | 74,634 | |||||
보통 | 63,900 | 28,900 | 42,010 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 151,100 | 134,100 | 148,267 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 133,900 | 100,000 | 115,249 | ||||
5단 | 256g | 120,000 | 98,100 | 102,845 | ||||
6단 | 219g | 105,900 | 90,500 | 94,467 | ||||
7단 | 190g | 93,300 | 75,000 | 81,375 | ||||
8단 | 169g | 55,000 | 48,900 | 51,950 | ||||
상 | 93,900 | 34,900 | 70,135 | |||||
보통 | 55,100 | 28,900 | 41,917 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 145,100 | 90,000 | 134,080 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 130,300 | 96,900 | 111,214 | ||||
5단 | 256g | 113,900 | 96,600 | 102,771 | ||||
6단 | 219g | 105,700 | 92,200 | 99,719 | ||||
7단 | 190g | 102,000 | 85,700 | 96,307 | ||||
8단 | 169g | 84,200 | 84,200 | 84,200 | ||||
상 | 89,900 | 33,900 | 71,855 | |||||
보통 | 49,900 | 29,000 | 36,703 | |||||
케이원(K-1) | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 138,900 | 138,900 | 138,900 | ||||
4단 | 308g | 105,900 | 105,900 | 105,900 | ||||
5단 | 256g | 102,200 | 102,200 | 102,200 | ||||
6단 | 219g | 98,800 | 98,800 | 98,800 | ||||
7단 | 190g | 86,800 | 86,800 | 86,800 | ||||
상 | 75,900 | 46,900 | 74,956 | |||||
보통 | 45,900 | 34,100 | 43,177 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 122,900 | 122,900 | 122,900 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 128,800 | 128,800 | 128,800 | ||||
4단 | 308g | 129,100 | 129,100 | 129,100 | ||||
5단 | 256g | 118,800 | 77,000 | 116,710 | ||||
6단 | 219g | 106,600 | 68,000 | 101,775 | ||||
7단 | 190g | 77,000 | 77,000 | 77,000 | ||||
8단 | 169g | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||||
상 | 96,900 | 36,900 | 93,286 | |||||
보통 | 39,900 | 18,900 | 33,150 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 약보합세 | |
3단 | 384g | 112,000 | 103,000 | 111,438 | ||||
4단 | 308g | 96,900 | 83,000 | 89,836 | ||||
5단 | 256g | 83,000 | 73,900 | 79,037 | ||||
6단 | 219g | 74,400 | 68,000 | 72,357 | ||||
7단 | 190g | 66,000 | 62,000 | 65,865 | ||||
8단 | 169g | 57,000 | 54,000 | 56,200 | ||||
상 | 76,900 | 36,900 | 58,018 | |||||
보통 | 40,000 | 22,000 | 29,124 | |||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 특(10내) | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 강보합세 | |
특(12내) | 32,200 | 32,200 | 32,200 | |||||
특(15내) | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||||
15kg박스 | 2후 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 보합세 | |||
3전 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | |||||
3후 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||||
상 | 43,900 | 28,900 | 37,900 | |||||
보통 | 42,900 | 36,600 | 40,691 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 보합세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 10,000 | 5,800 | 8,444 | 오름세 | |
L | 15,900 | 11,000 | 12,987 | |||||
M | 22,800 | 12,800 | 16,510 | |||||
S | 24,800 | 13,900 | 18,346 | |||||
2S | 21,600 | 9,200 | 15,622 | |||||
만감 | 한라봉 | 9kg박스 | 2단 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 보합세 | |
3단 | 32,800 | 29,800 | 31,800 | |||||
4단 | 26,000 | 24,800 | 25,250 | |||||
감 | 대봉 | 4kg박스 | 특 | 14,300 | 11,800 | 13,408 | 강보합세 | |
5kg박스 | 특 | 10,300 | 9,000 | 9,618 | 보합세 | |||
10kg박스 | 2단 | 21,000 | 18,900 | 20,200 | 강보합세 | |||
3단 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 27,000 | 23,000 | 25,000 | 보합세 | ||
4단 | 24,000 | 17,100 | 21,194 | |||||
5단 | 17,100 | 14,800 | 16,805 | |||||
곶감 | 500g팩 | 특 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 보합세 | ||
700g팩 | 특 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 보합세 | |||
상 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||
대추 | 건대추 | 10kg망 | 특 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | 보합세 | |
상 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | |||||
보통 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||||
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 강보합세 | |
2 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | |||||
3 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 보합세 | |
상 | 16,000 | 7,700 | 12,323 | |||||
보통 | 8,100 | 7,700 | 7,950 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 27,200 | 17,800 | 22,777 | 보합세 | |||
상 | 17,500 | 15,000 | 16,468 | |||||
보통 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 보합세 | |
상 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
보통 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
하 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 19,521상자 ★후브락스 : 598상자 ★부사 : 609상자
★미시마 : 247상자 ★케이원(k-1) 98상자 ★엠부 : 112상자
★시나노골드 : 607상자 ★기타 : 75상자
※ 금일 사과 반입량은 21,867상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 강보합세를,
후브락스 시세는 보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.