안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 12월 18일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,877회 작성일 24-12-18 12:23

본문

일 일 시 세 표
2024년 12월 18일 수요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g258,100 122,900 176,200 강보합세
3단384g269,900 75,900 164,829
4단308g178,800 39,400 128,068
5단256g158,800 46,900 113,481
6단219g138,900 46,000 103,507
7단190g125,500 30,300 92,682
8단169g90,000 29,100 70,535
139,900 30,000 79,538
보통76,100 25,900 44,765
후브락스20kg
P박스
3단384g148,900 63,900 129,709 보합세
4단308g129,900 63,900 111,091
5단256g120,000 56,900 98,912
6단219g110,000 49,900 89,783
7단190g100,000 36,900 67,775
8단169g73,300 33,500 53,767
92,000 36,900 74,634
보통63,900 28,900 42,010
부사20kg
P박스
3단384g151,100 134,100 148,267 강보합세
4단308g133,900 100,000 115,249
5단256g120,000 98,100 102,845
6단219g105,900 90,500 94,467
7단190g93,300 75,000 81,375
8단169g55,000 48,900 51,950
93,900 34,900 70,135
보통55,100 28,900 41,917
미시마20kg
P박스
3단384g145,100 90,000 134,080 강보합세
4단308g130,300 96,900 111,214
5단256g113,900 96,600 102,771
6단219g105,700 92,200 99,719
7단190g102,000 85,700 96,307
8단169g84,200 84,200 84,200
89,900 33,900 71,855
보통49,900 29,000 36,703
케이원(K-1)20kg
P박스
2단500g150,000 150,000 150,000 강보합세
3단384g138,900 138,900 138,900
4단308g105,900 105,900 105,900
5단256g102,200 102,200 102,200
6단219g98,800 98,800 98,800
7단190g86,800 86,800 86,800
75,900 46,900 74,956
보통45,900 34,100 43,177
엠부20kg
P박스
2단500g122,900 122,900 122,900 강보합세
3단384g128,800 128,800 128,800
4단308g129,100 129,100 129,100
5단256g118,800 77,000 116,710
6단219g106,600 68,000 101,775
7단190g77,000 77,000 77,000
8단169g65,000 65,000 65,000
96,900 36,900 93,286
보통39,900 18,900 33,150
시나노골드20kg
P박스
2단500g97,200 97,200 97,200 약보합세
3단384g112,000 103,000 111,438
4단308g96,900 83,000 89,836
5단256g83,000 73,900 79,037
6단219g74,400 68,000 72,357
7단190g66,000 62,000 65,865
8단169g57,000 54,000 56,200
76,900 36,900 58,018
보통40,000 22,000 29,124
신고7.5kg박스특(10내)33,300 33,300 33,300 강보합세
특(12내)32,200 32,200 32,200
특(15내)29,100 29,100 29,100
15kg박스2후53,900 53,900 53,900 보합세
3전48,500 48,500 48,500
3후36,900 36,900 36,900
43,900 28,900 37,900
보통42,900 36,600 40,691
포도샤인머스켓2kg박스6,600 6,600 6,600 보합세
4kg박스17,100 17,100 17,100 보합세
감귤온주5kg박스2L10,000 5,800 8,444 오름세
L15,900 11,000 12,987
M22,800 12,800 16,510
S24,800 13,900 18,346
2S21,600 9,200 15,622
만감한라봉9kg박스2단37,000 37,000 37,000 보합세
3단32,800 29,800 31,800
4단26,000 24,800 25,250
감 대봉4kg박스14,300 11,800 13,408 강보합세
5kg박스10,300 9,000 9,618 보합세
10kg박스2단21,000 18,900 20,200 강보합세
3단13,900 13,900 13,900
단감(부유)10kg박스3단27,000 23,000 25,000 보합세
4단24,000 17,100 21,194
5단17,100 14,800 16,805
곶감500g팩3,500 3,500 3,500 보합세
700g팩6,800 6,800 6,800 보합세
5,300 5,300 5,300
대추건대추10kg망71,100 71,100 71,100 보합세
65,900 65,900 65,900
보통23,300 23,300 23,300
토마토대추방울3kg박스120,500 20,500 20,500 강보합세
221,800 21,800 21,800
319,900 19,900 19,900
딸기설향1kg박스15,800 15,800 15,800 보합세
16,000 7,700 12,323
보통8,100 7,700 7,950
1.5kg박스27,200 17,800 22,777 보합세
17,500 15,000 16,468
보통11,200 11,200 11,200
고구마꿀고구마10kg박스10,000 10,000 10,000 보합세
14,800 14,800 14,800
보통16,900 16,900 16,900
11,600 11,600 11,600


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 19,521상자  ★후브락스 : 598상자  ★부사 : 609상자  
★미시마 : 247상자  ★케이원(k-1)  98상자  ★엠부 : 112상자  
★시나노골드 : 607상자  ★기타 : 75상자  
 
※ 금일 사과 반입량은 21,867상자 였습니다.

※금일 미안마 시세는 강보합세를, 
  후브락스 시세는 보합를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.