안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 12월 19일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,682회 작성일 24-12-19 11:51

본문

일 일 시 세 표
2024년 12월 19일 목요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g230,000 136,900 186,819 강보합세
3단384g246,000 77,900 171,069
4단308g177,900 78,900 130,942
5단256g169,500 79,900 116,968
6단219g141,000 69,900 106,735
7단190g122,000 46,000 93,590
8단169g95,900 40,000 69,289
145,500 36,000 81,610
보통76,900 28,900 46,662
후브락스20kg
P박스
2단500g203,000 203,000 203,000 강보합세
3단384g198,000 130,700 165,800
4단308g161,000 84,100 124,101
5단256g139,000 80,000 111,666
6단219g108,900 69,900 99,846
7단190g94,600 58,900 78,752
8단169g72,200 41,900 53,657
125,100 41,000 81,775
보통72,900 33,000 45,562
부사20kg
P박스
3단384g128,800 95,900 112,350 강보합세
4단308g119,800 103,900 108,996
5단256g115,600 101,100 105,785
6단219g107,000 89,900 100,500
7단190g95,400 75,000 85,425
98,100 39,200 78,538
보통65,900 32,300 40,236
미시마20kg
P박스
3단384g136,900 136,900 136,900 강보합세
4단308g113,900 113,900 113,900
5단256g107,900 107,900 107,900
6단219g90,000 90,000 90,000
7단190g76,900 76,900 76,900
8단169g56,900 56,900 56,900
74,300 48,900 69,354
보통45,500 37,300 41,400
미야비20kg
P박스
3단384g149,000 143,100 147,033 강보합세
4단308g120,900 116,000 119,015
5단256g112,000 105,000 110,833
6단219g104,400 93,000 102,771
7단190g93,300 93,300 93,300
8단169g68,900 68,900 68,900
90,000 53,900 82,484
보통60,200 35,900 53,115
엠부20kg
P박스
2단500g96,900 96,900 96,900 보합세
3단384g103,000 103,000 103,000
4단308g90,000 89,900 89,957
5단256g84,000 84,000 84,000
6단219g78,000 78,000 78,000
7단190g68,000 68,000 68,000
90,000 70,000 82,538
보통33,900 33,900 33,900
시나노골드20kg
P박스
2단500g93,000 93,000 93,000 보합세
3단384g113,000 113,000 113,000
4단308g88,000 81,000 86,833
5단256g83,300 78,900 80,513
6단219g74,900 74,000 74,822
7단190g67,000 67,000 67,000
8단169g57,000 57,000 57,000
74,000 46,000 67,462
보통36,100 23,100 34,150
신고7.5kg박스특(10내)31,500 31,500 31,500 강보합세
특(12내)31,600 31,600 31,600
특(15내)29,000 29,000 29,000
15kg박스1전58,000 58,000 58,000 보합세
1후60,000 60,000 60,000
2전62,000 62,000 62,000
2후51,900 51,100 51,531
3전42,000 38,800 40,494
3후33,500 33,500 33,500
50,200 30,000 40,183
포도샤인머스켓2kg박스12,500 3,900 7,551 강보합세
4kg박스23,300 14,800 15,927 강보합세
감귤온주5kg박스2L10,900 5,800 9,688 강보합세
L15,100 10,300 13,164
M19,900 12,000 17,413
S23,200 12,300 19,856
2S21,000 5,500 17,442
감 대봉10kg박스2단17,000 15,000 15,486 보합세
3단13,900 11,200 12,961
4단10,300 10,300 10,300
단감(부유)10kg박스3단37,000 23,900 25,905 보합세
4단22,500 18,000 20,308
5단15,000 14,800 14,904
6단10,600 10,600 10,600
호두호두(일반)10kg망90,000 90,000 90,000 보합세
딸기설향1kg박스16,900 10,500 12,803 강보합세
20,000 5,900 12,190
보통13,300 9,000 9,694
1.5kg박스28,800 23,100 24,255 강보합세
19,500 18,000 19,223
보통12,100 10,500 11,300
킹스베리1kg박스10,200 10,200 10,200 강보합세
7,200 7,200 7,200
보통5,000 5,000 5,000
호박단호박8kg박스6,200 5,500 5,650 보합세


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 17,414상자  ★후브락스 : 806상자  ★부사 : 439상자  
★미시마 : 100상자  ★미야비 : 301상자  ★엠부 : 41상자  
★시나노골드 : 216상자  
 
※ 금일 사과 반입량은 19,317상자 였습니다.

※금일 미안마 시세는 강보합세를, 
  후브락스 시세도 강보합를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.