2024년 12월 23일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,687회 작성일 24-12-23 13:19본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 12월 23일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 216,900 | 177,100 | 197,821 | 강보합세 |
3단 | 384g | 209,800 | 78,000 | 161,203 | ||||
4단 | 308g | 166,900 | 45,900 | 122,571 | ||||
5단 | 256g | 154,900 | 41,900 | 112,184 | ||||
6단 | 219g | 137,900 | 39,900 | 103,663 | ||||
7단 | 190g | 116,000 | 39,900 | 88,643 | ||||
8단 | 169g | 98,000 | 38,900 | 69,641 | ||||
상 | 120,100 | 36,900 | 79,356 | |||||
보통 | 70,200 | 27,300 | 45,495 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 161,500 | 151,100 | 157,573 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 135,300 | 113,900 | 124,370 | ||||
5단 | 256g | 130,000 | 112,400 | 117,880 | ||||
6단 | 219g | 110,000 | 106,100 | 107,627 | ||||
7단 | 190g | 99,000 | 91,500 | 95,762 | ||||
8단 | 169g | 84,000 | 70,000 | 76,267 | ||||
상 | 105,900 | 56,900 | 89,830 | |||||
보통 | 60,200 | 38,000 | 49,917 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 113,900 | 106,600 | 111,467 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 115,000 | 98,900 | 104,044 | ||||
5단 | 256g | 110,100 | 96,900 | 102,405 | ||||
6단 | 219g | 107,000 | 89,900 | 103,395 | ||||
7단 | 190g | 99,800 | 75,200 | 97,809 | ||||
8단 | 169g | 84,500 | 84,500 | 84,500 | ||||
상 | 81,200 | 47,900 | 74,233 | |||||
보통 | 53,900 | 40,300 | 45,534 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 110,600 | 94,900 | 96,327 | ||||
5단 | 256g | 108,100 | 89,900 | 100,011 | ||||
6단 | 219g | 106,000 | 86,900 | 100,543 | ||||
7단 | 190g | 92,400 | 92,400 | 92,400 | ||||
8단 | 169g | 57,000 | 57,000 | 57,000 | ||||
상 | 86,900 | 50,200 | 73,296 | |||||
보통 | 41,900 | 38,000 | 39,830 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 91,100 | 74,200 | 85,467 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 75,000 | 72,500 | 72,837 | ||||
6단 | 219g | 68,500 | 68,000 | 68,412 | ||||
7단 | 190g | 61,000 | 59,000 | 59,162 | ||||
8단 | 169g | 52,000 | 51,000 | 51,357 | ||||
상 | 68,900 | 32,000 | 58,647 | |||||
보통 | 45,500 | 24,000 | 35,948 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 보합세 | |
2전 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | |||||
2후 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |||||
3전 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |||||
상 | 50,000 | 30,000 | 44,375 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 7,100 | 2,000 | 4,834 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 15,600 | 14,000 | 15,328 | 보합세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 10,200 | 5,000 | 8,935 | 강보합세 | |
L | 13,900 | 8,800 | 12,275 | |||||
M | 21,600 | 12,500 | 18,036 | |||||
S | 24,800 | 13,100 | 21,156 | |||||
2S | 22,100 | 6,500 | 17,293 | |||||
감 | 대봉 | 4kg박스 | 특 | 13,800 | 6,600 | 10,337 | 보합세 | |
단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 35,900 | 32,100 | 33,186 | 강보합세 | ||
4단 | 25,900 | 23,100 | 24,554 | |||||
5단 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |||||
곶감 | 300g팩 | 특 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 보합세 | ||
500g팩 | 특 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 보합세 | |||
600g팩 | 특 | 7,000 | 4,300 | 5,546 | 보합세 | |||
상 | 6,800 | 3,500 | 5,866 | |||||
700g팩 | 특 | 6,800 | 6,700 | 6,718 | 보합세 | |||
호두 | 호두(일반) | 10kg망 | 특 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 보합세 | |
상 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||||
보통 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||||
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 강보합세 | |
2 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
3 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 17,000 | 13,300 | 15,403 | 보합세 | |
상 | 15,100 | 11,200 | 12,738 | |||||
보통 | 9,300 | 4,000 | 8,395 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 31,000 | 18,000 | 24,821 | 보합세 | |||
상 | 23,300 | 15,900 | 19,943 | |||||
보통 | 13,900 | 11,200 | 13,160 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 14,130상자 ★후브락스 : 608상자 ★부사 : 296상자
★로얄부사 : 123상자 ★시나노골드 : 387상자 ★기타 : 84상자
※ 금일 사과 반입량은 15,628상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 강보합세를,
후브락스 시세도 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.