2025년 06월 28일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,601회 작성일 25-06-28 09:51본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 06월 28일 토요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 보합세 |
5단 | 256g | 134,000 | 71,500 | 116,143 | ||||
6단 | 219g | 129,900 | 65,500 | 97,700 | ||||
7단 | 190g | 105,000 | 61,000 | 75,667 | ||||
8단 | 169g | 91,000 | 58,000 | 64,600 | ||||
상 | 100,000 | 45,000 | 64,089 | |||||
보통 | 42,900 | 27,100 | 32,799 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 보합세 | |
6단 | 219g | 68,000 | 68,000 | 68,000 | ||||
7단 | 190g | 58,900 | 58,900 | 58,900 | ||||
8단 | 169g | 53,000 | 53,000 | 53,000 | ||||
상 | 47,000 | 41,500 | 43,700 | |||||
보통 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 보통 | 24,600 | 13,300 | 21,775 | 보합세 | |
복숭아 | 신비 | 4kg박스 | 2단 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 내림세 | |
3단 | 16,600 | 11,000 | 14,432 | |||||
4단 | 11,200 | 5,900 | 10,705 | |||||
신비 | 4kg박스 | 특 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 내림세 | ||
상 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||||
보통 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||
5kg박스 | 3단 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 내림세 | |||
4단 | 12,000 | 8,900 | 11,613 | |||||
5단 | 6,800 | 6,000 | 6,251 | |||||
5kg박스 | 특 | 23,000 | 7,000 | 9,908 | 내림세 | |||
상 | 15,000 | 5,500 | 8,060 | |||||
보통 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
하 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
기타 | 2.5kg박스 | 특 | 18,800 | 4,800 | 12,426 | 내림세 | ||
상 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||||
조생황도 | 3kg박스 | 특 | 19,600 | 3,700 | 15,134 | 내림세 | ||
4kg박스 | 특 | 23,000 | 5,600 | 11,267 | 내림세 | |||
4.5kg박스 | 상 | 16,900 | 8,800 | 12,309 | 내림세 | |||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 28,100 | 15,000 | 19,908 | 보합세 | |
상 | 14,000 | 10,000 | 11,132 | |||||
보통 | 5,600 | 5,300 | 5,508 | |||||
하 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 31,600 | 4,500 | 8,771 | 약보합세 | |
상 | 26,900 | 23,900 | 24,733 | |||||
보통 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 22,200 | 3,300 | 11,056 | 약보합세 | ||
상 | 18,900 | 3,300 | 9,496 | |||||
보통 | 13,900 | 3,100 | 7,906 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 14,000 | 4,300 | 8,415 | 약보합세 | |
상 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||||
블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 9,800 | 7,900 | 8,143 | 보합세 | |
상 | 6,600 | 5,300 | 5,756 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 13,300 | 13,000 | 13,121 | 강보합세 | |
10kg개당 | 특 | 13,900 | 11,800 | 12,181 | ||||
9kg개당 | 특 | 13,000 | 12,000 | 12,302 | ||||
8kg개당 | 특 | 12,000 | 11,800 | 11,955 | ||||
7kg개당 | 특 | 11,300 | 10,000 | 10,433 | ||||
6kg개당 | 특 | 9,100 | 7,000 | 7,331 | ||||
5kg개당 | 특 | 7,800 | 5,800 | 6,219 | ||||
4kg개당 | 특 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||||
6kg개당 | 상 | 7,100 | 2,400 | 5,569 | ||||
6kg개당 | 보통 | 6,000 | 2,100 | 4,135 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 내림세 | |
2후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
3전 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||||
3후 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
4전 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
4후 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||||
상 | 15,000 | 11,100 | 13,117 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 26,000 | 13,300 | 19,606 | 내림세 | ||
2후 | 26,000 | 14,800 | 18,763 | |||||
3전 | 22,000 | 15,000 | 19,030 | |||||
3후 | 18,800 | 13,000 | 15,974 | |||||
4전 | 14,000 | 11,600 | 12,376 | |||||
4후 | 15,000 | 12,000 | 13,500 | |||||
상 | 11,000 | 2,300 | 7,500 | |||||
메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 강보합세 | |
특(4입) | 21,800 | 21,800 | 21,800 | |||||
특(5입) | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 16,000 | 6,000 | 7,542 | 보합세 | |
1 | 16,600 | 7,000 | 8,182 | |||||
2 | 15,900 | 7,600 | 8,130 | |||||
3 | 15,000 | 5,600 | 7,293 | |||||
4 | 6,500 | 3,900 | 4,578 | |||||
10kg박스 | 특 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 강보합세 | |||
1 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | |||||
2 | 33,000 | 29,900 | 32,483 | |||||
3 | 30,000 | 26,000 | 29,200 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 보합세 | ||
2 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||||
3 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
4 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 보합세 | |
상 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
보통 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |||||
콩 | 양대 | 10kg망 | 특 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | 강보합세 | |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 강보합세 | |
상 | 12,000 | 7,000 | 8,667 | |||||
보통 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
하 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
20kg박스 | 특 | 29,000 | 25,000 | 26,655 | 강보합세 | |||
상 | 28,800 | 21,200 | 24,569 | |||||
보통 | 17,800 | 4,100 | 15,238 | |||||
하 | 8,800 | 5,600 | 6,048 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 184상자 ★시나노골드 : 67상자
※ 금일 사과 반입량은 251상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.