2025년 04월 15일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,455회 작성일 25-04-15 12:20본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 04월 15일 화요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 336,000 | 312,000 | 324,000 | 강보합세 |
3단 | 384g | 281,100 | 78,900 | 174,729 | ||||
4단 | 308g | 210,900 | 58,900 | 127,328 | ||||
5단 | 256g | 191,000 | 58,900 | 128,551 | ||||
6단 | 219g | 179,000 | 57,100 | 124,626 | ||||
7단 | 190g | 150,000 | 58,900 | 106,873 | ||||
8단 | 169g | 131,000 | 50,000 | 95,691 | ||||
상 | 134,100 | 41,500 | 89,719 | |||||
보통 | 81,000 | 29,000 | 56,131 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 129,500 | 129,500 | 129,500 | ||||
6단 | 219g | 119,900 | 119,900 | 119,900 | ||||
7단 | 190g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||
8단 | 169g | 115,000 | 115,000 | 115,000 | ||||
상 | 92,200 | 52,100 | 77,885 | |||||
보통 | 70,000 | 40,500 | 49,933 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 131,100 | 81,000 | 119,529 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 120,900 | 84,900 | 108,994 | ||||
5단 | 256g | 139,900 | 85,900 | 115,209 | ||||
6단 | 219g | 142,900 | 80,300 | 121,241 | ||||
7단 | 190g | 135,900 | 63,900 | 115,784 | ||||
8단 | 169g | 123,900 | 86,900 | 114,873 | ||||
상 | 108,800 | 50,500 | 83,032 | |||||
보통 | 70,800 | 30,000 | 47,466 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 약보합세 | |
4단 | 308g | 71,000 | 71,000 | 71,000 | ||||
5단 | 256g | 51,500 | 51,500 | 51,500 | ||||
6단 | 219g | 72,000 | 49,900 | 67,790 | ||||
7단 | 190g | 65,900 | 65,900 | 65,900 | ||||
8단 | 169g | 58,000 | 58,000 | 58,000 | ||||
상 | 58,000 | 44,100 | 51,224 | |||||
보통 | 44,000 | 29,000 | 34,488 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 9,000 | 6,600 | 7,741 | 약보합세 | |
4kg박스 | 특 | 20,200 | 18,800 | 19,700 | 약보합세 | |||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 4단 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 보합세 | |
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2후 | 78,800 | 69,000 | 76,400 | 보합세 | |
3전 | 86,600 | 73,300 | 80,600 | |||||
3후 | 84,900 | 74,100 | 81,000 | |||||
4전 | 78,900 | 66,900 | 74,400 | |||||
4후 | 73,900 | 66,900 | 71,488 | |||||
5단 | 61,900 | 56,900 | 60,043 | |||||
6단 | 53,900 | 49,600 | 51,750 | |||||
7단 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | |||||
상 | 44,900 | 39,900 | 43,233 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2후 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 보합세 | ||
3전 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | |||||
3후 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | |||||
4전 | 71,100 | 71,100 | 71,100 | |||||
4후 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | |||||
5단 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |||||
6단 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | |||||
상 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | |||||
조은대 | 10kg박스 | 2후 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 보합세 | ||
3전 | 85,900 | 51,000 | 78,742 | |||||
3후 | 86,000 | 52,200 | 78,871 | |||||
4전 | 79,900 | 50,600 | 69,050 | |||||
4후 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | |||||
5단 | 47,100 | 41,500 | 43,367 | |||||
상 | 68,900 | 30,200 | 46,254 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 2.5kg박스 | S | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 강보합세 | |
2S | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
3S | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||||
5kg박스 | 특 | 18,800 | 15,500 | 17,723 | 강보합세 | |||
1 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||||
2 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
3 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
5kg박스 | 3L | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 강보합세 | |||
2L | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
L | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||||
M | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
S | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
2S | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
3S | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 강보합세 | ||
2 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | |||||
3 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
흑대추방울 | 3kg박스 | L | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 강보합세 | ||
M | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
S | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 9,400 | 3,300 | 6,695 | 보합세 | |
상 | 6,600 | 2,400 | 4,284 | |||||
보통 | 3,600 | 1,000 | 2,696 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 약보합세 | |||
보통 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
두릅 | 참두릅 | 500g팩 | 특 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 보합세 | |
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 강보합세 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 19,305상자 ★후브락스 : 150상자 ★부사 : 979상자
★시나노골드 : 115상자 ★기타 : 77상자
※ 금일 사과 반입량은 20,626상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.