안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 05월 12일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,980회 작성일 25-05-12 12:13

본문

일 일 시 세 표
2025년 05월 12일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
3단384g259,900 84,100 180,311 오름세
4단308g190,200 60,000 135,430
5단256g179,000 64,500 133,226
6단219g166,000 55,000 126,842
7단190g159,900 55,000 115,828
8단169g132,200 45,900 100,576
134,000 36,000 95,281
보통78,900 25,500 51,108
후브락스20kg
P박스
3단384g160,000 160,000 160,000 오름세
4단308g139,100 139,100 139,100
5단256g148,000 148,000 148,000
6단219g139,900 139,900 139,900
7단190g129,800 129,800 129,800
115,900 101,100 113,048
보통59,900 52,900 57,295
미시마20kg
P박스
4단308g98,900 98,900 98,900 강보합세
5단256g109,000 84,100 98,869
6단219g109,000 98,800 103,881
7단190g90,200 82,900 88,331
8단169g80,300 79,900 80,058
90,300 63,600 77,151
보통54,100 40,000 42,300
미야비20kg
P박스
4단308g113,300 113,300 113,300 오름세
5단256g134,500 134,500 134,500
6단219g134,100 134,100 134,100
7단190g125,600 125,600 125,600
8단169g106,900 106,900 106,900
105,900 97,700 103,562
보통63,000 44,900 56,665
시나노골드20kg
P박스
3단384g94,000 94,000 94,000 오름세
4단308g98,900 98,900 98,900
5단256g96,600 96,600 96,600
6단219g86,600 86,600 86,600
7단190g73,000 73,000 73,000
8단169g64,000 64,000 64,000
85,900 48,900 75,405
보통41,100 33,900 38,917
포도샤인머스켓2kg박스17,700 5,900 12,648 강보합세
감귤카라향9kg박스6단35,000 34,100 34,564 강보합세
7단36,000 36,000 36,000
수박수박(풀작업)12kg개당30,000 30,000 30,000 보합세
10kg개당26,000 26,000 26,000
9kg개당25,000 24,800 24,853
8kg개당22,800 21,000 22,292
7kg개당17,900 17,700 17,802
6kg개당15,600 14,500 14,766
5kg개당13,800 12,200 12,627
4kg개당10,800 10,800 10,800
6kg개당11,100 8,200 10,040
6kg개당보통15,000 6,200 8,574
참외달달하니10kg박스2전24,100 17,200 21,851 내림세
2후38,800 23,300 30,187
3전45,500 25,500 33,655
3후41,200 24,200 32,946
4전39,000 21,500 28,221
4후36,000 19,100 25,463
5단29,900 17,100 21,267
31,200 12,600 18,596
조은대10kg박스2전22,800 18,300 20,755 내림세
2후25,900 20,200 20,607
3전21,600 21,600 21,600
3후19,600 19,600 19,600
4전18,100 18,100 18,100
4후17,300 17,300 17,300
5단18,000 18,000 18,000
15,900 14,100 14,950
하니스타10kg박스2전25,000 25,000 25,000 내림세
2후35,900 35,900 35,900
3전41,000 41,000 41,000
3후40,600 40,600 40,600
4전33,900 33,900 33,900
4후31,300 31,300 31,300
5단28,000 28,000 28,000
28,900 14,200 24,220
환호성10kg박스2전20,000 18,000 19,214 내림세
2후30,200 20,000 27,314
3전35,600 20,600 32,003
3후35,000 18,800 30,404
4전31,100 16,000 28,246
4후24,800 14,000 19,400
5단23,900 19,100 22,867
21,000 2,600 13,369
토마토토마토(일반)5kg박스20,000 13,200 14,425 강보합세
122,900 15,100 17,327
223,000 16,500 19,189
323,100 13,900 17,888
422,800 13,300 20,825
521,000 8,800 18,560
5kg박스3L14,100 14,100 14,100 보합세
2L15,000 15,000 15,000
L16,200 16,200 16,200
M15,900 15,900 15,900
S14,900 14,900 14,900
2S13,900 13,900 13,900
10kg박스33,100 33,100 33,100 보합세
138,900 31,300 35,860
230,200 30,200 30,200
328,800 28,800 28,800
426,900 26,900 26,900
523,900 23,900 23,900
대추방울3kg박스114,800 10,200 11,352 내림세
212,500 11,500 12,192
39,800 9,800 9,800
흑대추방울3kg박스L17,000 17,000 17,000 약보합세
M15,100 15,100 15,100
S13,900 13,900 13,900
2S11,200 11,200 11,200
딸기설향1kg박스8,800 3,400 7,033 보합세
5,600 1,500 3,889
보통4,000 900 2,947
1,800 1,500 1,752


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 13,665상자  후브락스 : 106상자  ★미시마 : 293상자
★미야비 : 80상자  시나노골드 : 128상자  ★기타 : 60상자


※ 금일 사과 반입량은 14,332상자 였습니다.

※ 금일 미안마 시세는 오름를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.