2025년 05월 12일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,980회 작성일 25-05-12 12:13본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 12일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 259,900 | 84,100 | 180,311 | 오름세 |
4단 | 308g | 190,200 | 60,000 | 135,430 | ||||
5단 | 256g | 179,000 | 64,500 | 133,226 | ||||
6단 | 219g | 166,000 | 55,000 | 126,842 | ||||
7단 | 190g | 159,900 | 55,000 | 115,828 | ||||
8단 | 169g | 132,200 | 45,900 | 100,576 | ||||
상 | 134,000 | 36,000 | 95,281 | |||||
보통 | 78,900 | 25,500 | 51,108 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 오름세 | |
4단 | 308g | 139,100 | 139,100 | 139,100 | ||||
5단 | 256g | 148,000 | 148,000 | 148,000 | ||||
6단 | 219g | 139,900 | 139,900 | 139,900 | ||||
7단 | 190g | 129,800 | 129,800 | 129,800 | ||||
상 | 115,900 | 101,100 | 113,048 | |||||
보통 | 59,900 | 52,900 | 57,295 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 109,000 | 84,100 | 98,869 | ||||
6단 | 219g | 109,000 | 98,800 | 103,881 | ||||
7단 | 190g | 90,200 | 82,900 | 88,331 | ||||
8단 | 169g | 80,300 | 79,900 | 80,058 | ||||
상 | 90,300 | 63,600 | 77,151 | |||||
보통 | 54,100 | 40,000 | 42,300 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 113,300 | 113,300 | 113,300 | 오름세 | |
5단 | 256g | 134,500 | 134,500 | 134,500 | ||||
6단 | 219g | 134,100 | 134,100 | 134,100 | ||||
7단 | 190g | 125,600 | 125,600 | 125,600 | ||||
8단 | 169g | 106,900 | 106,900 | 106,900 | ||||
상 | 105,900 | 97,700 | 103,562 | |||||
보통 | 63,000 | 44,900 | 56,665 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 오름세 | |
4단 | 308g | 98,900 | 98,900 | 98,900 | ||||
5단 | 256g | 96,600 | 96,600 | 96,600 | ||||
6단 | 219g | 86,600 | 86,600 | 86,600 | ||||
7단 | 190g | 73,000 | 73,000 | 73,000 | ||||
8단 | 169g | 64,000 | 64,000 | 64,000 | ||||
상 | 85,900 | 48,900 | 75,405 | |||||
보통 | 41,100 | 33,900 | 38,917 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 17,700 | 5,900 | 12,648 | 강보합세 | |
감귤 | 카라향 | 9kg박스 | 6단 | 35,000 | 34,100 | 34,564 | 강보합세 | |
7단 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 보합세 | |
10kg개당 | 특 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | ||||
9kg개당 | 특 | 25,000 | 24,800 | 24,853 | ||||
8kg개당 | 특 | 22,800 | 21,000 | 22,292 | ||||
7kg개당 | 특 | 17,900 | 17,700 | 17,802 | ||||
6kg개당 | 특 | 15,600 | 14,500 | 14,766 | ||||
5kg개당 | 특 | 13,800 | 12,200 | 12,627 | ||||
4kg개당 | 특 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | ||||
6kg개당 | 상 | 11,100 | 8,200 | 10,040 | ||||
6kg개당 | 보통 | 15,000 | 6,200 | 8,574 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 24,100 | 17,200 | 21,851 | 내림세 | |
2후 | 38,800 | 23,300 | 30,187 | |||||
3전 | 45,500 | 25,500 | 33,655 | |||||
3후 | 41,200 | 24,200 | 32,946 | |||||
4전 | 39,000 | 21,500 | 28,221 | |||||
4후 | 36,000 | 19,100 | 25,463 | |||||
5단 | 29,900 | 17,100 | 21,267 | |||||
상 | 31,200 | 12,600 | 18,596 | |||||
조은대 | 10kg박스 | 2전 | 22,800 | 18,300 | 20,755 | 내림세 | ||
2후 | 25,900 | 20,200 | 20,607 | |||||
3전 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
3후 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||||
4전 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||||
4후 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | |||||
5단 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
상 | 15,900 | 14,100 | 14,950 | |||||
하니스타 | 10kg박스 | 2전 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 내림세 | ||
2후 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | |||||
3전 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||||
3후 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | |||||
4전 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
4후 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | |||||
5단 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||||
상 | 28,900 | 14,200 | 24,220 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 20,000 | 18,000 | 19,214 | 내림세 | ||
2후 | 30,200 | 20,000 | 27,314 | |||||
3전 | 35,600 | 20,600 | 32,003 | |||||
3후 | 35,000 | 18,800 | 30,404 | |||||
4전 | 31,100 | 16,000 | 28,246 | |||||
4후 | 24,800 | 14,000 | 19,400 | |||||
5단 | 23,900 | 19,100 | 22,867 | |||||
상 | 21,000 | 2,600 | 13,369 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 20,000 | 13,200 | 14,425 | 강보합세 | |
1 | 22,900 | 15,100 | 17,327 | |||||
2 | 23,000 | 16,500 | 19,189 | |||||
3 | 23,100 | 13,900 | 17,888 | |||||
4 | 22,800 | 13,300 | 20,825 | |||||
5 | 21,000 | 8,800 | 18,560 | |||||
5kg박스 | 3L | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 보합세 | |||
2L | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
L | 16,200 | 16,200 | 16,200 | |||||
M | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
S | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||||
2S | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
10kg박스 | 특 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 보합세 | |||
1 | 38,900 | 31,300 | 35,860 | |||||
2 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | |||||
3 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |||||
4 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | |||||
5 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 14,800 | 10,200 | 11,352 | 내림세 | ||
2 | 12,500 | 11,500 | 12,192 | |||||
3 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||||
흑대추방울 | 3kg박스 | L | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 약보합세 | ||
M | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||||
S | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
2S | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 8,800 | 3,400 | 7,033 | 보합세 | |
상 | 5,600 | 1,500 | 3,889 | |||||
보통 | 4,000 | 900 | 2,947 | |||||
하 | 1,800 | 1,500 | 1,752 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 13,665상자 후브락스 : 106상자 ★미시마 : 293상자
★미야비 : 80상자 시나노골드 : 128상자 ★기타 : 60상자
※ 금일 사과 반입량은 14,332상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.