2025년 01월 04일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,169회 작성일 25-01-04 10:30본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 01월 04일 토요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 241,000 | 98,900 | 208,390 | 강보합세 |
3단 | 384g | 219,000 | 92,000 | 172,504 | ||||
4단 | 308g | 170,000 | 80,000 | 134,778 | ||||
5단 | 256g | 139,900 | 48,900 | 115,012 | ||||
6단 | 219g | 135,900 | 48,900 | 104,186 | ||||
7단 | 190g | 114,900 | 64,500 | 81,887 | ||||
8단 | 169g | 91,000 | 58,500 | 70,034 | ||||
상 | 132,000 | 32,900 | 84,172 | |||||
보통 | 75,000 | 31,900 | 50,281 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 109,900 | 109,900 | 109,900 | 보합세 | |
5단 | 256g | 104,100 | 104,100 | 104,100 | ||||
6단 | 219g | 102,000 | 102,000 | 102,000 | ||||
7단 | 190g | 68,900 | 68,900 | 68,900 | ||||
8단 | 169g | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||
상 | 79,000 | 43,500 | 66,495 | |||||
보통 | 53,000 | 41,000 | 44,704 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 145,000 | 111,000 | 143,692 | ||||
5단 | 256g | 123,000 | 105,500 | 121,542 | ||||
6단 | 219g | 106,300 | 106,300 | 106,300 | ||||
7단 | 190g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | ||||
8단 | 169g | 75,900 | 75,900 | 75,900 | ||||
상 | 84,100 | 58,900 | 81,587 | |||||
보통 | 56,900 | 36,900 | 51,402 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 113,900 | 113,900 | 113,900 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 112,000 | 112,000 | 112,000 | ||||
6단 | 219g | 104,100 | 104,100 | 104,100 | ||||
7단 | 190g | 75,900 | 75,900 | 75,900 | ||||
8단 | 169g | 72,000 | 72,000 | 72,000 | ||||
상 | 84,200 | 61,500 | 77,524 | |||||
보통 | 55,000 | 44,200 | 49,000 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 120,000 | 112,600 | 113,945 | ||||
6단 | 219g | 110,500 | 109,900 | 110,336 | ||||
7단 | 190g | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||||
8단 | 169g | 76,900 | 75,900 | 76,400 | ||||
상 | 90,000 | 63,100 | 81,406 | |||||
보통 | 59,000 | 41,900 | 51,447 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 100,000 | 98,800 | 99,940 | ||||
5단 | 256g | 72,000 | 72,000 | 72,000 | ||||
6단 | 219g | 75,900 | 75,900 | 75,900 | ||||
7단 | 190g | 66,900 | 66,900 | 66,900 | ||||
8단 | 169g | 57,700 | 57,700 | 57,700 | ||||
상 | 77,100 | 48,000 | 73,469 | |||||
보통 | 48,900 | 34,500 | 41,625 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 90,100 | 90,100 | 90,100 | 오름세 | |
2전 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | |||||
2후 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |||||
3전 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 8,800 | 4,600 | 6,900 | 보합세 | |
2.5kg박스 | 특 | 8,000 | 6,900 | 7,612 | 보합세 | |||
4kg박스 | 특 | 18,000 | 10,000 | 14,141 | 보합세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 13,500 | 10,000 | 10,931 | 오름세 | |
L | 18,800 | 13,800 | 14,974 | |||||
M | 22,300 | 16,800 | 20,320 | |||||
S | 26,100 | 19,200 | 23,692 | |||||
2S | 25,000 | 12,000 | 20,783 | |||||
만감 | 한라봉 | 3kg박스 | 특 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 보합세 | |
9kg박스 | 2단 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 보합세 | |||
3단 | 38,900 | 38,800 | 38,860 | |||||
4단 | 36,900 | 33,900 | 36,338 | |||||
5단 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |||||
천혜향 | 3kg박스 | 특 | 22,500 | 18,800 | 19,479 | 강보합세 | ||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 30,000 | 29,100 | 29,377 | 보합세 | |
4단 | 23,300 | 22,000 | 22,784 | |||||
5단 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
곶감 | 600g팩 | 특 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 보합세 | ||
700g팩 | 특 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 보합세 | |||
2.5kg박스 | 특 | 16,000 | 12,500 | 13,333 | 보합세 | |||
상 | 8,800 | 7,000 | 7,900 | |||||
수박 | 수박(포장) | 16kg박스 | 특(2입) | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 강보합세 | |
15kg박스 | 특(2입) | 44,000 | 44,000 | 44,000 | ||||
14kg박스 | 특(2입) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||
13kg박스 | 특(2입) | 35,900 | 35,900 | 35,900 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 보합세 | |
1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
2 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
3 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | |||||
4 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | |||||
5 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | ||
2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 16,100 | 14,100 | 15,154 | 약보합세 | |
상 | 13,900 | 9,100 | 10,935 | |||||
보통 | 9,900 | 3,900 | 7,193 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 27,100 | 18,000 | 22,228 | 약보합세 | |||
상 | 23,300 | 11,200 | 16,359 | |||||
보통 | 18,800 | 5,600 | 9,369 | |||||
호박 | 단호박 | 8kg박스 | 특 | 6,200 | 5,000 | 5,375 | 보합세 | |
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 16,900 | 11,200 | 14,917 | 보합세 | |
상 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
보통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||||
마 | 장마 | 10kg박스 | 특 | 48,900 | 17,000 | 25,021 | 강보합세 | |
상 | 39,900 | 39,900 | 39,900 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 6,755상자 ★후브락스 : 150상자 ★부사 : 234상자
★미시마 : 139상자 ★미야비 : 309상자 ★시나노골드 : 395상자
※ 금일 사과 반입량은 7,982상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 강보합세를,
후브락스 시세도 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.