2025년 05월 13일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,593회 작성일 25-05-13 12:16본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 13일 화요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 292,900 | 272,000 | 288,140 | 강보합세 |
3단 | 384g | 258,000 | 70,000 | 166,306 | ||||
4단 | 308g | 194,100 | 60,000 | 127,491 | ||||
5단 | 256g | 181,200 | 65,100 | 128,712 | ||||
6단 | 219g | 171,000 | 51,000 | 124,180 | ||||
7단 | 190g | 155,900 | 55,100 | 111,315 | ||||
8단 | 169g | 135,500 | 46,900 | 101,912 | ||||
상 | 133,900 | 30,000 | 88,220 | |||||
보통 | 82,000 | 24,500 | 46,831 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 155,000 | 126,900 | 153,062 | ||||
5단 | 256g | 158,000 | 158,000 | 158,000 | ||||
6단 | 219g | 151,000 | 151,000 | 151,000 | ||||
7단 | 190g | 146,900 | 146,900 | 146,900 | ||||
상 | 124,900 | 58,000 | 94,785 | |||||
보통 | 73,000 | 39,200 | 52,461 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 102,900 | 80,600 | 82,950 | ||||
5단 | 256g | 110,000 | 85,500 | 90,023 | ||||
6단 | 219g | 110,600 | 89,200 | 93,910 | ||||
7단 | 190g | 100,000 | 70,000 | 74,474 | ||||
8단 | 169g | 62,100 | 61,000 | 61,733 | ||||
상 | 95,900 | 35,500 | 75,948 | |||||
보통 | 60,200 | 24,300 | 31,880 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 114,300 | 110,600 | 112,656 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 120,100 | 120,100 | 120,100 | ||||
6단 | 219g | 116,000 | 113,900 | 114,473 | ||||
7단 | 190g | 99,000 | 90,200 | 91,300 | ||||
8단 | 169g | 88,900 | 88,900 | 88,900 | ||||
상 | 97,100 | 81,000 | 92,056 | |||||
보통 | 61,100 | 37,500 | 51,920 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 96,900 | 96,900 | 96,900 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 105,100 | 105,100 | 105,100 | ||||
6단 | 219g | 106,600 | 106,600 | 106,600 | ||||
7단 | 190g | 95,500 | 95,500 | 95,500 | ||||
8단 | 169g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||
상 | 90,300 | 70,000 | 83,565 | |||||
보통 | 56,900 | 47,900 | 50,900 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 약보합세 | |
10kg개당 | 특 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | ||||
9kg개당 | 특 | 21,300 | 21,000 | 21,155 | ||||
8kg개당 | 특 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | ||||
7kg개당 | 특 | 16,000 | 15,900 | 15,944 | ||||
6kg개당 | 특 | 13,800 | 13,400 | 13,535 | ||||
5kg개당 | 특 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ||||
4kg개당 | 특 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | ||||
6kg개당 | 상 | 10,500 | 6,300 | 8,553 | ||||
6kg개당 | 보통 | 10,000 | 4,600 | 5,800 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 25,100 | 19,000 | 20,273 | 약보합세 | |
2후 | 33,100 | 23,900 | 29,900 | |||||
3전 | 39,900 | 27,900 | 34,668 | |||||
3후 | 40,000 | 24,800 | 36,880 | |||||
4전 | 34,100 | 29,900 | 31,300 | |||||
4후 | 31,300 | 26,900 | 28,375 | |||||
5단 | 26,900 | 23,900 | 24,900 | |||||
상 | 25,900 | 15,900 | 20,042 | |||||
하니스타 | 10kg박스 | 2후 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 약보합세 | ||
3전 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||||
3후 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |||||
4전 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||||
4후 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
5단 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||||
상 | 20,300 | 12,600 | 18,963 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 25,500 | 20,000 | 23,667 | 약보합세 | ||
2후 | 28,800 | 19,100 | 23,814 | |||||
3전 | 35,000 | 22,000 | 27,800 | |||||
3후 | 33,000 | 22,300 | 27,143 | |||||
4전 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||||
4후 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
5단 | 25,000 | 18,900 | 21,514 | |||||
상 | 23,300 | 13,000 | 20,115 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 2.5kg박스 | M | 8,100 | 7,200 | 7,536 | 약보합세 | |
2S | 7,600 | 7,300 | 7,463 | |||||
5kg박스 | 특 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 강보합세 | |||
1 | 20,200 | 20,000 | 20,171 | |||||
2 | 23,300 | 21,200 | 21,900 | |||||
3 | 21,200 | 20,800 | 21,067 | |||||
4 | 20,000 | 16,200 | 19,683 | |||||
5 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
5kg박스 | 3L | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 보합세 | |||
2L | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
L | 16,100 | 16,100 | 16,100 | |||||
M | 15,800 | 15,800 | 15,800 | |||||
S | 14,600 | 14,600 | 14,600 | |||||
2S | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 2 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 약보합세 | ||
3 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
4 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 5,900 | 2,400 | 4,967 | 내림세 | |
상 | 3,900 | 500 | 3,043 | |||||
보통 | 2,000 | 1,200 | 1,649 | |||||
하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 17,700 | 17,000 | 17,544 | 강보합세 | |||
상 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
보통 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
2kg박스 | 상 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 보합세 | |||
보통 | 6,100 | 4,000 | 5,542 | |||||
감자 | 두백 | 20kg박스 | 특 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 보합세 | |
상 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |||||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 6,500 | 5,000 | 5,300 | 약보합세 | |
상 | 15,600 | 11,900 | 14,644 | |||||
보통 | 13,400 | 11,600 | 12,050 | |||||
하 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 16,611상자 후브락스 : 276상자 ★부사 : 605상자
★미시마 : 158상자 ★미야비 : 58상자 ★기타 : 90상자
※ 금일 사과 반입량은 17,798상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.