2025년 05월 14일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,458회 작성일 25-05-14 12:03본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 14일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 강보합세 |
3단 | 384g | 259,900 | 65,900 | 157,962 | ||||
4단 | 308g | 205,300 | 46,900 | 122,427 | ||||
5단 | 256g | 177,000 | 48,900 | 124,419 | ||||
6단 | 219g | 159,800 | 50,000 | 119,178 | ||||
7단 | 190g | 150,200 | 45,100 | 105,711 | ||||
8단 | 169g | 136,100 | 41,000 | 98,035 | ||||
상 | 131,000 | 29,400 | 88,190 | |||||
보통 | 76,900 | 24,300 | 43,440 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 165,000 | 139,900 | 142,689 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 138,000 | 129,900 | 133,500 | ||||
5단 | 256g | 133,000 | 132,000 | 132,154 | ||||
6단 | 219g | 133,000 | 123,300 | 124,917 | ||||
7단 | 190g | 106,600 | 106,600 | 106,600 | ||||
8단 | 169g | 105,500 | 105,500 | 105,500 | ||||
상 | 119,000 | 84,000 | 102,513 | |||||
보통 | 69,100 | 33,900 | 60,694 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 113,300 | 113,300 | 113,300 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 105,900 | 80,000 | 95,828 | ||||
5단 | 256g | 104,100 | 82,000 | 96,733 | ||||
상 | 84,100 | 45,000 | 79,419 | |||||
보통 | 48,900 | 27,000 | 37,491 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 96,200 | 96,200 | 96,200 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 90,000 | 57,000 | 86,333 | ||||
5단 | 256g | 88,100 | 60,000 | 78,534 | ||||
6단 | 219g | 85,100 | 55,100 | 69,002 | ||||
7단 | 190g | 79,000 | 52,000 | 59,364 | ||||
8단 | 169g | 66,200 | 48,000 | 52,044 | ||||
상 | 59,900 | 44,000 | 47,981 | |||||
보통 | 33,300 | 25,100 | 31,450 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 88,800 | 88,800 | 88,800 | 강보합세 | |
2전 | 89,100 | 60,600 | 75,868 | |||||
2후 | 65,900 | 63,900 | 64,700 | |||||
3전 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | |||||
3후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
상 | 59,900 | 24,000 | 45,700 | |||||
보통 | 22,200 | 20,000 | 21,100 | |||||
대추 | 건대추 | 10kg망 | 특 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 보합세 | |
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 30,600 | 28,800 | 29,925 | 보합세 | |
10kg개당 | 특 | 25,000 | 23,900 | 24,355 | ||||
9kg개당 | 특 | 22,800 | 22,300 | 22,537 | ||||
8kg개당 | 특 | 18,500 | 17,700 | 17,917 | ||||
7kg개당 | 특 | 16,300 | 14,500 | 15,308 | ||||
6kg개당 | 특 | 14,200 | 12,500 | 13,018 | ||||
5kg개당 | 특 | 12,200 | 10,600 | 11,154 | ||||
4kg개당 | 특 | 11,000 | 9,100 | 9,406 | ||||
6kg개당 | 상 | 11,200 | 6,900 | 10,210 | ||||
6kg개당 | 보통 | 11,700 | 5,500 | 10,638 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 26,000 | 17,700 | 22,594 | 강보합세 | |
2후 | 33,300 | 22,900 | 30,037 | |||||
3전 | 43,900 | 28,800 | 39,276 | |||||
3후 | 42,300 | 33,900 | 38,500 | |||||
4전 | 36,000 | 25,900 | 31,023 | |||||
4후 | 40,000 | 25,900 | 30,756 | |||||
5단 | 31,100 | 20,600 | 25,623 | |||||
상 | 30,000 | 5,000 | 21,268 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 20,000 | 14,000 | 18,427 | 약보합세 | ||
2후 | 23,300 | 14,500 | 17,993 | |||||
3전 | 28,800 | 12,500 | 21,646 | |||||
3후 | 26,600 | 11,200 | 16,455 | |||||
4전 | 23,900 | 9,200 | 16,750 | |||||
4후 | 21,600 | 6,500 | 18,500 | |||||
5단 | 15,900 | 12,000 | 13,950 | |||||
상 | 16,900 | 4,200 | 9,074 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 22,100 | 13,300 | 14,811 | 강보합세 | |
1 | 22,900 | 15,100 | 18,025 | |||||
2 | 22,900 | 14,100 | 17,134 | |||||
3 | 22,000 | 13,500 | 15,840 | |||||
4 | 22,000 | 12,900 | 13,911 | |||||
5 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
10kg박스 | 1 | 44,100 | 42,000 | 43,400 | 보합세 | |||
2 | 46,600 | 45,900 | 46,425 | |||||
3 | 43,000 | 42,000 | 42,750 | |||||
4 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 7,500 | 2,400 | 4,182 | 약보합세 | |
상 | 4,500 | 800 | 2,285 | |||||
보통 | 3,000 | 200 | 2,545 | |||||
하 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||||
두릅 | 참두릅 | 500g팩 | 특 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 보합세 | |
감자 | 두백 | 20kg박스 | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 보합세 | |
상 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 16,772상자 후브락스 : 172상자 ★부사 : 1,113상자
★시나노골드 : 202상자 ★기타 : 11상자
※ 금일 사과 반입량은 18,270상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.