2025년 05월 15일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,205회 작성일 25-05-15 11:41본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 15일 목요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 319,900 | 247,000 | 283,450 | 강보합세 |
3단 | 384g | 271,100 | 65,900 | 175,118 | ||||
4단 | 308g | 199,900 | 43,500 | 128,007 | ||||
5단 | 256g | 213,300 | 49,900 | 128,428 | ||||
6단 | 219g | 178,000 | 45,900 | 121,786 | ||||
7단 | 190g | 159,100 | 35,600 | 106,698 | ||||
8단 | 169g | 135,900 | 33,100 | 101,285 | ||||
상 | 138,000 | 24,300 | 87,886 | |||||
보통 | 80,900 | 23,000 | 43,427 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 140,200 | 140,200 | 140,200 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 136,000 | 136,000 | 136,000 | ||||
5단 | 256g | 121,200 | 121,200 | 121,200 | ||||
상 | 119,600 | 112,000 | 118,443 | |||||
보통 | 69,000 | 39,900 | 64,405 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 보합세 | |
4단 | 308g | 75,900 | 50,000 | 72,853 | ||||
5단 | 256g | 80,000 | 58,900 | 70,409 | ||||
6단 | 219g | 83,300 | 54,100 | 59,940 | ||||
7단 | 190g | 60,000 | 33,100 | 36,089 | ||||
8단 | 169g | 41,500 | 41,500 | 41,500 | ||||
상 | 76,900 | 29,900 | 58,999 | |||||
보통 | 38,900 | 10,000 | 29,250 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 98,100 | 98,100 | 98,100 | 보합세 | |
5단 | 256g | 104,900 | 104,900 | 104,900 | ||||
6단 | 219g | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||||
7단 | 190g | 103,000 | 103,000 | 103,000 | ||||
8단 | 169g | 103,000 | 103,000 | 103,000 | ||||
상 | 90,100 | 84,900 | 87,727 | |||||
보통 | 72,900 | 67,000 | 71,617 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 80,000 | 71,600 | 72,364 | 보합세 | |
4단 | 308g | 68,900 | 54,900 | 59,043 | ||||
5단 | 256g | 57,900 | 56,900 | 57,491 | ||||
6단 | 219g | 53,900 | 52,000 | 53,544 | ||||
7단 | 190g | 53,300 | 46,900 | 49,027 | ||||
8단 | 169g | 45,000 | 43,900 | 44,450 | ||||
상 | 47,900 | 40,900 | 45,188 | |||||
보통 | 36,000 | 20,000 | 29,361 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 2후(하) | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 약보합세 | |
3전(하) | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||
3후(하) | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||||
감귤 | 카라향 | 9kg박스 | 3단 | 30,000 | 22,000 | 27,333 | 보합세 | |
4단 | 30,000 | 22,000 | 25,835 | |||||
5단 | 22,300 | 21,100 | 21,700 | |||||
6단 | 38,000 | 18,100 | 25,724 | |||||
7단 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 내림세 | |
9kg개당 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
8kg개당 | 특 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | ||||
7kg개당 | 특 | 15,200 | 15,100 | 15,118 | ||||
6kg개당 | 특 | 13,900 | 13,800 | 13,854 | ||||
5kg개당 | 특 | 11,100 | 11,000 | 11,025 | ||||
4kg개당 | 특 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | ||||
6kg개당 | 상 | 9,100 | 6,400 | 7,627 | ||||
6kg개당 | 보통 | 11,500 | 4,900 | 6,100 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 23,000 | 17,000 | 19,682 | 약보합세 | |
2후 | 35,000 | 19,200 | 27,704 | |||||
3전 | 41,200 | 22,200 | 33,351 | |||||
3후 | 40,100 | 21,200 | 32,124 | |||||
4전 | 32,000 | 21,500 | 25,927 | |||||
4후 | 30,000 | 20,600 | 23,342 | |||||
5단 | 25,000 | 17,100 | 22,633 | |||||
상 | 25,500 | 11,500 | 18,735 | |||||
하니스타 | 10kg박스 | 2전 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 약보합세 | ||
2후 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |||||
3전 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | |||||
3후 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
4전 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
4후 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
5단 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | |||||
상 | 23,300 | 15,900 | 20,765 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 18,000 | 17,000 | 17,200 | 약보합세 | ||
2후 | 23,300 | 16,000 | 20,895 | |||||
3전 | 28,800 | 15,000 | 22,900 | |||||
3후 | 28,000 | 13,000 | 23,000 | |||||
4전 | 23,300 | 12,000 | 16,660 | |||||
4후 | 17,000 | 12,000 | 15,333 | |||||
5단 | 17,000 | 9,100 | 14,117 | |||||
상 | 16,800 | 5,000 | 10,740 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 20,000 | 16,900 | 17,158 | 강보합세 | |
1 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | |||||
2 | 21,800 | 18,900 | 21,354 | |||||
3 | 21,800 | 17,700 | 21,117 | |||||
4 | 21,000 | 16,600 | 17,700 | |||||
10kg박스 | 특 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 강보합세 | |||
1 | 41,200 | 35,000 | 36,550 | |||||
2 | 44,500 | 31,000 | 37,750 | |||||
3 | 43,100 | 28,000 | 37,060 | |||||
4 | 40,600 | 23,900 | 38,513 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 보합세 | ||
2 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
3 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 5,300 | 4,800 | 5,029 | 보합세 | |
상 | 3,600 | 2,900 | 3,385 | |||||
보통 | 2,100 | 2,000 | 2,033 | |||||
하 | 1,200 | 800 | 956 | |||||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 12,500 | 11,200 | 12,045 | 보합세 | |
상 | 15,600 | 11,300 | 13,018 | |||||
보통 | 14,900 | 12,600 | 14,038 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 11,965상자 후브락스 : 79상자 ★부사 : 404상자
★미야비 : 102상자 ★시나노골드 : 169상자 ★기타 : 133상자
※ 금일 사과 반입량은 12,852상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.