안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 05월 15일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,205회 작성일 25-05-15 11:41

본문

일 일 시 세 표
2025년 05월 15일 목요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g319,900 247,000 283,450 강보합세
3단384g271,100 65,900 175,118
4단308g199,900 43,500 128,007
5단256g213,300 49,900 128,428
6단219g178,000 45,900 121,786
7단190g159,100 35,600 106,698
8단169g135,900 33,100 101,285
138,000 24,300 87,886
보통80,900 23,000 43,427
후브락스20kg
P박스
3단384g140,200 140,200 140,200 강보합세
4단308g136,000 136,000 136,000
5단256g121,200 121,200 121,200
119,600 112,000 118,443
보통69,000 39,900 64,405
부사20kg
P박스
3단384g68,900 68,900 68,900 보합세
4단308g75,900 50,000 72,853
5단256g80,000 58,900 70,409
6단219g83,300 54,100 59,940
7단190g60,000 33,100 36,089
8단169g41,500 41,500 41,500
76,900 29,900 58,999
보통38,900 10,000 29,250
미야비20kg
P박스
4단308g98,100 98,100 98,100 보합세
5단256g104,900 104,900 104,900
6단219g110,000 110,000 110,000
7단190g103,000 103,000 103,000
8단169g103,000 103,000 103,000
90,100 84,900 87,727
보통72,900 67,000 71,617
시나노골드20kg
P박스
3단384g80,000 71,600 72,364 보합세
4단308g68,900 54,900 59,043
5단256g57,900 56,900 57,491
6단219g53,900 52,000 53,544
7단190g53,300 46,900 49,027
8단169g45,000 43,900 44,450
47,900 40,900 45,188
보통36,000 20,000 29,361
신고15kg박스2후(하)21,100 21,100 21,100 약보합세
3전(하)14,500 14,500 14,500
3후(하)12,200 12,200 12,200
감귤카라향9kg박스3단30,000 22,000 27,333 보합세
4단30,000 22,000 25,835
5단22,300 21,100 21,700
6단38,000 18,100 25,724
7단16,900 16,900 16,900
수박수박(풀작업)10kg개당24,500 24,500 24,500 내림세
9kg개당20,000 20,000 20,000
8kg개당16,500 16,500 16,500
7kg개당15,200 15,100 15,118
6kg개당13,900 13,800 13,854
5kg개당11,100 11,000 11,025
4kg개당7,500 7,500 7,500
6kg개당9,100 6,400 7,627
6kg개당보통11,500 4,900 6,100
참외달달하니10kg박스2전23,000 17,000 19,682 약보합세
2후35,000 19,200 27,704
3전41,200 22,200 33,351
3후40,100 21,200 32,124
4전32,000 21,500 25,927
4후30,000 20,600 23,342
5단25,000 17,100 22,633
25,500 11,500 18,735
하니스타10kg박스2전21,100 21,100 21,100 약보합세
2후28,800 28,800 28,800
3전37,900 37,900 37,900
3후33,900 33,900 33,900
4전29,900 29,900 29,900
4후25,900 25,900 25,900
5단23,300 23,300 23,300
23,300 15,900 20,765
환호성10kg박스2전18,000 17,000 17,200 약보합세
2후23,300 16,000 20,895
3전28,800 15,000 22,900
3후28,000 13,000 23,000
4전23,300 12,000 16,660
4후17,000 12,000 15,333
5단17,000 9,100 14,117
16,800 5,000 10,740
토마토토마토(일반)5kg박스20,000 16,900 17,158 강보합세
120,800 20,800 20,800
221,800 18,900 21,354
321,800 17,700 21,117
421,000 16,600 17,700
10kg박스36,000 36,000 36,000 강보합세
141,200 35,000 36,550
244,500 31,000 37,750
343,100 28,000 37,060
440,600 23,900 38,513
대추방울3kg박스115,000 15,000 15,000 보합세
211,300 11,300 11,300
39,200 9,200 9,200
딸기설향1kg박스5,300 4,800 5,029 보합세
3,600 2,900 3,385
보통2,100 2,000 2,033
1,200 800 956
고구마밤고구마10kg박스12,500 11,200 12,045 보합세
15,600 11,300 13,018
보통14,900 12,600 14,038


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 11,965상자  후브락스 : 79상자  ★부사 : 404상자
★미야비 : 102상자  ★시나노골드 : 169상자  ★기타 : 133상자


※ 금일 사과 반입량은 12,852상자 였습니다.

※ 금일 미안마 시세는 강보합를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.