2025년 05월 19일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,482회 작성일 25-05-19 12:09본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 19일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 340,200 | 244,100 | 292,150 | 오름세 |
3단 | 384g | 267,700 | 73,900 | 169,813 | ||||
4단 | 308g | 229,800 | 40,000 | 122,983 | ||||
5단 | 256g | 199,000 | 40,000 | 126,721 | ||||
6단 | 219g | 168,900 | 35,900 | 120,604 | ||||
7단 | 190g | 154,900 | 25,900 | 106,725 | ||||
8단 | 169g | 130,000 | 23,500 | 98,203 | ||||
상 | 130,600 | 28,900 | 89,352 | |||||
보통 | 80,000 | 23,900 | 45,010 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 103,900 | 99,900 | 100,900 | ||||
5단 | 256g | 112,300 | 108,900 | 109,143 | ||||
6단 | 219g | 113,000 | 110,300 | 110,840 | ||||
7단 | 190g | 96,900 | 96,900 | 96,900 | ||||
8단 | 169g | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||||
상 | 96,900 | 70,000 | 88,651 | |||||
보통 | 60,100 | 34,500 | 52,467 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 111,100 | 105,600 | 110,642 | ||||
5단 | 256g | 111,900 | 111,300 | 111,557 | ||||
6단 | 219g | 113,000 | 111,400 | 112,600 | ||||
7단 | 190g | 100,700 | 100,700 | 100,700 | ||||
8단 | 169g | 100,100 | 100,100 | 100,100 | ||||
상 | 95,500 | 81,300 | 88,967 | |||||
보통 | 60,600 | 28,900 | 44,156 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 80,200 | 80,200 | 80,200 | ||||
5단 | 256g | 80,000 | 34,100 | 77,900 | ||||
6단 | 219g | 75,100 | 75,100 | 75,100 | ||||
7단 | 190g | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||
8단 | 169g | 66,100 | 66,100 | 66,100 | ||||
상 | 62,100 | 30,900 | 49,890 | |||||
보통 | 31,000 | 21,500 | 26,250 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 보통 | 63,000 | 46,900 | 51,687 | 강보합세 | |
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 보합세 | |
9kg개당 | 특 | 20,200 | 18,500 | 19,244 | ||||
8kg개당 | 특 | 18,500 | 14,800 | 16,333 | ||||
7kg개당 | 특 | 16,600 | 14,300 | 15,383 | ||||
6kg개당 | 특 | 14,800 | 13,900 | 14,267 | ||||
5kg개당 | 특 | 12,900 | 12,800 | 12,876 | ||||
4kg개당 | 특 | 7,000 | 6,600 | 6,914 | ||||
6kg개당 | 상 | 10,600 | 7,300 | 8,967 | ||||
6kg개당 | 보통 | 11,500 | 3,600 | 7,568 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 23,900 | 15,900 | 20,142 | 강보합세 | |
2후 | 33,300 | 19,100 | 28,045 | |||||
3전 | 40,000 | 22,900 | 34,048 | |||||
3후 | 40,600 | 22,500 | 33,000 | |||||
4전 | 36,600 | 19,100 | 27,167 | |||||
4후 | 26,900 | 16,900 | 21,663 | |||||
5단 | 24,800 | 14,800 | 21,382 | |||||
상 | 25,900 | 8,600 | 18,847 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 15,100 | 14,300 | 14,865 | 강보합세 | ||
2후 | 21,100 | 17,900 | 19,261 | |||||
3전 | 28,800 | 19,100 | 23,432 | |||||
3후 | 26,900 | 15,900 | 21,438 | |||||
4전 | 18,000 | 14,100 | 15,567 | |||||
4후 | 20,200 | 13,100 | 16,963 | |||||
5단 | 17,900 | 12,200 | 13,700 | |||||
상 | 18,900 | 7,900 | 14,029 | |||||
메론 | 백자메론 | 8kg박스 | 특(6입) | 9,100 | 9,000 | 9,050 | 보합세 | |
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 20,000 | 13,600 | 15,035 | 보합세 | |
1 | 21,900 | 12,000 | 15,125 | |||||
2 | 22,100 | 13,000 | 13,633 | |||||
3 | 12,500 | 12,200 | 12,490 | |||||
4 | 20,000 | 11,000 | 11,196 | |||||
5 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
5kg박스 | 2L | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 보합세 | |||
L | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
M | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
S | 15,100 | 15,100 | 15,100 | |||||
10kg박스 | 특 | 40,000 | 33,100 | 35,034 | 보합세 | |||
1 | 42,000 | 35,000 | 37,847 | |||||
2 | 42,900 | 39,900 | 41,649 | |||||
3 | 42,900 | 40,000 | 41,726 | |||||
4 | 39,900 | 38,500 | 39,744 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 내림세 | ||
2 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
3 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||||
흑대추방울 | 3kg박스 | L | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 내림세 | ||
M | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||
S | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||
2S | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 4,300 | 1,700 | 3,278 | 내림세 | |
상 | 3,500 | 2,300 | 3,125 | |||||
보통 | 2,900 | 900 | 1,164 | |||||
하 | 600 | 500 | 591 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 17,192상자 ★부사 : 212상자 ★미야비 : 130상자
★시나노골드 : 112상자 ★기타 : 4상자
※ 금일 사과 반입량은 17,650상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.