2025년 05월 21일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,970회 작성일 25-05-21 12:43본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 21일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 235,600 | 56,100 | 139,831 | 강보합세 |
4단 | 308g | 185,600 | 56,100 | 119,562 | ||||
5단 | 256g | 189,900 | 66,900 | 123,490 | ||||
6단 | 219g | 165,900 | 69,900 | 120,165 | ||||
7단 | 190g | 154,900 | 50,000 | 110,410 | ||||
8단 | 169g | 129,900 | 60,000 | 102,183 | ||||
상 | 127,000 | 27,000 | 90,010 | |||||
보통 | 74,900 | 24,900 | 43,854 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 141,900 | 141,900 | 141,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 120,100 | 108,900 | 115,744 | ||||
5단 | 256g | 122,100 | 115,900 | 118,453 | ||||
6단 | 219g | 125,000 | 112,900 | 116,357 | ||||
7단 | 190g | 116,000 | 106,600 | 108,950 | ||||
8단 | 169g | 105,500 | 93,300 | 99,400 | ||||
상 | 108,000 | 51,000 | 94,269 | |||||
보통 | 65,500 | 24,600 | 36,740 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 88,200 | 88,100 | 88,136 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 93,900 | 50,300 | 91,500 | ||||
5단 | 256g | 89,900 | 74,000 | 78,947 | ||||
6단 | 219g | 68,900 | 68,000 | 68,208 | ||||
7단 | 190g | 61,000 | 53,000 | 60,000 | ||||
8단 | 169g | 53,000 | 53,000 | 53,000 | ||||
상 | 68,100 | 42,900 | 60,328 | |||||
보통 | 37,900 | 15,900 | 28,260 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 강보합세 | |
9kg개당 | 특 | 21,000 | 20,800 | 20,882 | ||||
8kg개당 | 특 | 19,500 | 19,200 | 19,306 | ||||
7kg개당 | 특 | 17,500 | 17,200 | 17,307 | ||||
6kg개당 | 특 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | ||||
5kg개당 | 특 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | ||||
4kg개당 | 특 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | ||||
6kg개당 | 상 | 12,100 | 9,300 | 11,370 | ||||
6kg개당 | 보통 | 13,300 | 8,900 | 11,320 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 23,900 | 15,000 | 19,809 | 강보합세 | |
2후 | 33,300 | 18,100 | 26,445 | |||||
3전 | 38,900 | 20,600 | 30,626 | |||||
3후 | 38,100 | 20,000 | 28,480 | |||||
4전 | 30,200 | 18,900 | 26,681 | |||||
4후 | 29,900 | 18,900 | 25,314 | |||||
5단 | 24,800 | 20,500 | 22,650 | |||||
상 | 22,800 | 14,900 | 18,753 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 19,100 | 14,300 | 16,600 | 강보합세 | ||
2후 | 25,900 | 16,100 | 21,926 | |||||
3전 | 28,800 | 20,500 | 25,500 | |||||
3후 | 28,800 | 17,700 | 24,710 | |||||
4전 | 22,900 | 17,000 | 22,163 | |||||
4후 | 23,100 | 16,500 | 20,460 | |||||
5단 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||||
상 | 22,800 | 14,900 | 18,753 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 14,000 | 10,000 | 12,786 | 내림세 | |
1 | 14,500 | 11,300 | 14,372 | |||||
2 | 17,000 | 11,600 | 12,131 | |||||
3 | 16,000 | 9,300 | 10,667 | |||||
4 | 15,000 | 9,500 | 9,770 | |||||
5 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
10kg박스 | 특 | 33,300 | 28,100 | 30,403 | 내림세 | |||
1 | 35,900 | 30,000 | 32,659 | |||||
2 | 36,900 | 30,000 | 35,191 | |||||
3 | 34,800 | 28,100 | 32,755 | |||||
4 | 32,900 | 26,000 | 28,988 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 보합세 | ||
2 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
3 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 보합세 | |
상 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||||
보통 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 13,138상자 ★부사 : 418상자 ★시나노골드 : 162상자
★기타 : 125상자
※ 금일 사과 반입량은 13,843상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.