2025년 05월 23일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,946회 작성일 25-05-23 10:14본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 23일 금요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 224,000 | 84,000 | 161,788 | 강보합세 |
4단 | 308g | 182,000 | 60,000 | 114,577 | ||||
5단 | 256g | 163,300 | 80,100 | 118,307 | ||||
6단 | 219g | 153,600 | 80,000 | 115,277 | ||||
7단 | 190g | 141,200 | 78,900 | 103,169 | ||||
8단 | 169g | 136,600 | 73,000 | 96,954 | ||||
상 | 123,900 | 24,100 | 91,906 | |||||
보통 | 78,900 | 20,200 | 39,447 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 106,000 | 106,000 | 106,000 | ||||
6단 | 219g | 107,100 | 107,100 | 107,100 | ||||
7단 | 190g | 92,200 | 92,200 | 92,200 | ||||
상 | 87,000 | 53,900 | 70,924 | |||||
보통 | 44,000 | 22,200 | 24,948 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 강보합세 | |
2전 | 60,100 | 60,100 | 60,100 | |||||
2후 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | |||||
3전 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||||
3후 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
상 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 23,600 | 22,500 | 23,513 | 강보합세 | |
9kg개당 | 특 | 21,500 | 20,200 | 20,992 | ||||
8kg개당 | 특 | 18,800 | 17,500 | 18,426 | ||||
7kg개당 | 특 | 16,000 | 15,000 | 15,302 | ||||
6kg개당 | 특 | 13,800 | 11,800 | 12,458 | ||||
5kg개당 | 특 | 11,000 | 10,200 | 10,413 | ||||
4kg개당 | 특 | 7,700 | 7,000 | 7,073 | ||||
6kg개당 | 상 | 11,700 | 5,600 | 6,613 | ||||
6kg개당 | 보통 | 12,000 | 4,300 | 6,437 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 24,800 | 17,700 | 22,151 | 강보합세 | |
2후 | 34,800 | 22,900 | 28,963 | |||||
3전 | 39,000 | 24,800 | 32,011 | |||||
3후 | 35,900 | 24,000 | 30,112 | |||||
4전 | 29,900 | 20,600 | 24,712 | |||||
4후 | 27,900 | 19,100 | 22,871 | |||||
5단 | 24,500 | 17,900 | 21,609 | |||||
상 | 25,000 | 12,200 | 18,315 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 20,000 | 16,000 | 19,267 | 강보합세 | ||
2후 | 23,900 | 20,000 | 22,511 | |||||
3전 | 25,900 | 21,600 | 23,697 | |||||
3후 | 24,800 | 19,100 | 20,328 | |||||
4전 | 22,900 | 17,900 | 19,371 | |||||
4후 | 20,200 | 16,900 | 17,600 | |||||
5단 | 18,900 | 15,900 | 17,175 | |||||
상 | 16,900 | 10,900 | 14,524 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 10,200 | 8,100 | 9,980 | 보합세 | |
1 | 13,100 | 10,200 | 12,858 | |||||
2 | 12,500 | 11,200 | 12,098 | |||||
3 | 11,600 | 10,600 | 11,543 | |||||
4 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | |||||
5 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
10kg박스 | 특 | 30,000 | 27,900 | 29,045 | 약보합세 | |||
1 | 31,200 | 28,000 | 28,690 | |||||
2 | 33,000 | 29,500 | 30,606 | |||||
3 | 30,000 | 29,300 | 29,887 | |||||
4 | 27,900 | 25,900 | 27,300 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 강보합세 | ||
1 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
2 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | |||||
4 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 3,900 | 3,300 | 3,666 | 보합세 | |
상 | 2,600 | 2,200 | 2,459 | |||||
보통 | 1,200 | 900 | 995 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 5,453상자 ★부사 : 290상자 ★기타 : 86상자
※ 금일 사과 반입량은 5,829상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.