2025년 05월 26일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,100회 작성일 25-05-26 11:32본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 26일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 239,800 | 65,900 | 182,393 | 강보합세 |
4단 | 308g | 189,900 | 56,100 | 124,480 | ||||
5단 | 256g | 179,800 | 58,000 | 127,080 | ||||
6단 | 219g | 169,800 | 63,200 | 123,972 | ||||
7단 | 190g | 156,900 | 49,900 | 114,433 | ||||
8단 | 169g | 138,200 | 42,100 | 104,587 | ||||
상 | 130,000 | 35,100 | 94,448 | |||||
보통 | 74,500 | 12,000 | 41,458 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 104,300 | 104,300 | 104,300 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 110,300 | 110,300 | 110,300 | ||||
6단 | 219g | 110,900 | 110,900 | 110,900 | ||||
7단 | 190g | 106,600 | 106,600 | 106,600 | ||||
상 | 97,100 | 90,200 | 95,416 | |||||
보통 | 48,900 | 45,900 | 47,264 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 125,500 | 77,900 | 89,800 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 123,600 | 87,900 | 104,257 | ||||
5단 | 256g | 126,900 | 90,500 | 111,123 | ||||
6단 | 219g | 125,900 | 84,500 | 112,700 | ||||
7단 | 190g | 116,900 | 74,500 | 108,420 | ||||
8단 | 169g | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||||
상 | 103,600 | 70,000 | 90,619 | |||||
보통 | 62,900 | 31,900 | 44,348 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 상 | 53,300 | 45,500 | 52,797 | 보합세 | |
보통 | 35,900 | 29,900 | 34,637 | |||||
대추 | 건대추 | 5kg망 | 특 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 보합세 | |
상 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 내림세 | |
10kg개당 | 특 | 20,600 | 17,500 | 17,618 | ||||
9kg개당 | 특 | 17,000 | 16,000 | 16,956 | ||||
8kg개당 | 특 | 16,500 | 14,200 | 15,790 | ||||
7kg개당 | 특 | 15,000 | 13,300 | 14,057 | ||||
6kg개당 | 특 | 13,600 | 9,800 | 11,336 | ||||
5kg개당 | 특 | 10,000 | 8,300 | 8,484 | ||||
4kg개당 | 특 | 7,100 | 6,600 | 6,873 | ||||
6kg개당 | 상 | 10,700 | 5,300 | 7,782 | ||||
6kg개당 | 보통 | 10,000 | 4,900 | 6,927 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 34,000 | 16,600 | 21,740 | 강보합세 | |
2후 | 38,100 | 20,600 | 27,003 | |||||
3전 | 41,200 | 25,900 | 30,793 | |||||
3후 | 40,000 | 23,900 | 29,671 | |||||
4전 | 34,100 | 22,100 | 25,591 | |||||
4후 | 30,000 | 19,300 | 24,058 | |||||
5단 | 26,900 | 17,900 | 21,536 | |||||
상 | 25,000 | 5,900 | 15,489 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 19,200 | 15,500 | 17,380 | 강보합세 | ||
2후 | 25,500 | 18,800 | 22,088 | |||||
3전 | 30,600 | 18,000 | 25,298 | |||||
3후 | 29,600 | 14,000 | 23,157 | |||||
4전 | 23,900 | 13,900 | 20,344 | |||||
4후 | 24,000 | 18,800 | 21,520 | |||||
5단 | 22,900 | 12,900 | 17,150 | |||||
상 | 21,100 | 9,500 | 16,317 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 9,200 | 6,000 | 9,065 | 보합세 | |
1 | 9,100 | 7,000 | 8,988 | |||||
2 | 11,900 | 7,000 | 10,406 | |||||
3 | 8,000 | 6,500 | 7,806 | |||||
4 | 6,600 | 4,500 | 6,538 | |||||
5 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||
10kg박스 | 특 | 28,800 | 25,100 | 26,572 | 강보합세 | |||
1 | 30,000 | 27,000 | 29,245 | |||||
2 | 30,600 | 27,000 | 28,672 | |||||
3 | 27,900 | 25,900 | 26,976 | |||||
4 | 25,600 | 21,800 | 23,878 | |||||
5 | 21,200 | 19,100 | 19,567 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 강보합세 | ||
1 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
2 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
3 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||||
4 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 4,000 | 2,900 | 3,424 | 보합세 | |
상 | 2,900 | 1,800 | 2,466 | |||||
보통 | 800 | 800 | 800 | |||||
마늘 | 마늘(주대) | 5kg망 | 특 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 보합세 | |
상 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 강보합세 | |
상 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | |||||
보통 | 8,900 | 5,500 | 5,809 | |||||
하 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 12,148상자 ★부사 : 49상자 ★후브락스 : 313상자
★기타 : 19상자
※ 금일 사과 반입량은 12,529상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.