2025년 05월 27일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,880회 작성일 25-05-27 11:16본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 27일 화요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 229,900 | 229,900 | 229,900 | 강보합세 |
3단 | 384g | 241,200 | 70,000 | 175,358 | ||||
4단 | 308g | 192,300 | 52,300 | 127,687 | ||||
5단 | 256g | 188,900 | 63,000 | 129,056 | ||||
6단 | 219g | 172,500 | 36,900 | 121,529 | ||||
7단 | 190g | 159,900 | 56,900 | 113,354 | ||||
8단 | 169g | 136,000 | 49,100 | 102,820 | ||||
상 | 131,000 | 25,900 | 92,011 | |||||
보통 | 80,000 | 22,100 | 40,573 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 상 | 60,200 | 29,000 | 42,703 | 보합세 | ||
보통 | 27,000 | 23,600 | 25,511 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 122,900 | 122,900 | 122,900 | ||||
5단 | 256g | 133,100 | 133,100 | 133,100 | ||||
6단 | 219g | 131,200 | 131,200 | 131,200 | ||||
7단 | 190g | 125,500 | 125,500 | 125,500 | ||||
8단 | 169g | 115,900 | 115,900 | 115,900 | ||||
상 | 100,000 | 87,100 | 95,155 | |||||
보통 | 59,900 | 31,900 | 50,100 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 81,500 | 68,800 | 80,345 | ||||
5단 | 256g | 83,000 | 72,500 | 80,750 | ||||
6단 | 219g | 75,900 | 72,100 | 74,543 | ||||
7단 | 190g | 70,000 | 63,000 | 68,500 | ||||
8단 | 169g | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||||
상 | 63,200 | 51,500 | 57,700 | |||||
보통 | 48,000 | 41,500 | 42,091 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 상 | 26,600 | 10,200 | 14,481 | 보합세 | |
보통 | 10,500 | 8,200 | 8,969 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 보합세 | |
9kg개당 | 특 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | ||||
8kg개당 | 특 | 16,400 | 16,100 | 16,181 | ||||
7kg개당 | 특 | 14,500 | 14,000 | 14,132 | ||||
6kg개당 | 특 | 11,000 | 10,600 | 10,798 | ||||
5kg개당 | 특 | 9,100 | 8,500 | 8,976 | ||||
4kg개당 | 특 | 7,300 | 6,800 | 7,204 | ||||
6kg개당 | 상 | 10,300 | 6,600 | 9,031 | ||||
6kg개당 | 보통 | 9,200 | 4,500 | 6,220 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 34,000 | 21,200 | 24,718 | 오름세 | |
2후 | 40,000 | 25,800 | 31,874 | |||||
3전 | 43,300 | 28,900 | 36,285 | |||||
3후 | 40,000 | 27,900 | 32,903 | |||||
4전 | 31,300 | 24,800 | 29,069 | |||||
4후 | 33,900 | 23,900 | 28,029 | |||||
5단 | 29,900 | 21,600 | 25,225 | |||||
상 | 27,900 | 11,100 | 18,279 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 24,000 | 17,100 | 20,388 | 오름세 | ||
2후 | 30,000 | 22,900 | 26,500 | |||||
3전 | 35,500 | 25,900 | 29,893 | |||||
3후 | 32,900 | 24,000 | 28,196 | |||||
4전 | 24,100 | 23,000 | 23,550 | |||||
4후 | 28,000 | 22,300 | 23,950 | |||||
5단 | 24,000 | 21,600 | 22,200 | |||||
상 | 23,900 | 14,900 | 20,892 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | 18,800 | 7,200 | 17,350 | 오름세 | |
2 | 18,600 | 7,500 | 12,793 | |||||
3 | 16,900 | 7,000 | 13,283 | |||||
10kg박스 | 특 | 32,000 | 24,500 | 26,383 | 오름세 | |||
1 | 35,000 | 25,900 | 29,901 | |||||
2 | 33,000 | 27,200 | 30,522 | |||||
3 | 32,100 | 27,000 | 29,759 | |||||
4 | 30,200 | 25,900 | 27,734 | |||||
5 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 5,800 | 3,700 | 4,769 | 오름세 | |
상 | 4,000 | 2,300 | 3,257 | |||||
보통 | 900 | 900 | 900 | |||||
마늘 | 마늘(주대) | 5kg망 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 강보합세 | |
상 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
10kg망 | 특 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 강보합세 | |||
상 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 강보합세 | |
상 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||||
보통 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 13,600 | 10,200 | 11,353 | 강보합세 | |
상 | 14,800 | 5,100 | 7,965 | |||||
보통 | 13,600 | 10,000 | 11,200 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 11,648상자 ★부사 : 445상자 ★후브락스 : 86상자
★시나노골드 : 91상자
※ 금일 사과 반입량은 12,270상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.