2025년 05월 28일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,757회 작성일 25-05-28 10:50본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 05월 28일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 280,000 | 166,100 | 267,344 | 강보합세 |
3단 | 384g | 238,000 | 75,900 | 155,287 | ||||
4단 | 308g | 170,000 | 78,000 | 125,028 | ||||
5단 | 256g | 169,900 | 75,900 | 127,587 | ||||
6단 | 219g | 159,900 | 76,900 | 122,841 | ||||
7단 | 190g | 148,900 | 66,000 | 112,684 | ||||
8단 | 169g | 136,600 | 55,000 | 103,265 | ||||
상 | 131,000 | 48,000 | 94,704 | |||||
보통 | 76,200 | 22,600 | 44,448 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 90,000 | 59,900 | 84,523 | ||||
5단 | 256g | 108,900 | 80,000 | 89,746 | ||||
6단 | 219g | 108,900 | 83,900 | 87,608 | ||||
7단 | 190g | 111,000 | 72,300 | 77,667 | ||||
8단 | 169g | 118,900 | 60,500 | 105,421 | ||||
상 | 93,300 | 40,100 | 78,282 | |||||
보통 | 55,900 | 23,300 | 34,843 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 164,900 | 133,200 | 137,729 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 169,900 | 129,000 | 139,225 | ||||
6단 | 219g | 157,700 | 129,000 | 138,567 | ||||
7단 | 190g | 149,900 | 122,000 | 135,950 | ||||
8단 | 169g | 129,900 | 116,600 | 126,100 | ||||
상 | 123,000 | 99,000 | 111,243 | |||||
보통 | 65,500 | 50,000 | 58,610 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 보합세 | |
6단 | 219g | 73,900 | 73,900 | 73,900 | ||||
상 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | |||||
보통 | 38,000 | 28,000 | 31,333 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 보합세 | |
9kg개당 | 특 | 19,500 | 19,000 | 19,446 | ||||
8kg개당 | 특 | 16,800 | 16,000 | 16,406 | ||||
7kg개당 | 특 | 14,500 | 13,800 | 14,289 | ||||
6kg개당 | 특 | 11,600 | 10,600 | 11,282 | ||||
5kg개당 | 특 | 9,200 | 8,600 | 9,000 | ||||
4kg개당 | 특 | 7,900 | 6,600 | 7,429 | ||||
6kg개당 | 상 | 11,800 | 6,800 | 8,838 | ||||
6kg개당 | 보통 | 10,600 | 6,600 | 7,385 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 30,600 | 20,200 | 26,406 | 오름세 | |
2후 | 40,000 | 26,900 | 33,502 | |||||
3전 | 44,000 | 31,500 | 36,284 | |||||
3후 | 39,000 | 30,600 | 33,763 | |||||
4전 | 38,900 | 27,200 | 30,825 | |||||
4후 | 33,900 | 26,900 | 28,852 | |||||
상 | 32,000 | 12,900 | 24,221 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 26,600 | 19,600 | 23,010 | 오름세 | ||
2후 | 38,000 | 23,900 | 30,092 | |||||
3전 | 40,000 | 27,100 | 32,367 | |||||
3후 | 34,900 | 25,900 | 28,905 | |||||
4전 | 27,900 | 25,900 | 26,186 | |||||
4후 | 30,000 | 24,900 | 25,767 | |||||
상 | 26,100 | 14,600 | 21,495 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 8,900 | 7,600 | 7,687 | 내림세 | |
1 | 8,900 | 7,000 | 8,853 | |||||
2 | 8,600 | 7,500 | 8,361 | |||||
3 | 7,500 | 6,200 | 7,359 | |||||
4 | 5,600 | 4,600 | 5,557 | |||||
10kg박스 | 특 | 27,100 | 25,000 | 25,478 | 약보합세 | |||
1 | 33,600 | 25,900 | 28,518 | |||||
2 | 32,000 | 25,600 | 27,755 | |||||
3 | 26,900 | 24,800 | 25,629 | |||||
4 | 24,800 | 22,900 | 23,367 | |||||
5 | 21,600 | 20,200 | 21,133 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 4,900 | 3,500 | 4,470 | 보합세 | |
상 | 3,900 | 2,800 | 3,410 | |||||
보통 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 24,100 | 20,200 | 21,955 | 보합세 | |
상 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
보통 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,758상자 ★부사 : 677상자 ★미야비 : 134상자
★시나노골드 : 9상자
※ 금일 사과 반입량은 9,578상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.