2025년 06월 23일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,865회 작성일 25-06-23 10:53본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 06월 23일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 267,000 | 110,000 | 227,883 | 오름세 |
4단 | 308g | 189,900 | 58,900 | 142,581 | ||||
5단 | 256g | 177,000 | 61,100 | 139,811 | ||||
6단 | 219g | 166,000 | 60,200 | 133,440 | ||||
7단 | 190g | 159,500 | 57,100 | 123,421 | ||||
8단 | 169g | 139,000 | 57,300 | 111,161 | ||||
상 | 139,000 | 36,000 | 103,508 | |||||
보통 | 73,900 | 21,500 | 44,968 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 121,200 | 75,900 | 104,625 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 120,000 | 110,500 | 114,141 | ||||
6단 | 219g | 116,600 | 106,900 | 109,366 | ||||
7단 | 190g | 109,900 | 100,200 | 104,242 | ||||
8단 | 169g | 101,100 | 94,000 | 96,242 | ||||
상 | 99,900 | 39,900 | 79,829 | |||||
보통 | 56,900 | 28,900 | 40,480 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 132,200 | 132,200 | 132,200 | 강보합세 | |
6단 | 219g | 126,900 | 126,900 | 126,900 | ||||
7단 | 190g | 123,900 | 123,900 | 123,900 | ||||
8단 | 169g | 115,000 | 115,000 | 115,000 | ||||
상 | 112,200 | 96,000 | 107,670 | |||||
보통 | 60,200 | 48,900 | 53,966 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1전 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 보합세 | |
1후 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |||||
2전 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | |||||
2후 | 43,900 | 36,900 | 42,080 | |||||
3전 | 23,900 | 21,600 | 22,520 | |||||
3후 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
4전 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
복숭아 | 신선 | 5kg박스 | 2단 | 25,100 | 21,100 | 23,233 | 보합세 | |
3단 | 15,100 | 14,500 | 15,000 | |||||
4단 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |||||
5kg박스 | 특 | 29,000 | 13,300 | 17,621 | 보합세 | |||
상 | 20,000 | 8,900 | 12,850 | |||||
보통 | 14,000 | 7,800 | 9,040 | |||||
신비 | 3kg박스 | 특 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 보합세 | ||
상 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
보통 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
4kg박스 | 특 | 21,000 | 7,800 | 13,242 | 보합세 | |||
상 | 15,600 | 6,400 | 10,425 | |||||
보통 | 10,200 | 5,500 | 6,329 | |||||
하 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||||
4.5kg박스 | 2단 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |||
3단 | 18,800 | 16,900 | 17,454 | |||||
4단 | 11,800 | 7,800 | 10,657 | |||||
5kg박스 | 특 | 18,800 | 7,700 | 16,108 | 보합세 | |||
상 | 16,600 | 7,500 | 9,164 | |||||
보통 | 10,000 | 6,000 | 6,857 | |||||
조생백도 | 2.5kg박스 | 특 | 16,100 | 8,900 | 14,955 | 약보합세 | ||
대석 | 3kg박스 | 특 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 내림세 | ||
상 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
보통 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |||||
하 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
자두 | 5kg박스 | 특 | 28,100 | 13,900 | 15,887 | 내림세 | ||
상 | 21,200 | 10,300 | 13,997 | |||||
보통 | 12,200 | 5,900 | 10,369 | |||||
하 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 31,000 | 4,000 | 14,267 | 내림세 | |
상 | 28,800 | 6,600 | 11,077 | |||||
보통 | 16,900 | 7,000 | 12,676 | |||||
하 | 6,900 | 5,100 | 6,540 | |||||
양살구 | 5kg박스 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 보합세 | ||
살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 19,100 | 5,000 | 12,758 | 내림세 | ||
상 | 13,900 | 4,300 | 8,505 | |||||
보통 | 9,300 | 4,800 | 5,890 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 27,000 | 9,500 | 21,281 | 약보합세 | |
상 | 19,000 | 5,800 | 14,378 | |||||
보통 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 14,000 | 9,500 | 12,322 | 보합세 | |
상 | 11,300 | 6,800 | 8,922 | |||||
보통 | 7,800 | 4,600 | 6,400 | |||||
하 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 14,600 | 14,000 | 14,392 | 약보합세 | |
10kg개당 | 특 | 13,600 | 11,000 | 12,981 | ||||
9kg개당 | 특 | 13,300 | 10,000 | 12,120 | ||||
8kg개당 | 특 | 12,300 | 9,800 | 11,376 | ||||
7kg개당 | 특 | 11,800 | 7,900 | 10,641 | ||||
6kg개당 | 특 | 10,800 | 6,800 | 9,637 | ||||
5kg개당 | 특 | 8,800 | 5,000 | 7,548 | ||||
4kg개당 | 특 | 5,300 | 3,000 | 4,715 | ||||
6kg개당 | 상 | 8,700 | 3,100 | 7,064 | ||||
6kg개당 | 보통 | 8,200 | 1,500 | 4,929 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 40,000 | 31,100 | 37,033 | 내림세 | |
2후 | 42,000 | 33,900 | 38,500 | |||||
3전 | 40,000 | 18,800 | 37,187 | |||||
3후 | 36,000 | 25,400 | 34,082 | |||||
4전 | 35,500 | 22,200 | 31,407 | |||||
4후 | 28,800 | 19,900 | 24,013 | |||||
상 | 26,000 | 10,000 | 19,434 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 25,900 | 21,200 | 23,287 | 내림세 | ||
2후 | 31,300 | 25,000 | 29,095 | |||||
3전 | 36,900 | 25,900 | 32,506 | |||||
3후 | 34,400 | 23,900 | 29,242 | |||||
4전 | 28,900 | 20,100 | 26,493 | |||||
4후 | 25,900 | 18,800 | 24,379 | |||||
상 | 25,600 | 7,700 | 14,785 | |||||
메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(4입) | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 보합세 | |
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 15,500 | 6,500 | 6,738 | 보합세 | |
1 | 16,000 | 3,000 | 7,294 | |||||
2 | 14,800 | 6,000 | 7,211 | |||||
3 | 14,800 | 4,800 | 6,938 | |||||
4 | 13,500 | 2,500 | 5,932 | |||||
5 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
10kg박스 | 특 | 30,000 | 16,000 | 23,280 | 보합세 | |||
1 | 31,000 | 14,800 | 25,365 | |||||
2 | 32,000 | 12,900 | 23,874 | |||||
3 | 23,300 | 9,300 | 20,485 | |||||
4 | 15,900 | 7,200 | 12,552 | |||||
5 | 11,000 | 5,600 | 8,070 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 강보합세 | ||
2 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
4 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 12,200 | 7,000 | 10,295 | 약보합세 | |
상 | 8,800 | 5,600 | 6,297 | |||||
보통 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
마늘 | 마늘(주대) | 3kg망 | 특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 보합세 | |
5kg망 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 보합세 | |||
8kg망 | 특 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 보합세 | |||
상 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||||
콩 | 양대콩 | 10kg망 | 특 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 강보합세 | |
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 16,600 | 10,000 | 12,970 | 강보합세 | |
상 | 14,500 | 6,000 | 13,078 | |||||
보통 | 11,200 | 2,000 | 6,640 | |||||
하 | 3,000 | 2,000 | 2,667 | |||||
20kg박스 | 특 | 31,200 | 18,900 | 24,709 | 강보합세 | |||
상 | 25,500 | 10,000 | 18,358 | |||||
보통 | 23,000 | 4,500 | 12,708 | |||||
하 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,120상자 ★부사 : 521상자 ★후브락스 : 82상자
★기타 : 197상자
※ 금일 사과 반입량은 8,920상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.