2025년 06월 24일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,813회 작성일 25-06-24 10:59본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 06월 24일 화요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 249,800 | 110,000 | 184,819 | 강보합세 |
4단 | 308g | 189,900 | 90,000 | 135,767 | ||||
5단 | 256g | 177,900 | 50,000 | 141,441 | ||||
6단 | 219g | 163,900 | 28,000 | 137,483 | ||||
7단 | 190g | 155,900 | 24,100 | 126,577 | ||||
8단 | 169g | 141,200 | 78,900 | 115,607 | ||||
상 | 133,600 | 24,200 | 100,204 | |||||
보통 | 77,100 | 23,100 | 44,494 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 238,900 | 238,900 | 238,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 148,900 | 106,000 | 142,660 | ||||
5단 | 256g | 115,100 | 110,600 | 112,850 | ||||
6단 | 219g | 116,600 | 112,300 | 114,079 | ||||
7단 | 190g | 105,600 | 102,200 | 104,143 | ||||
8단 | 169g | 106,600 | 103,300 | 105,280 | ||||
상 | 124,500 | 90,000 | 109,463 | |||||
보통 | 83,200 | 40,000 | 58,784 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 133,900 | 69,900 | 130,700 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 133,300 | 75,500 | 118,850 | ||||
6단 | 219g | 130,000 | 76,900 | 116,725 | ||||
7단 | 190g | 110,000 | 74,100 | 101,025 | ||||
8단 | 169g | 103,000 | 103,000 | 103,000 | ||||
상 | 110,000 | 35,900 | 81,741 | |||||
보통 | 60,300 | 24,000 | 44,525 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1전 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 보합세 | |
1후 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |||||
2전 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | |||||
복숭아 | 신선 | 4kg박스 | 특 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 약보합세 | |
상 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
보통 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
5kg박스 | 특 | 25,000 | 17,300 | 21,150 | 보합세 | |||
상 | 16,200 | 5,000 | 10,857 | |||||
보통 | 12,100 | 6,700 | 9,400 | |||||
신비 | 3kg박스 | 3단 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 보합세 | ||
4단 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
4kg박스 | 3단 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 보합세 | |||
4단 | 15,900 | 11,200 | 14,725 | |||||
4kg박스 | 특 | 19,200 | 8,000 | 11,537 | 보합세 | |||
상 | 6,600 | 5,400 | 5,550 | |||||
보통 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||||
5kg박스 | 특 | 11,500 | 8,900 | 11,314 | 내림세 | |||
상 | 6,900 | 3,300 | 6,427 | |||||
보통 | 5,500 | 4,800 | 4,975 | |||||
조생백도 | 2.5kg박스 | 특 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 강보합세 | ||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 40,200 | 5,100 | 20,336 | 강보합세 | |
상 | 31,000 | 11,200 | 18,488 | |||||
보통 | 19,000 | 5,900 | 12,450 | |||||
하 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 16,900 | 7,800 | 11,165 | 내림세 | |
상 | 10,000 | 5,000 | 7,336 | |||||
보통 | 5,900 | 4,000 | 5,764 | |||||
살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 31,000 | 11,000 | 15,582 | 강보합세 | ||
상 | 20,000 | 6,900 | 9,830 | |||||
보통 | 7,100 | 3,000 | 5,290 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 37,700 | 7,300 | 35,018 | 강보합세 | |
체리 | 체리(국내산) | 1kg팩 | 특 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 보합세 | |
블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 8,100 | 7,300 | 7,895 | 보합세 | |
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 12,100 | 11,000 | 11,431 | 내림세 | |
10kg개당 | 특 | 10,200 | 10,000 | 10,057 | ||||
9kg개당 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
8kg개당 | 특 | 10,300 | 8,000 | 9,460 | ||||
7kg개당 | 특 | 10,000 | 7,500 | 8,940 | ||||
6kg개당 | 특 | 8,900 | 6,600 | 8,252 | ||||
5kg개당 | 특 | 7,700 | 5,600 | 6,946 | ||||
4kg개당 | 특 | 5,800 | 3,900 | 4,787 | ||||
6kg개당 | 상 | 6,500 | 3,000 | 5,191 | ||||
6kg개당 | 보통 | 6,600 | 2,000 | 3,741 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 오름세 | |
2후 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | |||||
3전 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |||||
3후 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | |||||
4전 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | |||||
4후 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||
상 | 33,000 | 25,900 | 29,950 | |||||
메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 보합세 | |
특(4입) | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 보합세 | |
1 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |||||
2 | 13,900 | 7,500 | 8,033 | |||||
3 | 13,000 | 6,600 | 7,311 | |||||
4 | 11,300 | 4,300 | 6,050 | |||||
10kg박스 | 특 | 29,100 | 26,600 | 27,850 | 보합세 | |||
1 | 31,000 | 29,800 | 30,486 | |||||
2 | 27,700 | 23,900 | 25,325 | |||||
3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
4 | 16,900 | 15,900 | 16,220 | |||||
5 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 보합세 | ||
2 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
4 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 11,200 | 7,700 | 10,111 | 보합세 | |
상 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |||||
보통 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | |||||
콩 | 양대콩 | 10kg망 | 특 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 내림세 | |
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 18,800 | 12,000 | 15,980 | 강보합세 | |
상 | 13,500 | 8,500 | 11,444 | |||||
보통 | 6,600 | 3,500 | 5,453 | |||||
하 | 3,900 | 2,000 | 2,633 | |||||
20kg박스 | 특 | 30,000 | 25,000 | 27,632 | 보합세 | |||
상 | 18,900 | 11,200 | 15,253 | |||||
보통 | 12,900 | 6,900 | 11,135 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,422상자 ★부사 : 243상자 ★미시마 : 341상자
★기타 : 148상자
※ 금일 사과 반입량은 9,154상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.