2025년 06월 25일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,483회 작성일 25-06-25 12:04본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 06월 25일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 259,900 | 103,000 | 206,852 | 오름세 |
4단 | 308g | 199,000 | 74,100 | 140,073 | ||||
5단 | 256g | 171,900 | 83,900 | 144,492 | ||||
6단 | 219g | 159,900 | 84,100 | 141,200 | ||||
7단 | 190g | 159,000 | 76,900 | 139,109 | ||||
8단 | 169g | 140,200 | 56,900 | 119,388 | ||||
상 | 134,000 | 35,900 | 105,756 | |||||
보통 | 76,000 | 24,100 | 47,324 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 106,900 | 106,900 | 106,900 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 124,300 | 106,900 | 117,955 | ||||
6단 | 219g | 126,600 | 102,500 | 118,058 | ||||
상 | 113,900 | 86,900 | 105,477 | |||||
보통 | 74,100 | 23,900 | 67,303 | |||||
복숭아 | 신선 | 5kg박스 | 특 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 내림세 | |
상 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
보통 | 7,900 | 7,200 | 7,550 | |||||
하 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |||||
신비 | 4kg박스 | 3단 | 20,000 | 17,000 | 18,875 | 보합세 | ||
4단 | 14,800 | 6,900 | 11,811 | |||||
5단 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||
6단 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
5kg박스 | 특 | 15,500 | 6,600 | 7,393 | 보합세 | |||
상 | 7,700 | 6,000 | 6,370 | |||||
보통 | 6,600 | 3,000 | 4,800 | |||||
조생백도 | 2.5kg박스 | 특 | 20,600 | 18,000 | 19,733 | 보합세 | ||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 28,500 | 8,800 | 19,209 | 보합세 | |
상 | 15,900 | 4,000 | 12,605 | |||||
보통 | 12,000 | 2,600 | 7,506 | |||||
하 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 23,900 | 19,500 | 22,140 | 강보합세 | |
상 | 22,000 | 4,100 | 15,670 | |||||
보통 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |||||
살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 19,100 | 3,500 | 6,614 | 내림세 | ||
상 | 17,700 | 2,600 | 10,745 | |||||
보통 | 12,900 | 6,000 | 11,018 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 29,100 | 16,600 | 18,355 | 보합세 | |
상 | 24,800 | 10,200 | 15,059 | |||||
보통 | 13,900 | 8,900 | 9,567 | |||||
블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 10,200 | 6,600 | 7,147 | 강보합세 | |
상 | 8,300 | 4,200 | 5,765 | |||||
보통 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 12,100 | 11,000 | 11,396 | 약보합세 | |
10kg개당 | 특 | 11,500 | 9,500 | 10,079 | ||||
9kg개당 | 특 | 11,000 | 9,500 | 10,222 | ||||
8kg개당 | 특 | 9,800 | 9,500 | 9,654 | ||||
7kg개당 | 특 | 9,200 | 9,000 | 9,060 | ||||
6kg개당 | 특 | 5,800 | 2,000 | 3,745 | ||||
5kg개당 | 특 | 7,000 | 6,000 | 6,865 | ||||
4kg개당 | 특 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | ||||
6kg개당 | 상 | 6,600 | 2,800 | 5,361 | ||||
6kg개당 | 보통 | 5,800 | 2,000 | 3,745 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 강보합세 | |
2후 | 49,900 | 33,900 | 43,417 | |||||
3전 | 53,000 | 36,200 | 49,200 | |||||
3후 | 46,600 | 33,300 | 40,943 | |||||
4전 | 42,900 | 28,900 | 32,842 | |||||
4후 | 34,800 | 23,900 | 27,354 | |||||
상 | 30,000 | 16,000 | 21,523 | |||||
10kg박스 | 2전 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 강보합세 | |||
2후 | 39,200 | 35,000 | 38,360 | |||||
3전 | 40,000 | 38,000 | 39,600 | |||||
환호성 | 3후 | 36,000 | 23,900 | 29,086 | ||||
4전 | 31,000 | 23,300 | 27,150 | |||||
4후 | 26,900 | 20,000 | 25,750 | |||||
상 | 16,600 | 8,000 | 12,015 | |||||
메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 강보합세 | |
특(4입) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 15,600 | 5,100 | 6,055 | 보합세 | |
1 | 16,600 | 6,000 | 7,600 | |||||
2 | 15,600 | 6,000 | 6,988 | |||||
3 | 14,800 | 5,000 | 6,942 | |||||
4 | 14,000 | 5,900 | 6,685 | |||||
10kg박스 | 특 | 30,000 | 16,000 | 18,800 | 약보합세 | |||
1 | 31,300 | 14,100 | 21,953 | |||||
2 | 30,000 | 12,300 | 20,469 | |||||
3 | 24,800 | 10,100 | 20,504 | |||||
4 | 16,600 | 6,900 | 11,416 | |||||
5 | 12,800 | 4,200 | 5,633 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 약보합세 | ||
2 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
3 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | |||||
4 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 약보합세 | |
상 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |||||
콩 | 양대콩 | 10kg망 | 특 | 39,300 | 33,000 | 37,920 | 보합세 | |
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 16,600 | 8,000 | 11,998 | 약보합세 | |
상 | 9,200 | 3,200 | 8,508 | |||||
보통 | 5,200 | 2,000 | 3,600 | |||||
하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
20kg박스 | 특 | 27,100 | 19,100 | 25,127 | 약보합세 | |||
상 | 23,000 | 8,900 | 21,871 | |||||
보통 | 15,900 | 6,600 | 10,346 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 3,896상자 ★부사 : 1,298상자 ★기타 : 30상자
※ 금일 사과 반입량은 5,224상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.