2025년 06월 26일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,520회 작성일 25-06-26 10:06본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 06월 26일 목요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 250,000 | 80,000 | 182,678 | 강보합세 |
4단 | 308g | 200,000 | 82,700 | 141,367 | ||||
5단 | 256g | 173,900 | 89,900 | 141,323 | ||||
6단 | 219g | 163,300 | 92,200 | 136,644 | ||||
7단 | 190g | 154,900 | 86,600 | 121,427 | ||||
8단 | 169g | 136,000 | 84,000 | 108,351 | ||||
상 | 131,900 | 34,400 | 97,130 | |||||
보통 | 71,100 | 20,000 | 38,064 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 253,600 | 253,600 | 253,600 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 120,100 | 91,300 | 115,780 | ||||
5단 | 256g | 109,100 | 109,100 | 109,100 | ||||
6단 | 219g | 110,600 | 110,600 | 110,600 | ||||
7단 | 190g | 102,200 | 102,200 | 102,200 | ||||
8단 | 169g | 128,800 | 93,300 | 121,700 | ||||
상 | 113,900 | 45,600 | 85,180 | |||||
보통 | 65,000 | 23,600 | 31,293 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1전 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 보합세 | |
1후 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
2전 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | |||||
2후 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | |||||
3전 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||||
복숭아 | 신선 | 4kg박스 | 특 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 내림세 | |
상 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
보통 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
5kg박스 | 2단 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 강보합세 | |||
3단 | 26,000 | 24,500 | 24,900 | |||||
4단 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
신비 | 4kg박스 | 특 | 18,800 | 9,000 | 14,121 | 보합세 | ||
상 | 12,200 | 8,800 | 11,332 | |||||
보통 | 8,100 | 6,000 | 7,691 | |||||
하 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
미홍 | 2.5kg박스 | 특 | 22,800 | 12,900 | 17,818 | 강보합세 | ||
상 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | |||||
4.5kg박스 | 특 | 24,800 | 13,800 | 17,303 | 강보합세 | |||
조생백도 | 2.5kg박스 | 특 | 22,000 | 16,900 | 19,450 | 강보합세 | ||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 22,300 | 18,000 | 18,992 | 보합세 | |
상 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 보합세 | |
상 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||||
살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 19,300 | 15,000 | 15,562 | 보합세 | ||
상 | 15,500 | 8,100 | 8,452 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 37,000 | 11,200 | 24,845 | 강보합세 | |
상 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
보통 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 10,500 | 8,200 | 8,563 | 보합세 | |
상 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
보통 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||||
하 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 보합세 | |
9kg개당 | 특 | 10,800 | 10,600 | 10,686 | ||||
8kg개당 | 특 | 10,500 | 10,000 | 10,092 | ||||
7kg개당 | 특 | 9,000 | 8,700 | 8,846 | ||||
6kg개당 | 특 | 8,500 | 7,900 | 8,259 | ||||
5kg개당 | 특 | 7,300 | 6,800 | 7,239 | ||||
4kg개당 | 특 | 5,800 | 3,600 | 5,546 | ||||
6kg개당 | 상 | 6,900 | 4,300 | 6,223 | ||||
6kg개당 | 보통 | 5,200 | 3,300 | 4,254 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 40,500 | 25,900 | 31,638 | 약보합세 | |
2후 | 41,200 | 30,000 | 36,500 | |||||
3전 | 42,200 | 33,100 | 38,926 | |||||
3후 | 35,900 | 29,900 | 33,720 | |||||
4전 | 33,900 | 24,800 | 28,800 | |||||
4후 | 30,300 | 22,900 | 26,060 | |||||
상 | 32,000 | 12,500 | 18,965 | |||||
10kg박스 | 2전 | 28,100 | 25,900 | 26,725 | 약보합세 | |||
2후 | 33,900 | 29,000 | 32,318 | |||||
3전 | 35,000 | 29,900 | 32,511 | |||||
3후 | 27,700 | 25,900 | 27,275 | |||||
4전 | 25,000 | 23,300 | 24,700 | |||||
4후 | 23,900 | 22,000 | 23,530 | |||||
상 | 17,500 | 7,200 | 13,164 | |||||
메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 강보합세 | |
특(4입) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||||
특(5입) | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 보합세 | |
1 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | |||||
2 | 15,000 | 7,700 | 8,386 | |||||
3 | 15,000 | 6,600 | 8,900 | |||||
4 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
10kg박스 | 특 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 강보합세 | |||
1 | 33,300 | 30,000 | 32,640 | |||||
2 | 33,900 | 30,000 | 32,925 | |||||
3 | 28,100 | 26,100 | 27,177 | |||||
4 | 18,100 | 16,500 | 17,140 | |||||
5 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 약보합세 | ||
2 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
3 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||||
4 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||
콩 | 양대콩 | 10kg망 | 특 | 45,500 | 41,000 | 44,750 | 강보합세 | |
옥수수 | 미백 | 8kg망 | 특(30입) | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 강보합세 | |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 15,100 | 15,000 | 15,025 | 보합세 | |
상 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||||
보통 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
20kg박스 | 특 | 27,000 | 18,800 | 22,347 | 보합세 | |||
상 | 26,800 | 8,900 | 17,833 | |||||
보통 | 16,000 | 3,800 | 9,029 | |||||
하 | 8,800 | 2,000 | 6,533 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 4,305상자 ★부사 : 846상자 ★기타 : 25상자
※ 금일 사과 반입량은 5,176상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.