2025년 06월 27일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,764회 작성일 25-06-27 10:06본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 06월 27일 금요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 256,600 | 110,000 | 178,358 | 강보합세 |
4단 | 308g | 201,000 | 59,900 | 138,309 | ||||
5단 | 256g | 176,000 | 62,100 | 139,824 | ||||
6단 | 219g | 160,000 | 65,500 | 133,319 | ||||
7단 | 190g | 154,400 | 64,100 | 115,328 | ||||
8단 | 169g | 142,900 | 79,100 | 110,280 | ||||
상 | 136,900 | 39,900 | 95,077 | |||||
보통 | 74,200 | 17,100 | 37,876 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 90,900 | 90,900 | 90,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 133,900 | 103,900 | 128,240 | ||||
5단 | 256g | 108,800 | 108,800 | 108,800 | ||||
6단 | 219g | 107,100 | 107,100 | 107,100 | ||||
7단 | 190g | 98,900 | 98,900 | 98,900 | ||||
8단 | 169g | 112,000 | 92,000 | 109,500 | ||||
상 | 120,000 | 30,300 | 87,912 | |||||
보통 | 53,900 | 23,600 | 29,936 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 83,100 | 83,100 | 83,100 | ||||
5단 | 256g | 83,000 | 71,000 | 79,870 | ||||
6단 | 219g | 80,000 | 57,000 | 73,412 | ||||
7단 | 190g | 70,000 | 55,000 | 63,409 | ||||
8단 | 169g | 65,100 | 51,000 | 56,200 | ||||
상 | 70,000 | 40,200 | 53,660 | |||||
보통 | 38,000 | 34,600 | 35,248 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 보합세 | |
2전 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | |||||
2후 | 33,000 | 25,500 | 27,255 | |||||
3전 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
3후 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
상 | 47,000 | 12,200 | 29,594 | |||||
복숭아 | 신선 | 5kg박스 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 약보합세 | |
상 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | |||||
보통 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
신비 | 4kg박스 | 3단 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 보합세 | ||
4단 | 14,800 | 7,000 | 13,933 | |||||
4kg박스 | 특 | 14,000 | 4,100 | 8,249 | 약보합세 | |||
상 | 8,000 | 7,800 | 7,956 | |||||
보통 | 4,800 | 3,500 | 3,677 | |||||
4.5kg박스 | 3단 | 16,600 | 13,300 | 14,331 | 약보합세 | |||
4단 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||||
5kg박스 | 특 | 12,000 | 6,800 | 10,844 | 약보합세 | |||
상 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
보통 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
미홍 | 2.5kg박스 | 특 | 23,300 | 5,900 | 11,300 | 강보합세 | ||
조생황도 | 3kg박스 | 특 | 20,200 | 5,500 | 13,009 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 | |||
상 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 25,800 | 7,200 | 15,051 | 강보합세 | |
상 | 17,800 | 4,000 | 12,155 | |||||
보통 | 10,000 | 5,900 | 6,750 | |||||
하 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 27,800 | 22,000 | 25,410 | 강보합세 | |
상 | 25,100 | 17,800 | 19,538 | |||||
보통 | 16,900 | 11,000 | 13,529 | |||||
살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 34,800 | 8,000 | 17,411 | 강보합세 | ||
상 | 28,900 | 4,200 | 11,724 | |||||
보통 | 11,900 | 6,500 | 9,000 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 21,600 | 8,000 | 13,883 | 약보합세 | |
상 | 13,900 | 4,000 | 7,705 | |||||
블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 11,000 | 7,100 | 8,769 | 보합세 | |
상 | 8,900 | 5,100 | 6,083 | |||||
보통 | 4,100 | 3,200 | 3,986 | |||||
하 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 12,500 | 12,100 | 12,235 | 보합세 | |
10kg개당 | 특 | 11,800 | 11,000 | 11,470 | ||||
9kg개당 | 특 | 11,300 | 10,000 | 10,908 | ||||
8kg개당 | 특 | 11,000 | 10,000 | 10,384 | ||||
7kg개당 | 특 | 10,100 | 9,800 | 10,004 | ||||
6kg개당 | 특 | 8,800 | 7,700 | 8,518 | ||||
5kg개당 | 특 | 7,300 | 5,100 | 7,103 | ||||
4kg개당 | 특 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ||||
6kg개당 | 상 | 6,800 | 3,800 | 6,122 | ||||
6kg개당 | 보통 | 6,900 | 2,600 | 4,720 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 31,500 | 29,100 | 30,300 | 내림세 | |
2후 | 38,500 | 25,900 | 35,230 | |||||
3전 | 43,000 | 27,900 | 35,994 | |||||
3후 | 34,500 | 30,000 | 32,250 | |||||
4전 | 26,900 | 25,900 | 26,718 | |||||
4후 | 24,800 | 23,900 | 24,350 | |||||
상 | 22,900 | 8,800 | 19,707 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 28,500 | 23,000 | 24,833 | 내림세 | ||
2후 | 32,200 | 25,900 | 28,263 | |||||
3전 | 28,800 | 26,900 | 27,755 | |||||
3후 | 25,900 | 23,900 | 25,329 | |||||
4전 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
4후 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
상 | 15,900 | 6,600 | 11,208 | |||||
메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 강보합세 | |
특(4입) | 20,300 | 20,300 | 20,300 | |||||
특(5입) | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 16,900 | 5,900 | 7,684 | 보합세 | |
1 | 16,800 | 7,500 | 7,917 | |||||
2 | 7,500 | 6,900 | 7,088 | |||||
3 | 6,900 | 5,900 | 6,000 | |||||
4 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
10kg박스 | 특 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 강보합세 | |||
1 | 36,100 | 33,800 | 35,640 | |||||
2 | 33,900 | 33,800 | 33,878 | |||||
3 | 31,000 | 27,500 | 28,773 | |||||
4 | 17,700 | 17,000 | 17,389 | |||||
5 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 내림세 | ||
2 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | |||||
3 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
4 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 12,500 | 7,500 | 9,227 | 보합세 | |
상 | 6,000 | 3,100 | 5,065 | |||||
마늘 | 마늘(주대) | 2kg망 | 보통 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 보합세 | |
4kg망 | 상 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 | |||
5kg망 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |||
옥수수 | 미백 | 8kg망 | 특(30입) | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 강보합세 | |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 11,800 | 6,700 | 10,950 | 약보합세 | |
상 | 12,000 | 3,800 | 11,180 | |||||
보통 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
하 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
20kg박스 | 특 | 27,200 | 26,900 | 27,088 | 보합세 | |||
상 | 28,000 | 19,200 | 23,296 | |||||
보통 | 15,900 | 9,000 | 15,309 | |||||
하 | 6,600 | 5,000 | 6,509 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 2,220상자 ★부사 : 1,128상자 ★시나노골드 : 169상자
★기타 : 33상자
※ 금일 사과 반입량은 3,550상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.