2025년 06월 30일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,649회 작성일 25-06-30 10:37본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 06월 30일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 260,000 | 129,900 | 212,240 | 강보합세 |
4단 | 308g | 210,600 | 90,000 | 145,200 | ||||
5단 | 256g | 180,100 | 78,800 | 142,789 | ||||
6단 | 219g | 169,900 | 84,100 | 135,650 | ||||
7단 | 190g | 155,900 | 80,200 | 123,450 | ||||
8단 | 169g | 143,900 | 80,000 | 108,812 | ||||
상 | 138,000 | 46,500 | 103,488 | |||||
보통 | 76,600 | 27,100 | 47,318 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 257,700 | 128,000 | 237,891 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 144,100 | 109,900 | 129,591 | ||||
5단 | 256g | 115,000 | 115,000 | 115,000 | ||||
6단 | 219g | 110,300 | 110,300 | 110,300 | ||||
7단 | 190g | 90,300 | 90,300 | 90,300 | ||||
8단 | 169g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||
상 | 138,900 | 86,900 | 112,055 | |||||
보통 | 70,000 | 62,000 | 62,735 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 100,000 | 90,000 | 93,333 | 보합세 | |
5단 | 256g | 100,000 | 95,500 | 98,071 | ||||
6단 | 219g | 103,100 | 96,100 | 101,350 | ||||
7단 | 190g | 81,100 | 81,100 | 81,100 | ||||
상 | 94,500 | 77,000 | 88,618 | |||||
보통 | 44,000 | 21,500 | 37,513 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1전 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 보합세 | |
1후 | 53,300 | 28,900 | 31,417 | |||||
2전 | 61,200 | 24,100 | 39,069 | |||||
2후 | 30,300 | 17,100 | 24,141 | |||||
3전 | 17,000 | 12,500 | 15,178 | |||||
3후 | 12,000 | 7,000 | 11,444 | |||||
상 | 26,900 | 7,000 | 21,285 | |||||
보통 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
복숭아 | 신비 | 4kg박스 | 2단 | 22,200 | 7,000 | 16,967 | 약보합세 | |
3단 | 16,600 | 4,100 | 7,811 | |||||
4단 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
4kg박스 | 특 | 13,000 | 7,700 | 10,431 | 약보합세 | |||
상 | 8,800 | 4,100 | 4,491 | |||||
보통 | 6,600 | 3,500 | 3,688 | |||||
5kg박스 | 특 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 약보합세 | |||
상 | 23,000 | 3,000 | 19,208 | |||||
보통 | 8,100 | 2,300 | 3,950 | |||||
조생황도 | 3kg박스 | 특 | 20,000 | 11,800 | 15,139 | 보합세 | ||
마도카 | 3kg박스 | 특 | 6,000 | 3,200 | 4,882 | 내림세 | ||
기타 | 2.5kg박스 | 특 | 19,800 | 7,100 | 12,063 | 보합세 | ||
4kg박스 | 상 | 12,800 | 3,000 | 6,780 | 내림세 | |||
자두 | 대석 | 5kg박스 | 특 | 24,800 | 5,000 | 12,571 | 약보합세 | |
상 | 18,900 | 6,200 | 9,835 | |||||
보통 | 10,100 | 8,800 | 8,859 | |||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 29,000 | 23,600 | 25,400 | 강보합세 | |
상 | 20,000 | 9,000 | 17,236 | |||||
살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 30,000 | 7,000 | 16,733 | 강보합세 | ||
상 | 25,100 | 5,600 | 10,600 | |||||
보통 | 19,100 | 5,500 | 7,118 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 21,000 | 5,000 | 12,575 | 강보합세 | |
상 | 15,900 | 5,600 | 8,453 | |||||
보통 | 12,300 | 3,300 | 7,271 | |||||
블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 11,000 | 5,600 | 8,141 | 보합세 | |
상 | 8,800 | 5,100 | 5,600 | |||||
보통 | 4,800 | 2,800 | 3,800 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 20,000 | 16,600 | 17,120 | 오름세 | |
10kg개당 | 특 | 18,800 | 16,200 | 16,770 | ||||
9kg개당 | 특 | 18,500 | 16,000 | 16,487 | ||||
8kg개당 | 특 | 17,500 | 14,800 | 16,275 | ||||
7kg개당 | 특 | 16,600 | 12,300 | 15,437 | ||||
6kg개당 | 특 | 13,000 | 7,800 | 11,367 | ||||
5kg개당 | 특 | 10,600 | 5,100 | 7,411 | ||||
4kg개당 | 특 | 6,600 | 3,900 | 4,509 | ||||
6kg개당 | 상 | 9,700 | 3,800 | 7,692 | ||||
6kg개당 | 보통 | 8,100 | 2,200 | 5,449 | ||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 21,000 | 10,000 | 14,654 | 내림세 | |
2후 | 21,900 | 10,600 | 17,315 | |||||
3전 | 23,000 | 11,100 | 18,258 | |||||
3후 | 21,200 | 10,300 | 15,485 | |||||
4전 | 18,800 | 9,300 | 13,374 | |||||
4후 | 15,600 | 8,300 | 11,147 | |||||
상 | 9,000 | 3,000 | 6,703 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 13,000 | 9,000 | 11,679 | 내림세 | ||
2후 | 15,500 | 10,200 | 12,365 | |||||
3전 | 14,800 | 10,300 | 11,942 | |||||
3후 | 11,300 | 9,000 | 10,197 | |||||
4전 | 9,500 | 7,000 | 9,128 | |||||
4후 | 8,800 | 7,700 | 8,225 | |||||
상 | 6,600 | 2,000 | 4,592 | |||||
메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 보합세 | |
특(4입) | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
특(5입) | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
특(6입) | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 8,000 | 6,000 | 7,455 | 보합세 | |
1 | 9,900 | 7,200 | 8,978 | |||||
2 | 8,800 | 7,800 | 8,400 | |||||
3 | 18,000 | 6,600 | 7,358 | |||||
4 | 5,300 | 4,100 | 5,243 | |||||
10kg박스 | 특 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 강보합세 | |||
1 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | |||||
2 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||||
3 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 강보합세 | ||
2 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
3 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |||||
4 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 11,800 | 8,000 | 9,525 | 보합세 | |
상 | 10,200 | 5,500 | 8,077 | |||||
상 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |||||
상 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |||||
콩 | 양대 | 10kg망 | 특 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 보합세 | |
상 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
옥수수 | 미백 | 10kg망 | 특 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 강보합세 | |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 내림세 | |
상 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |||||
보통 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |||||
하 | 2,000 | 1,300 | 1,800 | |||||
20kg박스 | 특 | 26,500 | 18,900 | 24,060 | 강보합세 | |||
상 | 23,900 | 11,200 | 19,053 | |||||
보통 | 20,000 | 3,200 | 14,530 | |||||
하 | 12,000 | 1,200 | 9,407 | |||||
자주감자 | 10kg박스 | 특 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 보합세 | ||
상 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
보통 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 4,375상자 ★부사 : 257상자 ★로얄부사 : 191상자
※ 금일 사과 반입량은 4,823상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.