2025년 01월 06일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,177회 작성일 25-01-06 14:25본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 01월 06일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 289,300 | 118,900 | 216,118 | 오름세 |
3단 | 384g | 288,000 | 60,000 | 184,057 | ||||
4단 | 308g | 200,300 | 64,100 | 141,401 | ||||
5단 | 256g | 186,000 | 55,500 | 121,333 | ||||
6단 | 219g | 160,000 | 41,500 | 109,205 | ||||
7단 | 190g | 141,000 | 39,900 | 94,530 | ||||
8단 | 169g | 110,000 | 42,900 | 77,833 | ||||
상 | 158,000 | 34,200 | 88,243 | |||||
보통 | 95,000 | 30,000 | 53,347 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 259,000 | 125,500 | 179,789 | 오름세 | |
4단 | 308g | 189,900 | 79,000 | 137,952 | ||||
5단 | 256g | 169,900 | 73,500 | 130,506 | ||||
6단 | 219g | 143,900 | 65,900 | 119,922 | ||||
7단 | 190g | 128,800 | 58,900 | 100,132 | ||||
8단 | 169g | 110,000 | 51,000 | 75,042 | ||||
상 | 129,000 | 47,500 | 89,682 | |||||
보통 | 72,500 | 37,900 | 56,659 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 124,500 | 109,900 | 119,121 | ||||
4단 | 308g | 116,600 | 106,000 | 113,075 | ||||
5단 | 256g | 109,000 | 105,200 | 107,047 | ||||
6단 | 219g | 96,200 | 92,900 | 94,550 | ||||
7단 | 190g | 88,800 | 86,600 | 88,067 | ||||
8단 | 169g | 77,700 | 77,700 | 77,700 | ||||
상 | 85,900 | 50,000 | 79,032 | |||||
보통 | 56,900 | 41,100 | 50,485 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 110,200 | 110,000 | 110,185 | ||||
6단 | 219g | 102,000 | 102,000 | 102,000 | ||||
7단 | 190g | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||||
8단 | 169g | 77,700 | 75,700 | 76,200 | ||||
상 | 87,000 | 53,900 | 69,399 | |||||
보통 | 54,200 | 41,100 | 46,994 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 206,600 | 206,600 | 206,600 | 오름세 | |
3단 | 384g | 203,600 | 135,800 | 199,935 | ||||
4단 | 308g | 166,000 | 78,100 | 151,931 | ||||
5단 | 256g | 132,000 | 81,100 | 102,222 | ||||
6단 | 219g | 106,600 | 78,900 | 95,054 | ||||
7단 | 190g | 90,300 | 68,900 | 82,163 | ||||
8단 | 169g | 78,800 | 52,100 | 69,300 | ||||
상 | 119,900 | 48,500 | 84,232 | |||||
보통 | 62,900 | 43,200 | 48,403 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 보합세 | |
2전 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |||||
2후 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | |||||
3전 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |||||
상 | 46,000 | 30,200 | 42,767 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 10,500 | 6,300 | 8,821 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 16,300 | 13,500 | 14,466 | 보합세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 14,900 | 6,500 | 11,237 | 강보합세 | |
L | 18,500 | 9,900 | 14,446 | |||||
M | 22,900 | 11,600 | 19,695 | |||||
S | 26,100 | 13,300 | 22,736 | |||||
2S | 24,800 | 8,500 | 19,718 | |||||
만감 | 레드향 | 3kg박스 | 특 | 26,100 | 23,800 | 25,081 | 강보합세 | |
대봉 | 10kg박스 | 2단 | 16,000 | 14,200 | 14,851 | 보합세 | ||
3단 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 43,000 | 32,000 | 34,923 | 강보합세 | |
4단 | 26,900 | 24,000 | 25,465 | |||||
5단 | 18,800 | 17,000 | 17,800 | |||||
곶감 | 400g팩 | 특 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 보합세 | ||
500g팩 | 특 | 5,300 | 3,100 | 4,382 | 보합세 | |||
2kg박스 | 특 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 보합세 | |||
대추 | 건대추 | 4kg망 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |
호두 | 호두 | 10kg망 | 특 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 보합세 | |
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 보합세 | |
2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
3 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 14,800 | 12,300 | 13,921 | 내림세 | |
상 | 11,800 | 9,500 | 10,235 | |||||
보통 | 7,800 | 5,100 | 6,394 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 24,800 | 16,200 | 20,019 | 내림세 | |||
상 | 22,500 | 12,000 | 14,980 | |||||
보통 | 18,900 | 4,300 | 7,446 | |||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 강보합세 | |
상 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | |||||
보통 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
하 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||||
마 | 장마 | 10kg박스 | 특 | 48,900 | 17,000 | 25,021 | 강보합세 | |
상 | 39,900 | 39,900 | 39,900 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 28,588상자 ★후브락스 : 702상자 ★부사 : 272상자
★미시마 : 197상자 ★미야비 : 541상자 ★기타 : 312상자
※ 금일 사과 반입량은 30,612상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 오름세를,
후브락스 시세도 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.