안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 02월 17일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,096회 작성일 25-02-17 13:11

본문

일 일 시 세 표
2025년 02월 17일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g244,900 244,900 244,900 강보합세
3단384g249,000 60,000 175,190
4단308g219,800 64,500 133,799
5단256g198,500 67,000 127,477
6단219g173,200 63,900 123,222
7단190g159,800 57,500 111,326
8단169g135,600 53,900 93,890
144,200 53,900 93,428
보통96,000 36,900 62,560
후브락스20kg
P박스
3단384g183,900 183,900 183,900 강보합세
4단308g140,000 136,900 139,859
5단256g137,100 125,900 127,020
6단219g130,000 129,900 129,918
7단190g115,500 115,500 115,500
8단169g97,900 97,900 97,900
112,200 86,900 106,573
보통71,000 60,900 65,595
부사20kg
P박스
3단384g165,500 165,500 165,500 강보합세
4단308g120,300 120,300 120,300
5단256g124,100 124,100 124,100
6단219g123,800 123,800 123,800
7단190g114,400 114,400 114,400
98,100 79,900 96,050
보통69,900 58,900 68,189
로얄부사20kg
P박스
4단308g152,000 118,900 142,543 강보합세
5단256g148,000 120,300 137,613
6단219g144,200 118,900 136,971
7단190g140,200 96,900 129,375
8단169g116,900 116,900 116,900
113,900 80,100 102,947
보통70,900 56,900 68,600
미야비20kg
P박스
3단384g90,000 90,000 90,000 강보합세
4단308g149,900 100,200 113,453
5단256g148,900 108,800 124,491
6단219g142,900 109,000 122,183
7단190g140,200 86,100 106,388
8단169g110,000 81,400 87,120
118,800 73,100 103,046
보통73,300 61,900 66,915
엠부20kg
P박스
3단384g103,000 103,000 103,000 강보합세
4단308g112,300 112,300 112,300
5단256g95,900 95,900 95,900
6단219g93,600 78,000 92,114
7단190g77,900 77,900 77,900
8단169g66,000 66,000 66,000
86,600 61,100 76,483
보통60,100 60,100 60,100
시나노골드20kg
P박스
4단308g82,200 75,000 78,600 보합세
5단256g81,900 52,100 73,090
6단219g78,900 70,000 75,879
7단190g75,900 52,000 70,581
8단169g55,000 45,900 54,227
60,100 41,000 49,436
보통38,300 22,200 33,672
신고15kg박스1후110,000 98,800 102,533 오름세
2전128,800 82,000 103,688
2후79,900 59,900 68,991
3전48,900 48,900 48,900
96,600 60,000 92,263
보통63,000 43,300 59,454
포도샤인머스켓2kg박스11,800 4,800 7,349 보합세
4kg박스19,000 13,900 17,006 보합세
8,600 8,600 8,600
감귤온주5kg박스2L30,000 16,200 18,913 강보합세
L33,900 19,100 27,927
M38,800 23,000 33,050
S40,800 23,900 34,710
2S39,800 21,200 32,274
만감한라봉3kg박스15,200 14,100 14,219 강보합세
5kg박스17,100 17,100 17,100 보합세
9kg박스2단45,500 45,500 45,500 강보합세
3단47,800 46,100 47,092
천혜향3kg박스24,000 13,300 22,820 강보합세
9kg박스3단54,000 54,000 54,000 오름세
4단58,900 57,800 58,460
5단55,100 55,100 55,100
레드향3kg박스24,000 24,000 24,000 강보합세
5kg박스18,100 18,100 18,100 보합세
감 단감(부유)10kg망2L36,900 36,900 36,900 강보합세
L30,600 30,600 30,600
M30,000 30,000 30,000
S27,900 27,900 27,900
2S22,900 22,900 22,900
참외참외(기타)5kg박스40,600 33,000 37,579 보합세
달달하니10kg박스2전106,600 106,600 106,600 강보합세
2후109,900 109,900 109,900
3전109,900 109,900 109,900
3후110,000 110,000 110,000
4전106,600 106,600 106,600
4후102,200 102,200 102,200
5단99,800 99,800 99,800
88,000 79,000 84,800
토마토토마토(일반)5kg박스20,300 18,500 19,509 오름세
122,100 22,100 22,100
221,600 21,600 21,600
318,900 18,900 18,900
대추방울3kg박스116,500 16,500 16,500 오름세
219,800 19,800 19,800
318,300 18,300 18,300
딸기설향1kg박스114,800 10,500 12,569 강보합세
210,000 5,900 8,250
36,200 1,300 4,452
1.5kg박스26,900 15,000 20,798 강보합세
19,100 10,000 13,170
보통15,000 3,700 9,862
양파양파(기타)20kg망14,500 14,500 14,500 보합세
12,500 12,500 12,500
감자수미20kg박스12,500 11,300 11,967 약보합세
9,800 9,800 9,800
보통5,000 5,000 5,000


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 21,912상자  ★후브락스 : 173상자  부사 : 86상자
★로얄부사 : 200상자  ★미야비 : 124상자  ★엠부 : 117상자
★시나노골드 : 165상자  기타 : 44상자 
 
※ 금일 사과 반입량은 22,821상자 였습니다.

※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.