2025년 02월 17일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,096회 작성일 25-02-17 13:11본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 02월 17일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 244,900 | 244,900 | 244,900 | 강보합세 |
3단 | 384g | 249,000 | 60,000 | 175,190 | ||||
4단 | 308g | 219,800 | 64,500 | 133,799 | ||||
5단 | 256g | 198,500 | 67,000 | 127,477 | ||||
6단 | 219g | 173,200 | 63,900 | 123,222 | ||||
7단 | 190g | 159,800 | 57,500 | 111,326 | ||||
8단 | 169g | 135,600 | 53,900 | 93,890 | ||||
상 | 144,200 | 53,900 | 93,428 | |||||
보통 | 96,000 | 36,900 | 62,560 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 183,900 | 183,900 | 183,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 140,000 | 136,900 | 139,859 | ||||
5단 | 256g | 137,100 | 125,900 | 127,020 | ||||
6단 | 219g | 130,000 | 129,900 | 129,918 | ||||
7단 | 190g | 115,500 | 115,500 | 115,500 | ||||
8단 | 169g | 97,900 | 97,900 | 97,900 | ||||
상 | 112,200 | 86,900 | 106,573 | |||||
보통 | 71,000 | 60,900 | 65,595 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 165,500 | 165,500 | 165,500 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 120,300 | 120,300 | 120,300 | ||||
5단 | 256g | 124,100 | 124,100 | 124,100 | ||||
6단 | 219g | 123,800 | 123,800 | 123,800 | ||||
7단 | 190g | 114,400 | 114,400 | 114,400 | ||||
상 | 98,100 | 79,900 | 96,050 | |||||
보통 | 69,900 | 58,900 | 68,189 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 152,000 | 118,900 | 142,543 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 148,000 | 120,300 | 137,613 | ||||
6단 | 219g | 144,200 | 118,900 | 136,971 | ||||
7단 | 190g | 140,200 | 96,900 | 129,375 | ||||
8단 | 169g | 116,900 | 116,900 | 116,900 | ||||
상 | 113,900 | 80,100 | 102,947 | |||||
보통 | 70,900 | 56,900 | 68,600 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 149,900 | 100,200 | 113,453 | ||||
5단 | 256g | 148,900 | 108,800 | 124,491 | ||||
6단 | 219g | 142,900 | 109,000 | 122,183 | ||||
7단 | 190g | 140,200 | 86,100 | 106,388 | ||||
8단 | 169g | 110,000 | 81,400 | 87,120 | ||||
상 | 118,800 | 73,100 | 103,046 | |||||
보통 | 73,300 | 61,900 | 66,915 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 112,300 | 112,300 | 112,300 | ||||
5단 | 256g | 95,900 | 95,900 | 95,900 | ||||
6단 | 219g | 93,600 | 78,000 | 92,114 | ||||
7단 | 190g | 77,900 | 77,900 | 77,900 | ||||
8단 | 169g | 66,000 | 66,000 | 66,000 | ||||
상 | 86,600 | 61,100 | 76,483 | |||||
보통 | 60,100 | 60,100 | 60,100 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 82,200 | 75,000 | 78,600 | 보합세 | |
5단 | 256g | 81,900 | 52,100 | 73,090 | ||||
6단 | 219g | 78,900 | 70,000 | 75,879 | ||||
7단 | 190g | 75,900 | 52,000 | 70,581 | ||||
8단 | 169g | 55,000 | 45,900 | 54,227 | ||||
상 | 60,100 | 41,000 | 49,436 | |||||
보통 | 38,300 | 22,200 | 33,672 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 110,000 | 98,800 | 102,533 | 오름세 | |
2전 | 128,800 | 82,000 | 103,688 | |||||
2후 | 79,900 | 59,900 | 68,991 | |||||
3전 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | |||||
상 | 96,600 | 60,000 | 92,263 | |||||
보통 | 63,000 | 43,300 | 59,454 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 11,800 | 4,800 | 7,349 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 19,000 | 13,900 | 17,006 | 보합세 | |||
상 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | |||||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 30,000 | 16,200 | 18,913 | 강보합세 | |
L | 33,900 | 19,100 | 27,927 | |||||
M | 38,800 | 23,000 | 33,050 | |||||
S | 40,800 | 23,900 | 34,710 | |||||
2S | 39,800 | 21,200 | 32,274 | |||||
만감 | 한라봉 | 3kg박스 | 특 | 15,200 | 14,100 | 14,219 | 강보합세 | |
5kg박스 | 특 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 보합세 | |||
9kg박스 | 2단 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 강보합세 | |||
3단 | 47,800 | 46,100 | 47,092 | |||||
천혜향 | 3kg박스 | 특 | 24,000 | 13,300 | 22,820 | 강보합세 | ||
9kg박스 | 3단 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 오름세 | |||
4단 | 58,900 | 57,800 | 58,460 | |||||
5단 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | |||||
레드향 | 3kg박스 | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 강보합세 | ||
5kg박스 | 특 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 보합세 | |||
감 | 단감(부유) | 10kg망 | 2L | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 강보합세 | |
L | 30,600 | 30,600 | 30,600 | |||||
M | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
S | 27,900 | 27,900 | 27,900 | |||||
2S | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||||
참외 | 참외(기타) | 5kg박스 | 특 | 40,600 | 33,000 | 37,579 | 보합세 | |
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 106,600 | 106,600 | 106,600 | 강보합세 | ||
2후 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | |||||
3전 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | |||||
3후 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |||||
4전 | 106,600 | 106,600 | 106,600 | |||||
4후 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | |||||
5단 | 99,800 | 99,800 | 99,800 | |||||
상 | 88,000 | 79,000 | 84,800 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 20,300 | 18,500 | 19,509 | 오름세 | |
1 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||||
2 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
3 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 오름세 | ||
2 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||||
3 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 1 | 14,800 | 10,500 | 12,569 | 강보합세 | |
2 | 10,000 | 5,900 | 8,250 | |||||
3 | 6,200 | 1,300 | 4,452 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 26,900 | 15,000 | 20,798 | 강보합세 | |||
상 | 19,100 | 10,000 | 13,170 | |||||
보통 | 15,000 | 3,700 | 9,862 | |||||
양파 | 양파(기타) | 20kg망 | 특 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 보합세 | |
상 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 12,500 | 11,300 | 11,967 | 약보합세 | |
상 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||||
보통 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 21,912상자 ★후브락스 : 173상자 부사 : 86상자
★로얄부사 : 200상자 ★미야비 : 124상자 ★엠부 : 117상자
★시나노골드 : 165상자 기타 : 44상자
※ 금일 사과 반입량은 22,821상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.