2025년 01월 08일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,275회 작성일 25-01-08 13:47본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 01월 08일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 293,000 | 88,900 | 233,937 | 강보합세 |
3단 | 384g | 315,000 | 64,000 | 197,473 | ||||
4단 | 308g | 230,000 | 60,000 | 141,357 | ||||
5단 | 256g | 170,500 | 55,100 | 121,495 | ||||
6단 | 219g | 146,900 | 45,900 | 109,606 | ||||
7단 | 190g | 136,000 | 42,000 | 95,192 | ||||
8단 | 169g | 115,000 | 38,900 | 83,886 | ||||
상 | 158,200 | 30,000 | 86,450 | |||||
보통 | 80,900 | 25,900 | 52,251 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 185,000 | 159,900 | 173,536 | ||||
4단 | 308g | 135,000 | 100,000 | 125,442 | ||||
5단 | 256g | 116,900 | 101,000 | 113,989 | ||||
6단 | 219g | 101,000 | 95,000 | 100,347 | ||||
7단 | 190g | 96,600 | 70,000 | 93,854 | ||||
8단 | 169g | 90,000 | 86,900 | 87,675 | ||||
상 | 93,900 | 56,900 | 80,960 | |||||
보통 | 65,100 | 41,900 | 51,922 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 148,800 | 107,000 | 138,350 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 127,100 | 78,900 | 111,033 | ||||
5단 | 256g | 110,000 | 76,900 | 96,760 | ||||
6단 | 219g | 102,300 | 102,300 | 102,300 | ||||
7단 | 190g | 88,800 | 88,800 | 88,800 | ||||
상 | 79,900 | 50,000 | 74,955 | |||||
보통 | 49,900 | 42,900 | 49,469 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 183,500 | 183,500 | 183,500 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 129,900 | 118,900 | 128,383 | ||||
5단 | 256g | 117,700 | 105,900 | 113,912 | ||||
6단 | 219g | 106,600 | 91,000 | 103,093 | ||||
7단 | 190g | 98,100 | 90,000 | 97,364 | ||||
8단 | 169g | 85,900 | 85,900 | 85,900 | ||||
상 | 92,000 | 56,900 | 80,862 | |||||
보통 | 54,900 | 45,900 | 52,032 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 159,900 | 159,900 | 159,900 | ||||
4단 | 308g | 120,600 | 120,600 | 120,600 | ||||
5단 | 256g | 109,900 | 109,900 | 109,900 | ||||
6단 | 219g | 101,300 | 101,300 | 101,300 | ||||
상 | 86,900 | 80,000 | 85,472 | |||||
보통 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 102,600 | 102,600 | 102,600 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||||
4단 | 308g | 106,000 | 106,000 | 106,000 | ||||
5단 | 256g | 103,000 | 103,000 | 103,000 | ||||
6단 | 219g | 89,200 | 89,200 | 89,200 | ||||
상 | 91,200 | 40,000 | 82,600 | |||||
보통 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 83,900 | 68,000 | 75,482 | 강보합세 | |
2전 | 81,900 | 65,000 | 72,682 | |||||
2후 | 64,000 | 56,600 | 59,359 | |||||
3전 | 48,300 | 36,900 | 42,287 | |||||
3후 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
상 | 58,800 | 28,900 | 48,414 | |||||
보통 | 40,000 | 34,100 | 38,033 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 9,600 | 5,900 | 8,327 | 보합세 | |
2.5kg박스 | 특 | 8,800 | 8,100 | 8,326 | 보합세 | |||
4kg박스 | 특 | 19,800 | 7,700 | 16,006 | 보합세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 15,300 | 7,000 | 11,716 | 강보합세 | |
L | 17,900 | 11,800 | 15,168 | |||||
M | 24,800 | 13,900 | 19,624 | |||||
S | 27,100 | 14,800 | 22,616 | |||||
2S | 26,800 | 7,700 | 20,890 | |||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 40,000 | 28,800 | 32,577 | 강보합세 | |
4단 | 29,800 | 23,300 | 24,954 | |||||
5단 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
곶감 | 400g팩 | 특 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 보합세 | ||
500g팩 | 특 | 5,000 | 4,000 | 4,602 | 보합세 | |||
700g팩 | 특 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 보합세 | |||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 내림세 | |
1 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
2 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | |||||
3 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||||
4 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
5 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 15,000 | 10,000 | 12,614 | 보합세 | |
상 | 9,000 | 6,600 | 8,747 | |||||
보통 | 6,000 | 3,300 | 5,469 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 25,000 | 13,200 | 17,406 | 보합세 | |||
상 | 14,300 | 10,600 | 12,424 | |||||
보통 | 11,800 | 6,200 | 7,925 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 24,565상자 ★후브락스 : 422상자 ★부사 : 234상자
★미시마 : 231상자 ★로얄부사 : 74상자 ★엠부 : 95상자
★기타 : 140상자
※ 금일 사과 반입량은 25,761상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 강보합세를,
후브락스 시세도 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.