2025년 01월 09일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,805회 작성일 25-01-09 13:38본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 01월 09일 목요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 269,500 | 166,000 | 210,871 | 강보합세 |
3단 | 384g | 280,000 | 77,100 | 188,716 | ||||
4단 | 308g | 239,900 | 65,900 | 137,017 | ||||
5단 | 256g | 170,000 | 58,000 | 119,705 | ||||
6단 | 219g | 159,000 | 49,900 | 108,434 | ||||
7단 | 190g | 139,000 | 49,100 | 91,793 | ||||
8단 | 169g | 110,000 | 44,900 | 81,329 | ||||
상 | 145,600 | 39,900 | 84,548 | |||||
보통 | 81,000 | 30,000 | 52,301 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 189,900 | 155,000 | 164,800 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 129,900 | 112,200 | 122,475 | ||||
5단 | 256g | 123,200 | 107,000 | 115,880 | ||||
6단 | 219g | 118,800 | 100,000 | 109,580 | ||||
7단 | 190g | 102,000 | 93,300 | 99,442 | ||||
8단 | 169g | 94,400 | 84,400 | 91,757 | ||||
상 | 93,300 | 53,500 | 80,792 | |||||
보통 | 65,900 | 36,900 | 56,591 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 보합세 | |
4단 | 308g | 120,300 | 120,000 | 120,047 | ||||
5단 | 256g | 115,700 | 104,100 | 112,037 | ||||
6단 | 219g | 100,500 | 99,600 | 99,960 | ||||
7단 | 190g | 91,100 | 75,900 | 76,913 | ||||
8단 | 169g | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||||
상 | 84,700 | 58,800 | 73,528 | |||||
보통 | 49,900 | 46,900 | 49,791 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 115,600 | 115,600 | 115,600 | 보합세 | |
3단 | 384g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||
4단 | 308g | 118,900 | 118,900 | 118,900 | ||||
5단 | 256g | 105,600 | 105,600 | 105,600 | ||||
6단 | 219g | 99,800 | 99,800 | 99,800 | ||||
상 | 95,600 | 78,900 | 91,746 | |||||
보통 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 91,900 | 78,900 | 85,584 | 보합세 | |
3단 | 384g | 82,000 | 69,100 | 76,423 | ||||
75,000 | 68,000 | 69,250 | ||||||
4단 | 308g | 68,000 | 61,000 | 61,636 | ||||
5단 | 256g | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||||
6단 | 219g | 56,900 | 56,900 | 56,900 | ||||
상 | 69,200 | 45,900 | 58,268 | |||||
보통 | 37,100 | 35,000 | 35,871 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 104,400 | 82,900 | 90,675 | 오름세 | |
2전 | 89,900 | 80,100 | 81,724 | |||||
2후 | 69,100 | 52,200 | 57,543 | |||||
3전 | 39,900 | 39,200 | 39,667 | |||||
상 | 53,000 | 34,100 | 48,473 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 9,600 | 5,500 | 8,264 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 18,300 | 12,800 | 16,937 | 보합세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 13,100 | 6,300 | 10,498 | 오름세 | |
L | 17,100 | 11,800 | 14,906 | |||||
M | 23,900 | 15,500 | 20,968 | |||||
S | 28,100 | 15,900 | 23,524 | |||||
2S | 27,700 | 7,900 | 22,276 | |||||
만감 | 한라봉 | 5kg박스 | 특 | 27,800 | 25,800 | 26,820 | 강보합세 | |
레드향 | 3kg박스 | 특 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 강보합세 | ||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 보합세 | |
4단 | 29,100 | 25,100 | 27,035 | |||||
5단 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||||
곶감 | 600g팩 | 특 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 보합세 | ||
700g팩 | 특 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 보합세 | |||
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 특 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 보합세 | |
1 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
2 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 13,300 | 8,800 | 9,488 | 보합세 | |
상 | 14,000 | 5,900 | 6,743 | |||||
보통 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 27,700 | 15,900 | 21,387 | 강보합세 | |||
상 | 23,300 | 11,500 | 14,248 | |||||
보통 | 20,200 | 5,600 | 9,960 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 24,143상자 ★후브락스 : 545상자 ★미시마 : 269상자
★엠부 : 72상자 ★시나노골드 : 152상자 ★기타 : 137상자
※ 금일 사과 반입량은 25,318상자 였습니다.
※금일 미안마 시세는 본격적 대목으로 접어들면서
색택이 좋은 사과는 강보합세를 보였으나
색택이 좋지못한 사과는 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.