안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 04월 07일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,079회 작성일 25-04-07 14:07

본문

일 일 시 세 표
2025년 04월 07일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
3단384g256,100 60,900 146,535 강보합세
4단308g199,100 66,000 114,693
5단256g209,900 68,900 117,962
6단219g173,900 63,900 114,594
7단190g153,900 56,900 105,628
8단169g129,600 53,900 92,538
129,900 34,000 87,737
보통85,900 30,500 55,985
후브락스20kg
P박스
3단384g199,000 104,100 135,733 강보합세
4단308g120,200 99,300 104,594
5단256g139,900 103,000 116,532
6단219g144,200 106,000 125,216
7단190g142,900 95,900 122,481
8단169g112,300 90,200 101,167
115,000 81,300 93,126
보통67,700 53,900 62,506
부사20kg
P박스
3단384g239,900 239,900 239,900 강보합세
4단308g189,900 100,000 167,425
5단256g195,600 106,100 160,584
6단219g169,000 107,900 146,296
7단190g158,900 101,200 143,164
8단169g135,600 96,600 125,850
128,800 60,000 95,818
보통79,900 49,100 60,628
피덱스20kg
P박스
4단308g136,600 136,600 136,600 강보합세
5단256g136,900 136,900 136,900
6단219g126,900 126,900 126,900
7단190g126,900 126,900 126,900
8단169g106,600 106,600 106,600
98,900 88,200 95,028
보통70,900 61,000 66,700
시나노골드20kg
P박스
3단384g88,900 88,900 88,900 약보합세
5단256g70,000 58,000 64,000
6단219g66,900 58,900 65,300
7단190g61,000 57,000 60,000
8단169g59,900 54,900 57,757
70,000 52,900 58,700
보통54,100 49,900 51,100
포도샤인머스켓2kg박스12,500 6,300 9,461 강보합세
4kg박스22,000 11,600 16,917 강보합세
만감한라봉3kg박스17,900 16,100 17,480 강보합세
천혜향3kg박스20,000 17,700 19,003 강보합세
9kg박스4단52,300 52,300 52,300 강보합세
5단51,200 51,200 51,200
수박수박(포장)13kg박스특(2입)49,100 49,100 49,100 강보합세
12kg박스특(2입)43,900 43,900 43,900
11kg박스특(2입)38,800 38,800 38,800
참외달달하니10kg박스2전93,300 91,900 92,250 강보합세
2후116,600 106,600 107,850
3전120,000 112,500 117,069
3후125,900 113,500 118,770
4전125,900 110,000 115,975
4후115,500 106,600 112,400
5단101,000 96,600 99,443
6단87,100 79,900 84,700
7단73,300 73,300 73,300
68,900 40,000 60,656
조은대10kg박스2후113,300 113,300 113,300 강보합세
3전131,000 131,000 131,000
3후120,000 120,000 120,000
4전109,900 109,900 109,900
4후110,000 110,000 110,000
5단98,800 98,800 98,800
100,000 83,300 93,440
환호성10kg박스2전88,800 88,800 88,800 강보합세
2후110,000 110,000 110,000
3전113,900 113,900 113,900
3후119,900 119,900 119,900
4후115,500 115,500 115,500
5단100,000 100,000 100,000
6단70,000 70,000 70,000
68,000 68,000 68,000
토마토토마토(일반)2.5kg박스L12,100 12,100 12,100 강보합세
M16,000 15,100 15,585
S17,900 17,900 17,900
2S15,000 15,000 15,000
5kg박스23,000 22,300 22,345 강보합세
119,800 19,800 19,800
217,900 17,900 17,900
317,600 17,600 17,600
414,800 14,800 14,800
5kg박스3L13,200 13,200 13,200 보합세
2L15,200 15,200 15,200
L16,100 16,100 16,100
M15,900 15,900 15,900
S14,900 14,900 14,900
2S14,000 14,000 14,000
3S12,900 12,900 12,900
딸기설향1kg박스13,500 3,100 8,172 보합세
9,000 800 5,947
보통5,300 2,500 3,800
1.5kg박스21,100 15,900 18,210 강보합세
13,100 12,500 12,807
보통4,900 4,900 4,900
킹스베리1kg박스7,800 7,800 7,800 보합세
5,300 5,300 5,300
보통3,700 3,700 3,700
감자돼지감자10kg자루6,900 6,900 6,900 보합세
고구마꿀고구마10kg박스11,100 11,100 11,100 보합세
19,800 19,800 19,800
보통18,800 18,800 18,800
9,000 9,000 9,000


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 23,184상자  ★후브락스 : 440상자  ★부사 : 284상자
★피덱스 : 99상자  ★시나노골드 : 71상자  ★기타 : 91상자

 
※ 금일 사과 반입량은 24,169상자 였습니다.

※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.