2025년 04월 08일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,834회 작성일 25-04-08 12:43본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 04월 08일 화요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 강보합세 |
3단 | 384g | 271,000 | 68,900 | 165,579 | ||||
4단 | 308g | 169,000 | 58,900 | 121,802 | ||||
5단 | 256g | 166,000 | 60,200 | 123,993 | ||||
6단 | 219g | 158,900 | 63,900 | 117,935 | ||||
7단 | 190g | 151,000 | 55,900 | 107,496 | ||||
8단 | 169g | 132,000 | 51,900 | 94,268 | ||||
상 | 128,600 | 50,000 | 89,819 | |||||
보통 | 81,100 | 32,000 | 57,365 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 115,600 | 115,600 | 115,600 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 120,000 | 117,800 | 119,022 | ||||
6단 | 219g | 116,900 | 114,000 | 116,127 | ||||
7단 | 190g | 105,600 | 105,500 | 105,591 | ||||
8단 | 169g | 94,000 | 94,000 | 94,000 | ||||
상 | 94,200 | 54,500 | 84,388 | |||||
보통 | 69,900 | 41,900 | 50,603 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 136,900 | 66,900 | 119,400 | 강보합세 | |
6단 | 219g | 127,000 | 127,000 | 127,000 | ||||
7단 | 190g | 109,100 | 109,100 | 109,100 | ||||
8단 | 169g | 99,800 | 99,800 | 99,800 | ||||
상 | 119,000 | 48,900 | 75,605 | |||||
보통 | 71,200 | 32,300 | 43,475 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 105,700 | 105,700 | 105,700 | 보합세 | |
6단 | 219g | 104,800 | 104,800 | 104,800 | ||||
8단 | 169g | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||||
상 | 79,900 | 59,900 | 72,863 | |||||
보통 | 52,100 | 38,900 | 45,768 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 87,100 | 87,100 | 87,100 | ||||
5단 | 256g | 80,000 | 77,000 | 77,462 | ||||
6단 | 219g | 77,500 | 68,200 | 69,468 | ||||
7단 | 190g | 68,000 | 56,900 | 58,918 | ||||
8단 | 169g | 51,900 | 51,900 | 51,900 | ||||
상 | 66,900 | 45,900 | 60,160 | |||||
보통 | 53,900 | 34,500 | 38,647 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 2후 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 약보합세 | |
3전 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 9,100 | 3,600 | 5,897 | 내림세 | |
4kg박스 | 특 | 17,200 | 9,800 | 12,770 | 내림세 | |||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 89,100 | 89,100 | 89,100 | 내림세 | |
2후 | 103,300 | 95,100 | 101,250 | |||||
3전 | 105,500 | 99,000 | 103,500 | |||||
3후 | 103,900 | 99,000 | 102,783 | |||||
4전 | 96,600 | 96,000 | 96,200 | |||||
4후 | 98,800 | 88,900 | 92,157 | |||||
5단 | 88,600 | 78,900 | 85,000 | |||||
6단 | 69,200 | 69,200 | 69,200 | |||||
7단 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | |||||
상 | 76,600 | 58,900 | 69,381 | |||||
하니스타 | 10kg박스 | 3전 | 128,900 | 128,900 | 128,900 | 강보합세 | ||
3후 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | |||||
4전 | 119,800 | 119,800 | 119,800 | |||||
4후 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | |||||
5단 | 96,900 | 96,900 | 96,900 | |||||
6단 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | |||||
7단 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||||
상 | 100,000 | 58,900 | 83,681 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 88,000 | 83,300 | 86,433 | 내림세 | ||
2후 | 92,900 | 89,900 | 90,650 | |||||
3전 | 100,000 | 92,100 | 94,207 | |||||
3후 | 100,000 | 95,000 | 97,143 | |||||
4후 | 88,100 | 88,100 | 88,100 | |||||
5단 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | |||||
상 | 60,200 | 58,000 | 59,100 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 3L | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 보합세 | |
2L | 16,100 | 16,100 | 16,100 | |||||
L | 15,600 | 15,600 | 15,600 | |||||
M | 15,700 | 15,700 | 15,700 | |||||
S | 14,600 | 14,600 | 14,600 | |||||
2S | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
3S | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 12,300 | 5,600 | 8,453 | 보합세 | |
상 | 8,100 | 2,600 | 5,778 | |||||
보통 | 4,800 | 700 | 3,700 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 18,800 | 13,900 | 16,196 | 보합세 | |||
상 | 12,300 | 11,800 | 12,045 | |||||
보통 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 19,380상자 ★후브락스 : 437상자 ★부사 : 712상자
★미야비 : 150상자 ★시나노골드 : 190상자 ★기타 : 175상자
※ 금일 사과 반입량은 21,044상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.