2025년 04월 11일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,193회 작성일 25-04-11 10:58본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 04월 11일 금요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 253,900 | 83,900 | 145,758 | 강보합세 |
4단 | 308g | 158,000 | 56,000 | 121,346 | ||||
5단 | 256g | 159,000 | 54,100 | 125,243 | ||||
6단 | 219g | 151,300 | 50,500 | 124,082 | ||||
7단 | 190g | 146,600 | 48,900 | 110,923 | ||||
8단 | 169g | 123,300 | 46,000 | 95,323 | ||||
상 | 125,900 | 41,900 | 88,042 | |||||
보통 | 80,300 | 30,900 | 55,728 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 보합세 | |
4단 | 308g | 90,000 | 80,000 | 85,431 | ||||
5단 | 256g | 125,500 | 85,000 | 89,164 | ||||
6단 | 219g | 126,900 | 83,000 | 86,744 | ||||
7단 | 190g | 125,500 | 90,000 | 107,750 | ||||
상 | 97,000 | 33,900 | 78,541 | |||||
보통 | 60,200 | 25,900 | 38,321 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 113,900 | 113,900 | 113,900 | 보합세 | |
6단 | 219g | 119,900 | 119,900 | 119,900 | ||||
상 | 105,900 | 85,900 | 103,977 | |||||
보통 | 60,900 | 55,900 | 60,733 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 약보합세 | |
5단 | 256g | 72,300 | 72,300 | 72,300 | ||||
6단 | 219g | 66,900 | 66,900 | 66,900 | ||||
7단 | 190g | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||||
8단 | 169g | 56,900 | 56,900 | 56,900 | ||||
상 | 53,600 | 36,900 | 48,809 | |||||
보통 | 48,200 | 25,100 | 43,210 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 13,300 | 8,900 | 12,645 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 26,900 | 20,000 | 25,804 | 강보합세 | |||
만감 | 한라봉 | 3kg박스 | 특 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 보합세 | |
천혜향 | 3kg박스 | 특 | 16,500 | 14,000 | 16,277 | 강보합세 | ||
9kg박스 | 2단 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 강보합세 | |||
3단 | 26,900 | 22,200 | 25,191 | |||||
4단 | 52,900 | 26,000 | 40,876 | |||||
5단 | 50,000 | 26,200 | 46,105 | |||||
6단 | 49,800 | 24,000 | 43,846 | |||||
호두 | 호두(일반) | 10kg망 | 특 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 보합세 | |
상 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | |||||
보통 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 1후 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 내림세 | |
2전 | 68,000 | 58,900 | 60,417 | |||||
2후 | 79,100 | 73,300 | 75,233 | |||||
3전 | 88,600 | 61,600 | 81,776 | |||||
3후 | 87,000 | 66,800 | 76,811 | |||||
4전 | 80,000 | 58,100 | 67,009 | |||||
4후 | 76,600 | 55,900 | 68,200 | |||||
5단 | 63,900 | 51,100 | 57,645 | |||||
6단 | 51,900 | 49,200 | 50,550 | |||||
7단 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | |||||
상 | 52,000 | 37,100 | 47,992 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 내림세 | ||
2후 | 58,900 | 58,100 | 58,633 | |||||
3전 | 88,900 | 53,000 | 78,242 | |||||
3후 | 82,900 | 45,000 | 69,764 | |||||
4전 | 59,600 | 45,000 | 54,733 | |||||
4후 | 71,000 | 43,000 | 68,127 | |||||
5단 | 59,800 | 34,500 | 51,367 | |||||
6단 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | |||||
상 | 49,000 | 17,100 | 38,487 | |||||
하니스타 | 10kg박스 | 3전 | 108,800 | 108,800 | 108,800 | 내림세 | ||
3후 | 108,800 | 108,800 | 108,800 | |||||
4전 | 106,600 | 106,600 | 106,600 | |||||
4후 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | |||||
5단 | 88,600 | 88,600 | 88,600 | |||||
6단 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | |||||
7단 | 66,900 | 66,900 | 66,900 | |||||
상 | 60,000 | 41,500 | 53,816 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 2.5kg박스 | S | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 보합세 | |
2S | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||||
5kg박스 | 특 | 17,000 | 14,100 | 16,498 | 보합세 | |||
1 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||||
2 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||||
3 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||||
4 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
5kg박스 | 2L | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 보합세 | |||
L | 16,100 | 16,100 | 16,100 | |||||
M | 16,100 | 16,100 | 16,100 | |||||
S | 14,900 | 14,900 | 14,900 | |||||
2S | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
3S | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 12,000 | 4,000 | 6,889 | 보합세 | |
상 | 8,800 | 2,900 | 4,777 | |||||
보통 | 5,300 | 700 | 2,917 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 19,000 | 11,000 | 15,774 | 보합세 | |||
상 | 7,900 | 6,900 | 7,444 | |||||
보통 | 4,900 | 3,900 | 4,775 | |||||
킹스베리 | 1kg박스 | 특 | 9,100 | 4,900 | 7,907 | 보합세 | ||
상 | 6,100 | 3,300 | 5,400 | |||||
보통 | 4,100 | 2,300 | 3,300 | |||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 상 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 보합세 | |
보통 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |||||
하 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,622상자 ★부사 : 831상자 ★미야비 : 90상자
★시나노골드 : 237상자 ★기타 : 80상자
※ 금일 사과 반입량은 9,860상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.