안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 04월 11일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,193회 작성일 25-04-11 10:58

본문

일 일 시 세 표
2025년 04월 11일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
3단384g253,900 83,900 145,758 강보합세
4단308g158,000 56,000 121,346
5단256g159,000 54,100 125,243
6단219g151,300 50,500 124,082
7단190g146,600 48,900 110,923
8단169g123,300 46,000 95,323
125,900 41,900 88,042
보통80,300 30,900 55,728
부사20kg
P박스
3단384g90,000 90,000 90,000 보합세
4단308g90,000 80,000 85,431
5단256g125,500 85,000 89,164
6단219g126,900 83,000 86,744
7단190g125,500 90,000 107,750
97,000 33,900 78,541
보통60,200 25,900 38,321
미야비20kg
P박스
5단256g113,900 113,900 113,900 보합세
6단219g119,900 119,900 119,900
105,900 85,900 103,977
보통60,900 55,900 60,733
시나노골드20kg
P박스
4단308g76,000 76,000 76,000 약보합세
5단256g72,300 72,300 72,300
6단219g66,900 66,900 66,900
7단190g62,000 62,000 62,000
8단169g56,900 56,900 56,900
53,600 36,900 48,809
보통48,200 25,100 43,210
포도샤인머스켓2kg박스13,300 8,900 12,645 강보합세
4kg박스26,900 20,000 25,804 강보합세
만감한라봉3kg박스14,300 14,300 14,300 보합세
천혜향3kg박스16,500 14,000 16,277 강보합세
9kg박스2단23,000 23,000 23,000 강보합세
3단26,900 22,200 25,191
4단52,900 26,000 40,876
5단50,000 26,200 46,105
6단49,800 24,000 43,846
호두호두(일반)10kg망38,000 38,000 38,000 보합세
31,200 31,200 31,200
보통29,900 29,900 29,900
참외달달하니10kg박스1후45,800 45,800 45,800 내림세
2전68,000 58,900 60,417
2후79,100 73,300 75,233
3전88,600 61,600 81,776
3후87,000 66,800 76,811
4전80,000 58,100 67,009
4후76,600 55,900 68,200
5단63,900 51,100 57,645
6단51,900 49,200 50,550
7단41,500 41,500 41,500
52,000 37,100 47,992
환호성10kg박스2전54,200 54,200 54,200 내림세
2후58,900 58,100 58,633
3전88,900 53,000 78,242
3후82,900 45,000 69,764
4전59,600 45,000 54,733
4후71,000 43,000 68,127
5단59,800 34,500 51,367
6단53,900 53,900 53,900
49,000 17,100 38,487
하니스타10kg박스3전108,800 108,800 108,800 내림세
3후108,800 108,800 108,800
4전106,600 106,600 106,600
4후96,600 96,600 96,600
5단88,600 88,600 88,600
6단69,900 69,900 69,900
7단66,900 66,900 66,900
60,000 41,500 53,816
토마토토마토(일반)2.5kg박스S14,800 14,800 14,800 보합세
2S19,800 19,800 19,800
5kg박스17,000 14,100 16,498 보합세
117,700 17,700 17,700
217,000 17,000 17,000
314,900 14,900 14,900
413,900 13,900 13,900
5kg박스2L15,000 15,000 15,000 보합세
L16,100 16,100 16,100
M16,100 16,100 16,100
S14,900 14,900 14,900
2S13,900 13,900 13,900
3S12,900 12,900 12,900
딸기설향1kg박스12,000 4,000 6,889 보합세
8,800 2,900 4,777
보통5,300 700 2,917
1.5kg박스19,000 11,000 15,774 보합세
7,900 6,900 7,444
보통4,900 3,900 4,775
킹스베리1kg박스9,100 4,900 7,907 보합세
6,100 3,300 5,400
보통4,100 2,300 3,300
고구마꿀고구마10kg박스18,800 18,800 18,800 보합세
보통20,100 20,100 20,100
9,300 9,300 9,300


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 8,622상자  ★부사 : 831상자  ★미야비 : 90상자
★시나노골드 : 237상자  ★기타 : 80상자

 
※ 금일 사과 반입량은 9,860상자 였습니다.

※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.