2025년 04월 16일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,022회 작성일 25-04-16 13:05본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2025년 04월 16일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 335,000 | 120,000 | 292,667 | 강보합세 |
3단 | 384g | 277,000 | 77,900 | 150,753 | ||||
4단 | 308g | 213,900 | 60,000 | 122,714 | ||||
5단 | 256g | 191,200 | 60,000 | 127,486 | ||||
6단 | 219g | 169,000 | 53,900 | 123,690 | ||||
7단 | 190g | 159,000 | 36,900 | 104,412 | ||||
8단 | 169g | 132,000 | 53,000 | 92,873 | ||||
상 | 138,000 | 36,900 | 88,434 | |||||
보통 | 85,500 | 16,900 | 53,883 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 144,900 | 136,500 | 138,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 128,900 | 118,900 | 121,900 | ||||
5단 | 256g | 133,000 | 123,900 | 127,777 | ||||
6단 | 219g | 132,200 | 125,900 | 128,600 | ||||
7단 | 190g | 110,000 | 106,600 | 108,867 | ||||
8단 | 169g | 94,500 | 94,500 | 94,500 | ||||
상 | 115,000 | 86,800 | 101,077 | |||||
보통 | 81,500 | 57,100 | 70,063 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 92,200 | 92,200 | 92,200 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 119,900 | 85,500 | 99,100 | ||||
5단 | 256g | 126,000 | 91,000 | 116,222 | ||||
6단 | 219g | 128,900 | 85,500 | 121,176 | ||||
7단 | 190g | 105,500 | 103,900 | 104,113 | ||||
8단 | 169g | 93,600 | 88,900 | 89,683 | ||||
상 | 99,000 | 75,500 | 90,614 | |||||
보통 | 65,900 | 27,000 | 52,784 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||||
4단 | 308g | 118,000 | 114,100 | 117,814 | ||||
5단 | 256g | 125,000 | 119,900 | 124,044 | ||||
6단 | 219g | 123,000 | 122,900 | 122,963 | ||||
7단 | 190g | 95,000 | 94,000 | 94,333 | ||||
8단 | 169g | 89,900 | 89,900 | 89,900 | ||||
상 | 94,100 | 70,000 | 91,243 | |||||
보통 | 70,000 | 54,000 | 58,708 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 약보합세 | |
5단 | 256g | 66,900 | 35,000 | 65,837 | ||||
6단 | 219g | 62,300 | 62,300 | 62,300 | ||||
7단 | 190g | 58,900 | 58,900 | 58,900 | ||||
8단 | 169g | 56,900 | 56,900 | 56,900 | ||||
상 | 64,000 | 29,000 | 47,134 | |||||
보통 | 41,200 | 24,900 | 34,037 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 14,100 | 8,900 | 11,795 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 30,300 | 19,800 | 26,129 | 오름세 | |||
만감 | 한라봉 | 3kg박스 | 특 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 보합세 | |
천혜향 | 3kg박스 | 특 | 18,000 | 14,500 | 17,067 | 보합세 | ||
5kg박스 | 3단 | 30,000 | 26,900 | 28,967 | 보합세 | |||
4단 | 32,000 | 29,000 | 31,250 | |||||
5단 | 50,000 | 29,000 | 36,000 | |||||
6단 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | |||||
참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2후 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 보합세 | |
3전 | 88,800 | 78,900 | 85,500 | |||||
3후 | 88,800 | 78,900 | 83,850 | |||||
4전 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | |||||
4후 | 76,600 | 63,300 | 72,167 | |||||
5단 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |||||
7단 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||||
상 | 65,000 | 27,100 | 46,653 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 55,900 | 39,900 | 41,900 | 보합세 | ||
2후 | 68,800 | 45,900 | 55,714 | |||||
3전 | 76,600 | 55,000 | 68,500 | |||||
3후 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | |||||
4전 | 69,000 | 48,100 | 62,033 | |||||
4후 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | |||||
5단 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | |||||
상 | 44,000 | 24,100 | 28,737 | |||||
조은대 | 10kg박스 | 2후 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 보합세 | ||
3전 | 88,800 | 88,800 | 88,800 | |||||
3후 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | |||||
4전 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||
4후 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | |||||
상 | 65,900 | 55,500 | 62,827 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 3L | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 강보합세 | |
2L | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||||
L | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
M | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
S | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
2S | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 10,500 | 5,100 | 7,373 | 강보합세 | |
상 | 8,500 | 2,500 | 5,882 | |||||
보통 | 3,900 | 500 | 3,370 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 16,900 | 13,900 | 15,700 | 강보합세 | |||
보통 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||||
킹스베리 | 1kg박스 | 특 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 약보합세 | ||
상 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |||||
보통 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 22,419상자 ★후브락스 : 231상자 ★부사 : 355상자
★미야비 : 177상자 ★시나노골드 : 555상자 ★기타 : 2상자
※ 금일 사과 반입량은 23,739상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.