2024년 07월 10일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 276회 작성일 24-07-10 10:38본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 07월 10일 수요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 5,295 | 3,864 | 8,377 | 137% | 63% | |
배 | - | - | 130 | 0% | ||
복숭아 | 764 | 469 | 1,070 | 163% | 71% | |
포도 | - | - | 135 | 0% | ||
감귤 | - | - | 477 | 0% | ||
자두 | 223 | 278 | 654 | 80% | 34% | |
체리 | - | 23 | - | 0% | ||
블루베리 | 154 | 65 | 554 | 237% | 28% | |
수박 | 3,132 | 3,361 | 2,849 | 93% | 110% | |
참외 | 193 | 387 | 727 | 50% | 27% | |
토마토 | 162 | 320 | 313 | 51% | 52% | |
단호박 | - | - | 30 | 0% | ||
양파 | - | 25 | 137 | 0% | 0% | |
마늘 | - | - | 96 | 0% | ||
콩 | - | - | 18 | 0% | ||
옥수수 | 98 | - | 265 | 100% | 37% | |
감자 | - | 75 | 75 | 0% | 0% | |
기타 | 36 | 21 | 125 | 171% | 29% | |
계 | 10,057 | 8,888 | 16,032 | 113% | 63% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.