2024년 07월 15일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 276회 작성일 24-07-15 11:26본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 07월 15일 월요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 8,323 | 1,470 | 596 | 566% | 1396% | |
배 | 30 | - | - | 100% | 100% | |
복숭아 | 1,310 | 905 | 327 | 145% | 401% | |
포도 | 227 | 71 | 93 | 320% | 244% | |
자두 | 1,321 | 936 | 128 | 141% | 1032% | |
블루베리 | 115 | 119 | 249 | 97% | 46% | |
수박 | 2,988 | 2,859 | 1,143 | 105% | 261% | |
참외 | 344 | 176 | 280 | 195% | 123% | |
메론 | 155 | 112 | - | 138% | 100% | |
토마토 | 415 | 142 | 161 | 292% | 258% | |
단호박 | - | - | - | |||
양파 | - | 46 | 22 | 0% | 0% | |
마늘 | 33 | 58 | - | 57% | 100% | |
콩 | - | - | - | |||
옥수수 | 178 | 15 | 152 | 1187% | 117% | |
감자 | - | - | - | |||
기타 | 209 | 57 | 14 | 367% | 1493% | |
계 | 15,648 | 6,966 | 3,165 | 225% | 494% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.