2024년 02월 01일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 337회 작성일 24-02-01 12:41본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 02월 01일 (목) 단위:박스 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 21,072 | 19,866 | 16,380 | 106% | 129% | |
배 | 807 | 693 | 40 | 116% | 2018% | |
포도 | 176 | 751 | 331 | 23% | 53% | |
감귤 | 2,692 | 2,078 | 1,658 | 130% | 162% | |
감 | 511 | 526 | 183 | 97% | 279% | |
대추 | 3 | - | 8 | 100% | 38% | |
호두 | - | - | 83 | 0% | ||
토마토 | 206 | 127 | 103 | 162% | 200% | |
딸기 | 438 | 833 | 685 | 53% | 64% | |
감자 | - | - | 13 | 0% | ||
고구마 | - | 22 | 29 | 0% | 0% | |
마 | - | - | - | |||
기타 | 60 |
42 | 206 | 250% | 29% | |
계 | 25,905 | 24,938 | 19,719 | 104% | 131% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.