2024년 02월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 346회 작성일 24-02-06 09:48본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 02월 06일 (화) 단위:박스 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 5,624 | 13,561 | 11,739 | 41% | 48% | |
배 | 251 | 689 | 198 | 36% | 127% | |
포도 | 429 | 355 | 324 | 121% | 132% | |
감귤 | 1,907 | 2,259 | 2,231 | 84% | 85% | |
감 | 821 | 827 | 150 | 99% | 547% | |
대추 | - | 4 | - | 0% | ||
호두 | - | 33 | - | 0% | ||
토마토 | 51 | 109 | 266 | 47% | 19% | |
딸기 | 691 | 487 | 1,203 | 142% | 57% | |
감자 | - | - | - | |||
고구마 | - | 26 | 18 | 0% | 0% | |
마 | - | - | 39 | 0% | ||
기타 | 93 | 495 | 195 | 19% | 48% | |
계 | 9,867 | 18,845 | 16,363 | 52% | 60% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.