2024년 02월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 349회 작성일 24-02-07 10:20본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 02월 07일 (수) 단위:박스 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 3,164 | 5,624 | 11,448 | 56% | 28% | |
배 | 356 | 251 | - | 142% | 100% | |
포도 | 483 | 429 | 587 | 113% | 82% | |
감귤 | 1,938 | 1,907 | 1,182 | 102% | 164% | |
감 | 375 | 821 | 127 | 46% | 295% | |
대추 | - | - | - | |||
호두 | 24 | - | - | 100% | 100% | |
토마토 | - | 51 | 89 | 0% | 0% | |
딸기 | 1,766 | 691 | 1,287 | 256% | 137% | |
감자 | - | - | - | |||
고구마 | - | - | 73 | 0% | ||
마 | - | - | - | |||
기타 | 79 | 93 | 195 | 85% | 41% | |
계 | 8,185 | 9,867 | 14,988 | 83% | 55% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.