2024년 12월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 130회 작성일 24-12-04 12:15본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 12월 04일 수요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 20,797 | 21,820 | 18,174 | 95% | 114% | |
배 | 20 | 83 | 171 | 24% | 12% | |
포도 | - | 161 | 395 | 0% | 0% | |
감귤 | 2,468 | 2,036 | 1,942 | 121% | 127% | |
감 | 723 | 462 | 238 | 156% | 304% | |
대추 | - | 2 | 18 | 0% | 0% | |
호두 | 2 | 8 | 10 | 25% | 20% | |
토마토 | 127 | - | - | 100% | 100% | |
딸기 | 243 | 185 | 481 | 131% | 51% | |
생강 | 6 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | - | 34 | 48 | 0% | 0% | |
마 | 16 | 39 | 110 | 41% | 15% | |
기타 | 39 | 48 | 61 | 81% | 64% | |
계 | 24,441 | 24,878 | 21,648 | 98% | 113% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.