2024년 12월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 129회 작성일 24-12-09 11:18본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 12월 09일 월요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 17,086 | 3,577 | 3,570 | 478% | 479% | |
배 | 170 | - | 23 | 100% | 739% | |
포도 | 697 | 597 | 226 | 117% | 308% | |
감귤 | 2,112 | 1,232 | 1,817 | 171% | 116% | |
감 | 979 | 600 | 305 | 163% | 321% | |
호두 | - | 44 | - | 0% | ||
토마토 | 53 | 21 | 80 | 252% | 66% | |
딸기 | 486 | 424 | 637 | 115% | 76% | |
호박 | 54 | 122 | - | 44% | 100% | |
감자 | - | - | 58 | 0% | ||
기타 | 56 | 39 | 96 | 144% | 58% | |
계 | 21,693 | 6,656 | 6,812 | 326% | 318% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.