2024년 01월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 431회 작성일 24-01-04 13:03본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 01월 04일 (목) 단위:박스 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 19,541 | - | 27,579 | 100% | 71% | |
배 | - | - | 754 | 0% | ||
포도 | 598 | - | 248 | 100% | 241% | |
감귤 | 3,818 | - | 3,696 | 100% | 103% | |
감 | 835 | - | 1,454 | 100% | 57% | |
대추 | 5 | - | - | 100% | 100% | |
호두 | 3 | - | - | 100% | 100% | |
토마토 | 215 | - | 475 | 100% | 45% | |
딸기 | 1,613 | - | 1,195 | 100% | 135% | |
감자 | - | - | 23 | 0% | ||
고구마 | 69 | - | 7 | 100% | 986% | |
마 | 129 | - | 202 | 100% | 64% | |
기타 | 263 | - | 76 | 100% | 346% | |
계 | 27,089 | - | 35,709 | 100% | 76% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.