2024년 01월 05일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 400회 작성일 24-01-05 11:05본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 01월 05일 (금) 단위:박스 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 11,939 | 19,541 | 21,123 | 57% | 57% | |
배 | 101 | - | 397 | 25% | 25% | |
포도 | 524 | 598 | 350 | 150% | 150% | |
감귤 | 3,250 | 3,818 | 2,927 | 111% | 111% | |
감 | 1,039 | 835 | 628 | 165% | 165% | |
대추 | - | 5 | - | |||
호두 | 31 | 3 | 5 | 620% | 620% | |
토마토 | 110 | 215 | - | 100% | 100% | |
딸기 | 1,036 | 1,613 | 608 | 170% | 170% | |
감자 | - | - | 15 | 0% | 0% | |
고구마 | - | 69 | 77 | 0% | 0% | |
마 | - | 129 | 60 | 0% | 0% | |
기타 | 48 | 263 | 214 | 22% | 22% | |
계 | 18,078 | 27,089 | 26,404 | 68% | 68% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.