2024년 01월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 409회 작성일 24-01-06 09:36본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 01월 06일 (토) 단위:박스 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 3,964 | 11,939 | 21,416 | 33% | 19% | |
배 | - | 101 | 582 | 0% | 0% | |
포도 | 480 | 524 | 240 | 92% | 200% | |
감귤 | 3,250 | 3,250 | 2,757 | 100% | 118% | |
감 | 616 | 1,039 | 873 | 59% | 71% | |
대추 | - | - | 100 | 0% | ||
호두 | - | 31 | 15 | 0% | 0% | |
토마토 | 131 | 110 | - | 119% | 100% | |
딸기 | 758 | 1,036 | 755 | 73% | 100% | |
감자 | - | - | - | |||
고구마 | - | - | 24 | 0% | ||
마 | - | - | - | |||
기타 | 36 | 48 | 55 | 75% | 65% | |
계 | 9,235 | 18,078 | 26,817 | 51% | 34% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.