2024년 11월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 170회 작성일 24-11-06 13:54본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 11월 06일 수요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 27,795 | 26,745 | 34,836 | 104% | 80% | |
배 | 158 | 113 | 160 | 140% | 99% | |
포도 | 463 | 12 | 229 | 3858% | 202% | |
감귤 | 1,704 | 1,056 | 1,668 | 161% | 102% | |
감 | 1,279 | 1,207 | 914 | 106% | 140% | |
호두 | 11 | 24 | 17 | 46% | 65% | |
토마토 | 61 | - | - | 10% | 100% | |
마늘 | 11 | 23 | - | 48% | 100% | |
생강 | 61 | 126 | 3 | 48% | 2033% | |
감자 | - | - | 5 | 0% | ||
고구마 | 33 | 118 | 278 | 28% | 12% | |
마 | - | 52 | - | 0% | ||
기타 | 34 | 106 | 88 | 32% | 39% | |
계 | 31,610 | 29,582 | 38,198 | 107% | 83% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.