2024년 11월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 173회 작성일 24-11-07 12:45본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 11월 07일 목요일 (단위:박스, 개) | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 25,930 | 27,795 | 29,327 | 93% | 88% | |
배 | 236 | 158 | 164 | 149% | 144% | |
포도 | 140 | 463 | 120 | 30% | 117% | |
감귤 | 1,809 | 1,704 | 1,211 | 106% | 149% | |
감 | 1,398 | 1,279 | 558 | 109% | 251% | |
호두 | 11 | 11 | 36 | 100% | 31% | |
토마토 | 33 | 61 | 76 | 54% | 43% | |
딸기 | - | - | 2 | 0% | ||
마늘 | - | 11 | - | 0% | ||
생강 | 76 | 61 | 80 | 125% | 95% | |
감자 | 73 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | 92 | 33 | 100 | 279% | 92% | |
마 | 40 | - | 70 | 100% | 57% | |
기타 | 440 | 34 | 82 | 1294% | 537% | |
계 | 30,278 | 31,610 | 31,826 | 96% | 95% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.